| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯麦ASML纳斯达克 | ASML | 纳斯达克 | 半导体设备 | 荷兰 | $4880亿 | -6.6% | +45.6% |
| 2 | 阿斯利康AZN纽交所 | AZN | 纽交所 | 化学药品制剂品牌 | 英国 | $2704亿 | -0.6% | +14.0% |
| 3 | 应用材料AMAT纳斯达克 | AMAT | 纳斯达克 | 显示面板生产设备企业 | 美国 | $2402亿 | -10.7% | +67.7% |
| 4 | 卡特彼勒公司CAT纽交所 | CAT | 纽交所 | 工程建筑机械品牌 | 美国 | $2336亿 | -5.0% | +6.8% |
| 5 | 泛林集团LRCX纳斯达克 | LRCX | 纳斯达克 | 半导体设备 | 美国 | $2289亿 | -10.0% | +48.5% |
| 6 | 西门子SIE德交所 | SIE | 德交所 | 机械设备品牌 | 德国 | $2135亿 | -4.6% | +9.3% |
| 7 | 科磊KLAC纳斯达克 | KLAC | 纳斯达克 | PCB制造设备企业 | 美国 | $1653亿 | -10.3% | +30.0% |
| 8 | 索尼集团公司SONY纽交所 | SONY | 纽交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $1591亿 | +0.3% | -8.8% |
| 9 | 丹纳赫DHR纽交所 | DHR | 纽交所 | 仪器仪表企业 | 美国 | $1550亿 | -3.2% | +8.0% |
| 10 | 施耐德电气公司SU泛欧交易所 | SU | 泛欧交易所 | 电力电子设备制造商 | 法国 | $1460亿 | -3.7% | -3.3% |
| 11 | ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司ABBN瑞交所 | ABBN | 瑞交所 | 工业控制仪器仪表工厂 | 瑞士 | $1397亿 | -4.2% | +19.8% |
| 12 | 伊顿公司ETN纽交所 | ETN | 纽交所 | 工业机械零部件制造商与供应商 | 爱尔兰 | $1210亿 | -5.8% | -3.4% |
| 13 | 东京电子8035东交所 | 8035 | 东交所 | 显示面板生产设备企业 | 日本 | $1178亿 | -6.4% | +46.4% |
| 14 | 西门子能源ENR德交所 | ENR | 德交所 | 能源与化工设备 | 德国 | $1104亿 | -6.6% | +20.9% |
| 15 | 爱德万测试6857东交所 | 6857 | 东交所 | 半导体设备 | 日本 | $1097亿 | -10.1% | +54.6% |
| 16 | 艾默生EMR纽交所 | EMR | 纽交所 | 流体控制设备品牌 | 美国 | $828亿 | -4.2% | +20.6% |
| 17 | 霍尼韦尔国际公司HON纳斯达克 | HON | 纳斯达克 | 安全检测仪器品牌 | 美国 | $675亿 | -2.4% | -45.4% |
| 18 | 维谛技术VRT纽交所 | VRT | 纽交所 | 电力电子设备公司 | 美国 | $640亿 | -10.1% | +20.0% |
| 19 | 北方华创002371深交所 | 002371 | 深交所 | 半导体制造设备制造商 | 中国 | $633亿 | -2.2% | +23.8% |
| 20 | 松下互联6752东交所 | 6752 | 东交所 | 电子组装设备制造商 | 日本 | $586亿 | — | — |
| 21 | 碧迪BDX纽交所 | BDX | 纽交所 | 医用耗材试剂 | 美国 | $580亿 | -0.2% | +37.8% |
| 22 | 是德科技KEYS纽交所 | KEYS | 纽交所 | 电力电子仪表品牌 | 美国 | $445亿 | -7.1% | +75.2% |
| 23 | 大金工业株式会社DKILY纳斯达克 | DKILY | 纳斯达克 | 暖通空调系统品牌 | 日本 | $408亿 | -1.0% | +13.4% |
| 24 | 小松集团(6301东交所 | 6301 | 东交所 | 工程建筑机械品牌 | 日本 | $403亿 | +1.7% | +33.1% |
| 25 | 先晶半导体ASM泛欧交易所 | ASM | 泛欧交易所 | 半导体设备 | 荷兰 | $342亿 | -9.3% | +53.8% |
| 26 | 国电南瑞600406上交所 | 600406 | 上交所 | 电力电子设备制造商 | 中国 | $301亿 | +0.4% | -2.8% |
| 27 | 德康医疗DXCM纳斯达克 | DXCM | 纳斯达克 | 家用医疗器械品牌 | 美国 | $296亿 | -1.1% | +20.7% |
| 28 | 迪斯科6146东交所 | 6146 | 东交所 | 半导体设备 | 日本 | $281亿 | -8.1% | -2.6% |
| 29 | 恒力重工603268上交所 | 603268 | 上交所 | 日用矿物制品品牌 | 中国 | $264亿 | -2.3% | +179.1% |
| 30 | 佳能7751东交所 | 7751 | 东交所 | 印刷设备耗材品牌 | 日本 | $253亿 | +1.0% | +9.4% |
| 31 | 阳光电源300274深交所 | 300274 | 深交所 | 电力电子设备制造商 | 中国 | $219亿 | -1.4% | -62.3% |
| 32 | 诺信NDSN纳斯达克 | NDSN | 纳斯达克 | 智能终端制造设备品牌 | 美国 | $171亿 | -3.0% | +39.2% |
| 33 | TCL科技集团股份有限公司000100深交所 | 000100 | 深交所 | 智能家居厂家 | 中国 | $161亿 | +1.9% | +1.6% |
| 34 | 柯蒂斯-莱特CW纽交所 | CW | 纽交所 | 金属表面处理公司 | 美国 | $160亿 | -1.6% | -20.3% |
| 35 | 久保田株式会社6326东交所 | 6326 | 东交所 | 农业食品加工设备品牌 | 日本 | $158亿 | -6.3% | +32.0% |
| 36 | 艾利丹尼森AVY纽交所 | AVY | 纽交所 | 胶粘与密封材料 | 美国 | $137亿 | -1.1% | +3.6% |
| 37 | 特变电工600089上交所 | 600089 | 上交所 | 电力电子设备制造商 | 中国 | $136亿 | +0.8% | -10.7% |
| 38 | 斯凯孚公司SKF-B斯德哥尔摩交易所 | SKF-B | 斯德哥尔摩交易所 | 机械传动部件 | 瑞典 | $116亿 | -4.9% | +12.7% |
| 39 | 雅马哈7272东交所 | 7272 | 东交所 | 摩托车品牌 | 日本 | $105亿 | -3.3% | +54.5% |
| 40 | 雷勃雷克斯诺RRX纽交所 | RRX | 纽交所 | 电力传输系统制造商与供应商 | 美国 | $101亿 | -7.0% | +8.4% |
| 41 | 敏锐品牌(Acuity Brands)公司AYI纽交所 | AYI | 纽交所 | 家居照明品牌 | 美国 | $92.2亿 | -3.1% | -11.6% |
| 42 | 富士电机6504东交所 | 6504 | 东交所 | 电力电子设备制造商 | 日本 | $91.5亿 | -8.2% | +9.2% |
| 43 | 迪恩士7735东交所 | 7735 | 东交所 | PCB制造设备制造商 | 日本 | $84.4亿 | -9.2% | +25.5% |
| 44 | 艾仕得涂料系统AXTA纽交所 | AXTA | 纽交所 | 涂料与染色材料企业 | 美国 | $73亿 | -2.2% | +18.9% |
| 45 | 铁姆肯TKR纽交所 | TKR | 纽交所 | 机械传动部件 | 美国 | $67.2亿 | -4.8% | +41.0% |
| 46 | 理光7752东交所 | 7752 | 东交所 | 印刷设备耗材品牌 | 日本 | $63.6亿 | +2.8% | +35.0% |
| 47 | 欧司朗照明公司OSRAM瑞交所 | OSRAM | 瑞交所 | 家居照明品牌 | 德国 | $59.2亿 | -0.4% | -1.1% |
| 48 | 米思米9962东交所 | 9962 | 东交所 | 工业机械零部件公司 | 日本 | $55.6亿 | -7.8% | +68.9% |
| 49 | 乔治费歇尔GF瑞交所 | GF | 瑞交所 | 水电系统 | 瑞士 | $54.3亿 | -3.4% | -0.3% |
| 50 | 迈康尼MYCR斯德哥尔摩交易所 | MYCR | 斯德哥尔摩交易所 | PCB制造设备企业 | 瑞典 | $54.1亿 | -6.2% | +33.8% |
- 01

阿斯麦
ASML纳斯达克
$4880亿
-6.6% 近期·+45.6% 1Y
- 02

阿斯利康
AZN纽交所
$2704亿
-0.6% 近期·+14.0% 1Y
- 03

应用材料
AMAT纳斯达克
$2402亿
-10.7% 近期·+67.7% 1Y
- 04

卡特彼勒公司
CAT纽交所
$2336亿
-5.0% 近期·+6.8% 1Y
- 05

泛林集团
LRCX纳斯达克
$2289亿
-10.0% 近期·+48.5% 1Y
- 06

西门子
SIE德交所
$2135亿
-4.6% 近期·+9.3% 1Y
- 07

科磊
KLAC纳斯达克
$1653亿
-10.3% 近期·+30.0% 1Y
- 08

索尼集团公司
SONY纽交所
$1591亿
+0.3% 近期·-8.8% 1Y
- 09

丹纳赫
DHR纽交所
$1550亿
-3.2% 近期·+8.0% 1Y
- 10

施耐德电气公司
SU泛欧交易所
$1460亿
-3.7% 近期·-3.3% 1Y
- 11

ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司
ABBN瑞交所
$1397亿
-4.2% 近期·+19.8% 1Y
- 12

伊顿公司
ETN纽交所
$1210亿
-5.8% 近期·-3.4% 1Y
- 13

东京电子
8035东交所
$1178亿
-6.4% 近期·+46.4% 1Y
- 14

西门子能源
ENR德交所
$1104亿
-6.6% 近期·+20.9% 1Y
- 15

爱德万测试
6857东交所
$1097亿
-10.1% 近期·+54.6% 1Y
- 16

艾默生
EMR纽交所
$828亿
-4.2% 近期·+20.6% 1Y
- 17

霍尼韦尔国际公司
HON纳斯达克
$675亿
-2.4% 近期·-45.4% 1Y
- 18

维谛技术
VRT纽交所
$640亿
-10.1% 近期·+20.0% 1Y
- 19

北方华创
002371深交所
$633亿
-2.2% 近期·+23.8% 1Y
- 20

松下互联
6752东交所
$586亿
— 近期·— 1Y
- 21

碧迪
BDX纽交所
$580亿
-0.2% 近期·+37.8% 1Y
- 22

是德科技
KEYS纽交所
$445亿
-7.1% 近期·+75.2% 1Y
- 23

大金工业株式会社
DKILY纳斯达克
$408亿
-1.0% 近期·+13.4% 1Y
- 24

小松集团(
6301东交所
$403亿
+1.7% 近期·+33.1% 1Y
- 25

先晶半导体
ASM泛欧交易所
$342亿
-9.3% 近期·+53.8% 1Y
- 26

国电南瑞
600406上交所
$301亿
+0.4% 近期·-2.8% 1Y
- 27

德康医疗
DXCM纳斯达克
$296亿
-1.1% 近期·+20.7% 1Y
- 28

迪斯科
6146东交所
$281亿
-8.1% 近期·-2.6% 1Y
- 29

恒力重工
603268上交所
$264亿
-2.3% 近期·+179.1% 1Y
- 30

佳能
7751东交所
$253亿
+1.0% 近期·+9.4% 1Y
- 31

阳光电源
300274深交所
$219亿
-1.4% 近期·-62.3% 1Y
- 32

诺信
NDSN纳斯达克
$171亿
-3.0% 近期·+39.2% 1Y
- 33

TCL科技集团股份有限公司
000100深交所
$161亿
+1.9% 近期·+1.6% 1Y
- 34

柯蒂斯-莱特
CW纽交所
$160亿
-1.6% 近期·-20.3% 1Y
- 35

久保田株式会社
6326东交所
$158亿
-6.3% 近期·+32.0% 1Y
- 36

艾利丹尼森
AVY纽交所
$137亿
-1.1% 近期·+3.6% 1Y
- 37

特变电工
600089上交所
$136亿
+0.8% 近期·-10.7% 1Y
- 38

斯凯孚公司
SKF-B斯德哥尔摩交易所
$116亿
-4.9% 近期·+12.7% 1Y
- 39

雅马哈
7272东交所
$105亿
-3.3% 近期·+54.5% 1Y
- 40

雷勃雷克斯诺
RRX纽交所
$101亿
-7.0% 近期·+8.4% 1Y
- 41

敏锐品牌(Acuity Brands)公司
AYI纽交所
$92.2亿
-3.1% 近期·-11.6% 1Y
- 42

富士电机
6504东交所
$91.5亿
-8.2% 近期·+9.2% 1Y
- 43

迪恩士
7735东交所
$84.4亿
-9.2% 近期·+25.5% 1Y
- 44

艾仕得涂料系统
AXTA纽交所
$73亿
-2.2% 近期·+18.9% 1Y
- 45

铁姆肯
TKR纽交所
$67.2亿
-4.8% 近期·+41.0% 1Y
- 46

理光
7752东交所
$63.6亿
+2.8% 近期·+35.0% 1Y
- 47

欧司朗照明公司
OSRAM瑞交所
$59.2亿
-0.4% 近期·-1.1% 1Y
- 48

米思米
9962东交所
$55.6亿
-7.8% 近期·+68.9% 1Y
- 49

乔治费歇尔
GF瑞交所
$54.3亿
-3.4% 近期·-0.3% 1Y
- 50

迈康尼
MYCR斯德哥尔摩交易所
$54.1亿
-6.2% 近期·+33.8% 1Y
显示 1–50,共 72 条
