| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE VernovaGEV纽交所 | GEV | 纽交所 | 能源与化工设备 | 美国 | $1851亿 | -7.5% | +49.4% |
| 2 | 约翰迪尔DE纽交所 | DE | 纽交所 | 农业食品加工设备品牌 | 美国 | $1643亿 | -2.5% | +45.1% |
| 3 | 基恩士6861东交所 | 6861 | 东交所 | 仪器仪表企业 | 日本 | $1234亿 | +2.3% | +45.4% |
| 4 | 西门子能源ENR德交所 | ENR | 德交所 | 能源与化工设备 | 德国 | $1104亿 | -6.6% | +20.9% |
| 5 | 派克汉尼汾PH纽交所 | PH | 纽交所 | 工业机械零部件公司 | 美国 | $1099亿 | -3.8% | +16.2% |
| 6 | 阿特拉斯·科普柯ATCO-A斯德哥尔摩交易所 | ATCO-A | 斯德哥尔摩交易所 | 流体控制设备品牌 | 瑞典 | $868亿 | -4.4% | +16.0% |
| 7 | 特灵科技TT纽交所 | TT | 纽交所 | 暖通空调系统品牌 | 爱尔兰 | $846亿 | -3.9% | -8.1% |
| 8 | 艾默生EMR纽交所 | EMR | 纽交所 | 流体控制设备品牌 | 美国 | $828亿 | -4.2% | +20.6% |
| 9 | 艺康集团ECL纽交所 | ECL | 纽交所 | 环保与清洁设备品牌 | 美国 | $827亿 | -0.9% | +17.9% |
| 10 | 三菱重工7011东交所 | 7011 | 东交所 | 能源与化工设备制造商 | 日本 | $573亿 | -5.3% | -27.7% |
| 11 | 贝克休斯BKR纳斯达克 | BKR | 纳斯达克 | 能源与化工设备制造商 | 美国 | $445亿 | -4.0% | +13.7% |
| 12 | 开利全球公司CARR纽交所 | CARR | 纽交所 | 暖通空调系统品牌 | 美国 | $409亿 | -3.0% | -8.9% |
| 13 | 罗克韦尔自动化ROK纽交所 | ROK | 纽交所 | 工业自动化系统制造商与供应商 | 美国 | $397亿 | -5.5% | +19.3% |
| 14 | 英格索兰IR纽交所 | IR | 纽交所 | 流体控制设备品牌 | 美国 | $301亿 | -2.8% | +1.7% |
| 15 | 发那科6954东交所 | 6954 | 东交所 | 工业自动化系统制造商与供应商 | 日本 | $292亿 | -5.4% | +15.1% |
| 16 | 维尔拓公司VLTO纽交所 | VLTO | 纽交所 | 环境监测设备品牌 | 美国 | $284亿 | +0.5% | +10.7% |
| 17 | 威立雅环境集团VIE泛欧交易所 | VIE | 泛欧交易所 | 环保与清洁设备品牌 | 法国 | $271亿 | -0.6% | +15.1% |
| 18 | 安百拓集团EPI-A斯德哥尔摩交易所 | EPI-A | 斯德哥尔摩交易所 | 矿山冶金设备品牌 | 瑞典 | $268亿 | -2.0% | +21.3% |
| 19 | 赛莱默公司XYL纽交所 | XYL | 纽交所 | 环保处理设备 | 美国 | $217亿 | -0.6% | -39.0% |
| 20 | SMC株式会社6273东交所 | 6273 | 东交所 | 流体控制设备制造商 | 日本 | $216亿 | -6.1% | +19.3% |
| 21 | 汇川技术300124深交所 | 300124 | 深交所 | 工业自动化系统品牌 | 中国 | $214亿 | -1.5% | -28.4% |
| 22 | 久保田株式会社6326东交所 | 6326 | 东交所 | 农业食品加工设备品牌 | 日本 | $158亿 | -6.3% | +32.0% |
| 23 | 美卓集团METSO赫尔辛基交易所 | METSO | 赫尔辛基交易所 | 矿山冶金设备制造商与供应商 | 芬兰 | $132亿 | -6.5% | +20.5% |
| 24 | 雷诺士国际公司LII纽交所 | LII | 纽交所 | 暖通空调系统品牌 | 美国 | $114亿 | -2.4% | -30.6% |
| 25 | Flowserve 福斯FLS纽交所 | FLS | 纽交所 | 流体控制设备制造商 | 美国 | $97.3亿 | -4.0% | +17.3% |
| 26 | 大福6383东交所 | 6383 | 东交所 | 物料搬运设备品牌 | 日本 | $96.2亿 | -7.1% | +5.8% |
| 27 | 唐纳森公司DCI纽交所 | DCI | 纽交所 | 环保与清洁设备制造商 | 美国 | $93.7亿 | -2.4% | -0.9% |
| 28 | 苏尔寿SUN瑞交所 | SUN | 瑞交所 | 环保处理设备制造商 | 瑞士 | $71.4亿 | -2.0% | +36.9% |
| 29 | 大族激光002008深交所 | 002008 | 深交所 | 机加工设备品牌 | 中国 | $69.9亿 | -6.4% | +25.9% |
| 30 | 爱科AGCO纽交所 | AGCO | 纽交所 | 农业食品加工设备品牌 | 美国 | $69.6亿 | -1.9% | +4.5% |
| 31 | 科尼KCR赫尔辛基交易所 | KCR | 赫尔辛基交易所 | 物料搬运设备制造商与供应商 | 芬兰 | $69.2亿 | -5.8% | -3.3% |
| 32 | 安川电机6506东交所 | 6506 | 东交所 | 工业自动化系统品牌 | 日本 | $51.7亿 | -8.1% | -7.7% |
| 33 | 杭叉603298上交所 | 603298 | 上交所 | 物料搬运设备品牌 | 中国 | $45.2亿 | -2.7% | -18.6% |
| 34 | 凯傲集团KGX德交所 | KGX | 德交所 | 物料搬运设备品牌 | 德国 | $42亿 | -6.9% | -46.6% |
| 35 | 纽威股份603699上交所 | 603699 | 上交所 | 工业机械零部件制造商与供应商 | 中国 | $41.4亿 | -2.9% | -37.1% |
| 36 | 天田6113东交所 | 6113 | 东交所 | 机加工设备品牌 | 日本 | $39.1亿 | -6.7% | +31.6% |
| 37 | 克朗斯KRN德交所 | KRN | 德交所 | 印刷与包装机械品牌 | 德国 | $35.3亿 | -3.0% | -9.2% |
| 38 | 龙净环保600388上交所 | 600388 | 上交所 | 环保处理设备 | 中国 | $34.7亿 | -2.6% | -1.7% |
| 39 | 盈峰环境科技集团000967深交所 | 000967 | 深交所 | 环保与清洁设备制造商 | 中国 | $27亿 | -6.0% | -7.0% |
| 40 | 德马吉森精机6141东交所 | 6141 | 东交所 | 机加工设备品牌 | 日本 | $23.1亿 | -5.8% | +13.9% |
| 41 | 永恒力JUN3德交所 | JUN3 | 德交所 | 物料搬运设备品牌 | 德国 | $22.6亿 | -4.9% | -30.5% |
| 42 | 安徽合力600761上交所 | 600761 | 上交所 | 物料搬运设备品牌 | 中国 | $19.4亿 | -3.2% | -28.7% |
| 43 | 牧野6135东交所 | 6135 | 东交所 | 机加工设备品牌 | 日本 | $18.3亿 | -3.4% | +30.2% |
| 44 | 海天精工601882上交所 | 601882 | 上交所 | 机加工设备制造商与供应商 | 中国 | $14.3亿 | -3.9% | +2.4% |
| 45 | 坦能公司TNC纽交所 | TNC | 纽交所 | 环保与清洁设备制造商 | 美国 | $12.6亿 | -3.2% | -17.0% |
| 46 | 东方红0038港交所 | 0038 | 港交所 | 农业食品加工设备品牌 | 中国 | $11.1亿 | -2.3% | -2.9% |
| 47 | 海斯特耶鲁HY纽交所 | HY | 纽交所 | 物料搬运设备品牌 | 美国 | $2.9亿 | +0.1% | -21.4% |
| 48 | 丰田自动织机6201东交所 | 6201 | 东交所 | 物料搬运设备品牌 | 日本 | $0 | — | — |
| 49 | 迪恩机床IPO韩交所 | IPO | 韩交所 | 机加工设备品牌 | 韩国 | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

GE Vernova
GEV纽交所
$1851亿
-7.5% 近期·+49.4% 1Y
- 02

约翰迪尔
DE纽交所
$1643亿
-2.5% 近期·+45.1% 1Y
- 03

基恩士
6861东交所
$1234亿
+2.3% 近期·+45.4% 1Y
- 04

西门子能源
ENR德交所
$1104亿
-6.6% 近期·+20.9% 1Y
- 05

派克汉尼汾
PH纽交所
$1099亿
-3.8% 近期·+16.2% 1Y
- 06

阿特拉斯·科普柯
ATCO-A斯德哥尔摩交易所
$868亿
-4.4% 近期·+16.0% 1Y
- 07

特灵科技
TT纽交所
$846亿
-3.9% 近期·-8.1% 1Y
- 08

艾默生
EMR纽交所
$828亿
-4.2% 近期·+20.6% 1Y
- 09

艺康集团
ECL纽交所
$827亿
-0.9% 近期·+17.9% 1Y
- 10

三菱重工
7011东交所
$573亿
-5.3% 近期·-27.7% 1Y
- 11

贝克休斯
BKR纳斯达克
$445亿
-4.0% 近期·+13.7% 1Y
- 12

开利全球公司
CARR纽交所
$409亿
-3.0% 近期·-8.9% 1Y
- 13

罗克韦尔自动化
ROK纽交所
$397亿
-5.5% 近期·+19.3% 1Y
- 14

英格索兰
IR纽交所
$301亿
-2.8% 近期·+1.7% 1Y
- 15

发那科
6954东交所
$292亿
-5.4% 近期·+15.1% 1Y
- 16

维尔拓公司
VLTO纽交所
$284亿
+0.5% 近期·+10.7% 1Y
- 17

威立雅环境集团
VIE泛欧交易所
$271亿
-0.6% 近期·+15.1% 1Y
- 18

安百拓集团
EPI-A斯德哥尔摩交易所
$268亿
-2.0% 近期·+21.3% 1Y
- 19

赛莱默公司
XYL纽交所
$217亿
-0.6% 近期·-39.0% 1Y
- 20

SMC株式会社
6273东交所
$216亿
-6.1% 近期·+19.3% 1Y
- 21

汇川技术
300124深交所
$214亿
-1.5% 近期·-28.4% 1Y
- 22

久保田株式会社
6326东交所
$158亿
-6.3% 近期·+32.0% 1Y
- 23

美卓集团
METSO赫尔辛基交易所
$132亿
-6.5% 近期·+20.5% 1Y
- 24

雷诺士国际公司
LII纽交所
$114亿
-2.4% 近期·-30.6% 1Y
- 25

Flowserve 福斯
FLS纽交所
$97.3亿
-4.0% 近期·+17.3% 1Y
- 26

大福
6383东交所
$96.2亿
-7.1% 近期·+5.8% 1Y
- 27

唐纳森公司
DCI纽交所
$93.7亿
-2.4% 近期·-0.9% 1Y
- 28

苏尔寿
SUN瑞交所
$71.4亿
-2.0% 近期·+36.9% 1Y
- 29

大族激光
002008深交所
$69.9亿
-6.4% 近期·+25.9% 1Y
- 30

爱科
AGCO纽交所
$69.6亿
-1.9% 近期·+4.5% 1Y
- 31

科尼
KCR赫尔辛基交易所
$69.2亿
-5.8% 近期·-3.3% 1Y
- 32

安川电机
6506东交所
$51.7亿
-8.1% 近期·-7.7% 1Y
- 33

杭叉
603298上交所
$45.2亿
-2.7% 近期·-18.6% 1Y
- 34

凯傲集团
KGX德交所
$42亿
-6.9% 近期·-46.6% 1Y
- 35

纽威股份
603699上交所
$41.4亿
-2.9% 近期·-37.1% 1Y
- 36

天田
6113东交所
$39.1亿
-6.7% 近期·+31.6% 1Y
- 37

克朗斯
KRN德交所
$35.3亿
-3.0% 近期·-9.2% 1Y
- 38

龙净环保
600388上交所
$34.7亿
-2.6% 近期·-1.7% 1Y
- 39

盈峰环境科技集团
000967深交所
$27亿
-6.0% 近期·-7.0% 1Y
- 40

德马吉森精机
6141东交所
$23.1亿
-5.8% 近期·+13.9% 1Y
- 41

永恒力
JUN3德交所
$22.6亿
-4.9% 近期·-30.5% 1Y
- 42

安徽合力
600761上交所
$19.4亿
-3.2% 近期·-28.7% 1Y
- 43

牧野
6135东交所
$18.3亿
-3.4% 近期·+30.2% 1Y
- 44

海天精工
601882上交所
$14.3亿
-3.9% 近期·+2.4% 1Y
- 45

坦能公司
TNC纽交所
$12.6亿
-3.2% 近期·-17.0% 1Y
- 46

东方红
0038港交所
$11.1亿
-2.3% 近期·-2.9% 1Y
- 47

海斯特耶鲁
HY纽交所
$2.9亿
+0.1% 近期·-21.4% 1Y
- 48

丰田自动织机
6201东交所
$0
— 近期·— 1Y
- 49

迪恩机床
IPO韩交所
—
— 近期·— 1Y
显示 1–49,共 49 条
