我们追踪的各市场十年期政府债券收益率,按收益率水平排序,附周度、月度变化及对美债的利差。
更新于 2026-11-12 · 来源:美国财政部、英格兰银行、日本财务省、中国债券信息网、欧盟统计局、Trading Economics。
| # | 市场 | GDP | GDP 增速 | 10年期收益率 | 1周 | 1个月 | 较美债10年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 美国US · 每日 | $29.30 T2024 | +2.79% | 5.10% | +26 bp | -14 bp | — |
| 02 | 中国CN · 每日 | $18.73 T2024 | +4.96% | 1.61% | +1 bp | -6 bp | -349 bp |
| 03 | 德国DE · 每日 | $4.69 T2024 | -0.50% | 3.36% | +10 bp | -11 bp | -174 bp |
| 04 | 日本JP · 每日 | $4.19 T2024 | -0.24% | 2.82% | -2 bp | -26 bp | -228 bp |
| 05 | 印度IN · 每日 | $3.76 T2024 | +7.10% | 7.25% | +13 bp | -11 bp | +215 bp |
| 06 | 英国GB · 每日 | $3.70 T2024 | +1.08% | 5.28% | +14 bp | -11 bp | +18 bp |
| 07 | 法国FR · 每月 | $3.16 T2024 | +1.19% | 4.44% | — | +44 bp | -66 bp |
| 08 | 意大利IT · 每月 | $2.38 T2024 | +0.78% | 4.36% | — | +38 bp | -74 bp |
| 09 | 加拿大CA · 每日 | $2.27 T2024 | +2.05% | 3.81% | +14 bp | -6 bp | -129 bp |
| 10 | 俄罗斯RU · 每日 | $2.19 T2024 | +4.92% | 16.73% | +18 bp | +16 bp | +1163 bp |
| 11 | 巴西BR · 每日 | $2.19 T2024 | +3.42% | 15.44% | +17 bp | +267 bp | +1034 bp |
| 12 | 韩国KR · 每日 | $1.88 T2024 | +2.00% | 3.92% | +2 bp | -33 bp | -118 bp |
| 13 | 墨西哥MX · 每日 | $1.83 T2024 | +1.35% | 9.26% | +16 bp | +1 bp | +416 bp |
| 14 | 澳大利亚AU · 每日 | $1.76 T2024 | +1.37% | 5.09% | +9 bp | -21 bp | -1 bp |
| 15 | 西班牙ES · 每月 | $1.73 T2024 | +3.46% | 3.93% | — | +29 bp | -117 bp |
| 16 | 印度尼西亚ID · 每日 | $1.40 T2024 | +5.03% | 7.63% | -11 bp | +46 bp | +253 bp |
| 17 | 土耳其TR · 每日 | $1.36 T2024 | +3.33% | 33.36% | +34 bp | +61 bp | +2826 bp |
| 18 | 荷兰NL · 每月 | $1.21 T2024 | +1.07% | 3.56% | — | +28 bp | -154 bp |
| 19 | 瑞士CH · 每日 | $0.97 T2024 | +1.39% | 0.55% | +9 bp | 0 bp | -455 bp |
| 20 | 波兰PL · 每月 | $0.92 T2024 | +3.03% | 6.23% | — | +42 bp | +113 bp |
| 21 | 比利时BE · 每月 | $0.67 T2024 | +1.10% | 4.12% | — | +36 bp | -98 bp |
| 22 | 爱尔兰IE · 每月 | $0.61 T2024 | +2.60% | 3.59% | — | +24 bp | -151 bp |
| 23 | 瑞典SE · 每月 | $0.60 T2024 | +1.02% | 3.19% | — | +17 bp | -191 bp |
| 24 | 新加坡SG · 每日 | $0.57 T2024 | +5.34% | 2.26% | +11 bp | -16 bp | -284 bp |
| 25 | 以色列IL · 每日 | $0.54 T2024 | +0.95% | 4.11% | -5 bp | -6 bp | -99 bp |
| 26 | 奥地利AT · 每月 | $0.53 T2024 | -0.66% | 3.69% | — | +27 bp | -141 bp |
| 27 | 泰国TH · 每日 | $0.53 T2024 | +2.95% | 1.98% | -3 bp | -34 bp | -312 bp |
| 28 | 挪威NO · 每日 | $0.50 T2024 | +1.42% | 4.33% | -1 bp | -29 bp | -77 bp |
| 29 | 越南VN · 每日 | $0.48 T2024 | +7.04% | 4.57% | -1 bp | -1 bp | -53 bp |
| 30 | 菲律宾PH · 每日 | $0.46 T2024 | +5.71% | 7.77% | -37 bp | -11 bp | +267 bp |
| 31 | 丹麦DK · 每月 | $0.42 T2024 | +3.48% | 3.29% | — | +28 bp | -181 bp |
| 32 | 马来西亚MY · 每日 | $0.42 T2024 | +5.11% | 3.85% | -1 bp | +1 bp | -125 bp |
| 33 | 南非ZA · 每日 | $0.40 T2024 | +0.53% | 8.64% | +22 bp | -28 bp | +354 bp |
| 34 | 罗马尼亚RO · 每月 | $0.38 T2024 | +0.92% | 6.71% | — | +28 bp | +161 bp |
| 35 | 捷克CZ · 每月 | $0.35 T2024 | +1.25% | 5.24% | — | +33 bp | +14 bp |
| 36 | 葡萄牙PT · 每月 | $0.31 T2024 | +2.21% | 3.85% | — | +31 bp | -125 bp |
| 37 | 芬兰FI · 每月 | $0.30 T2024 | +0.37% | 3.80% | — | +28 bp | -130 bp |
| 38 | 新西兰NZ · 每日 | $0.26 T2024 | -0.87% | 4.66% | 0 bp | -33 bp | -44 bp |
| 39 | 匈牙利HU · 每月 | $0.22 T2024 | +0.71% | 5.68% | — | +23 bp | +59 bp |
| 40 | 斯洛伐克SK · 每月 | $0.14 T2024 | +1.94% | 4.16% | — | +31 bp | -94 bp |
| 41 | 保加利亚BG · 每月 | $0.11 T2024 | +3.39% | 4.09% | — | 0 bp | -101 bp |
| 42 | 卢森堡LU · 每月 | $0.09 T2024 | +0.36% | 3.70% | — | +30 bp | -140 bp |
| 43 | 克罗地亚HR · 每月 | $0.09 T2024 | +3.83% | 3.59% | — | +1 bp | -151 bp |
| 44 | 立陶宛LT · 每月 | $0.09 T2024 | +3.03% | 2.88% | — | 0 bp | -222 bp |
| 45 | 斯洛文尼亚SI · 每月 | $0.07 T2024 | +1.73% | 3.86% | — | +32 bp | -124 bp |
| 46 | 拉脱维亚LV · 每月 | $0.04 T2024 | -0.04% | 4.15% | — | +33 bp | -95 bp |
| 47 | 爱沙尼亚EE · 每月 | $0.04 T2024 | -0.09% | 4.09% | — | +26 bp | -101 bp |
| 48 | 塞浦路斯CY · 每月 | $0.04 T2024 | +3.94% | 3.92% | — | +30 bp | -118 bp |
| 49 | 马耳他MT · 每月 | $0.03 T2024 | +6.21% | 4.19% | — | +29 bp | -91 bp |
| 50 | 希腊GR · 每月 | — | — | 4.22% | — | +35 bp | -88 bp |
| 51 | 欧盟EU27 · 每月 | $19.50 T2024 | +1.09% | 4.20% | — | +32 bp | -90 bp |
| 52 | 欧元区EA · 每月 | $16.60 T2024 | +0.94% | 3.93% | — | +32 bp | -117 bp |
1周 / 1个月: 每日 = 基点, 每月 = 基点 (每月).
GDP 为现价美元、取最新全年(世界银行);增速为年度实际增长率。
我们追踪的各期限最新收盘数据。