简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果公司AAPL纳斯达克 | AAPL | 纳斯达克 | 电子设备品牌 | 美国 | $5万亿 | -1.9% | +27.0% |
| 2 | 亚马逊公司AMZN纳斯达克 | AMZN | 纳斯达克 | 生活服务与数字产业品牌 | 美国 | $2.7万亿 | -4.1% | +7.9% |
| 3 | 三星电子株式会社005930韩交所 | 005930 | 韩交所 | 电子设备工厂 | 韩国 | $8933亿 | -7.0% | +113.0% |
| 4 | 美的集团股份有限公司000333深交所 | 000333 | 深交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $1086亿 | -0.2% | +14.7% |
| 5 | 小米集团1810港交所 | 1810 | 港交所 | 消费电子品牌 | 中国 | $907亿 | -3.2% | -34.9% |
| 6 | 塔吉特公司TGT纽交所 | TGT | 纽交所 | 家居装饰品牌 | 美国 | $753亿 | -1.0% | +66.1% |
| 7 | 霍尼韦尔国际公司HON纳斯达克 | HON | 纳斯达克 | 安全检测仪器品牌 | 美国 | $675亿 | -2.4% | -45.4% |
| 8 | 松下控股株式会社6752东交所 | 6752 | 东交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $582亿 | -0.2% | +106.1% |
| 9 | 村田6981东交所 | 6981 | 东交所 | 工业陶瓷基材企业 | 日本 | $532亿 | -8.7% | +86.9% |
| 10 | 海康威视002415深交所 | 002415 | 深交所 | 智能交通系统工厂 | 中国 | $485亿 | -1.3% | +6.2% |
| 11 | TDK株式会社6762东交所 | 6762 | 东交所 | 电子元器件公司 | 日本 | $352亿 | +1.3% | +10.1% |
| 12 | 珠海格力电器股份有限公司000651深交所 | 000651 | 深交所 | 暖通空调系统制造商 | 中国 | $344亿 | -0.3% | -3.1% |
| 13 | 海尔集团公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $321亿 | -0.6% | -23.3% |
| 14 | LG电子066570韩交所 | 066570 | 韩交所 | 消费电子制造商 | 韩国 | $175亿 | -3.9% | +75.5% |
| 15 | TCL科技集团股份有限公司000100深交所 | 000100 | 深交所 | 智能家居厂家 | 中国 | $161亿 | +1.9% | +1.6% |
| 16 | Wayfair公司W纽交所 | W | 纽交所 | 家居装饰品牌 | 美国 | $130亿 | -5.8% | +13.2% |
| 17 | 科沃斯机器人股份有限公司603486上交所 | 603486 | 上交所 | 家居清洁电器 | 中国 | $42.7亿 | -2.6% | -50.5% |
- 01

苹果公司
AAPL纳斯达克
$5万亿
-1.9% 近期·+27.0% 1Y
- 02

亚马逊公司
AMZN纳斯达克
$2.7万亿
-4.1% 近期·+7.9% 1Y
- 03

三星电子株式会社
005930韩交所
$8933亿
-7.0% 近期·+113.0% 1Y
- 04

美的集团股份有限公司
000333深交所
$1086亿
-0.2% 近期·+14.7% 1Y
- 05

小米集团
1810港交所
$907亿
-3.2% 近期·-34.9% 1Y
- 06

塔吉特公司
TGT纽交所
$753亿
-1.0% 近期·+66.1% 1Y
- 07

霍尼韦尔国际公司
HON纳斯达克
$675亿
-2.4% 近期·-45.4% 1Y
- 08

松下控股株式会社
6752东交所
$582亿
-0.2% 近期·+106.1% 1Y
- 09

村田
6981东交所
$532亿
-8.7% 近期·+86.9% 1Y
- 10

海康威视
002415深交所
$485亿
-1.3% 近期·+6.2% 1Y
- 11

TDK株式会社
6762东交所
$352亿
+1.3% 近期·+10.1% 1Y
- 12

珠海格力电器股份有限公司
000651深交所
$344亿
-0.3% 近期·-3.1% 1Y
- 13

海尔集团公司
600690上交所
$321亿
-0.6% 近期·-23.3% 1Y
- 14

LG电子
066570韩交所
$175亿
-3.9% 近期·+75.5% 1Y
- 15

TCL科技集团股份有限公司
000100深交所
$161亿
+1.9% 近期·+1.6% 1Y
- 16

Wayfair公司
W纽交所
$130亿
-5.8% 近期·+13.2% 1Y
- 17

科沃斯机器人股份有限公司
603486上交所
$42.7亿
-2.6% 近期·-50.5% 1Y
显示 1–17,共 17 条
