简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田技研工业株式会社HMC纽交所 | HMC | 纽交所 | 摩托车品牌 | 日本 | $423亿 | -2.3% | +9.3% |
| 2 | 巴贾杰BAJAJ-AUTO印度国交所 | BAJAJ-AUTO | 印度国交所 | 摩托车品牌 | 印度 | $319亿 | -0.5% | +16.3% |
| 3 | 铃木7269东交所 | 7269 | 东交所 | 摩托车工厂 | 日本 | $266亿 | -0.1% | -9.2% |
| 4 | 电视星TVSMOTOR印度国交所 | TVSMOTOR | 印度国交所 | 摩托车工厂 | 印度 | $235亿 | -0.2% | +20.1% |
| 5 | 英雄摩托500182孟买交易所 | 500182 | 孟买交易所 | 摩托车工厂 | 印度 | $118亿 | -0.4% | -6.3% |
| 6 | 雅马哈7272东交所 | 7272 | 东交所 | 摩托车品牌 | 日本 | $105亿 | -3.3% | +54.5% |
| 7 | 九号公司689009上交所 | 689009 | 上交所 | 微出行产品品牌 | 中国 | $74.2亿 | -2.8% | -44.7% |
| 8 | 春风动力603129上交所 | 603129 | 上交所 | 摩托车品牌 | 中国 | $73.5亿 | -0.8% | +15.0% |
| 9 | 哈雷戴维森HOG纽交所 | HOG | 纽交所 | 摩托车品牌 | 美国 | $32.8亿 | -0.5% | +17.2% |
| 10 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $32亿 | -4.5% | -30.2% |
| 11 | 爱玛603529上交所 | 603529 | 上交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $28.1亿 | -2.9% | -38.2% |
| 12 | 涛涛301345深交所 | 301345 | 深交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $17亿 | -4.9% | -49.5% |
| 13 | 巴贾杰移动出行PKTM瑞交所 | PKTM | 瑞交所 | 摩托车工厂 | 奥地利 | $12亿 | -4.8% | +185.2% |
| 14 | 新日603787上交所 | 603787 | 上交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $2.8亿 | -5.7% | -36.6% |
| 15 | 小牛电动NIU纳斯达克 | NIU | 纳斯达克 | 微出行产品品牌 | 中国 | $1.1亿 | -5.4% | -56.2% |
| 16 | 皇家恩菲尔德505200孟买交易所 | 505200 | 孟买交易所 | 摩托车品牌 | 印度 | 市场数据待更新 | — | +0.4% |
- 01

本田技研工业株式会社
HMC纽交所
$423亿
-2.3% 近期·+9.3% 1Y
- 02

巴贾杰
BAJAJ-AUTO印度国交所
$319亿
-0.5% 近期·+16.3% 1Y
- 03

铃木
7269东交所
$266亿
-0.1% 近期·-9.2% 1Y
- 04

电视星
TVSMOTOR印度国交所
$235亿
-0.2% 近期·+20.1% 1Y
- 05

英雄摩托
500182孟买交易所
$118亿
-0.4% 近期·-6.3% 1Y
- 06

雅马哈
7272东交所
$105亿
-3.3% 近期·+54.5% 1Y
- 07

九号公司
689009上交所
$74.2亿
-2.8% 近期·-44.7% 1Y
- 08

春风动力
603129上交所
$73.5亿
-0.8% 近期·+15.0% 1Y
- 09

哈雷戴维森
HOG纽交所
$32.8亿
-0.5% 近期·+17.2% 1Y
- 10

雅迪
1585港交所
$32亿
-4.5% 近期·-30.2% 1Y
- 11

爱玛
603529上交所
$28.1亿
-2.9% 近期·-38.2% 1Y
- 12

涛涛
301345深交所
$17亿
-4.9% 近期·-49.5% 1Y
- 13

巴贾杰移动出行
PKTM瑞交所
$12亿
-4.8% 近期·+185.2% 1Y
- 14

新日
603787上交所
$2.8亿
-5.7% 近期·-36.6% 1Y
- 15

小牛电动
NIU纳斯达克
$1.1亿
-5.4% 近期·-56.2% 1Y
- 16

皇家恩菲尔德
505200孟买交易所
—
— 近期·+0.4% 1Y
显示 1–16,共 16 条
