今日异动 · 瑞交所(SIX)
截至 2026-11-20 收盘
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗氏公司ROP瑞交所 | ROP | 瑞交所 | 医用耗材试剂 | 瑞士 | $3745亿 | -0.6% | +54.9% |
| 2 | 诺华公司NOVN瑞交所 | NOVN | 瑞交所 | 基因与细胞治疗企业 | 瑞士 | $2859亿 | +0.4% | +32.6% |
| 3 | 雀巢NESN瑞交所 | NESN | 瑞交所 | 食品饮料品牌 | 瑞士 | $2607亿 | +1.3% | +10.0% |
| 4 | ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司ABBN瑞交所 | ABBN | 瑞交所 | 工业控制仪器仪表工厂 | 瑞士 | $1397亿 | -4.2% | +19.8% |
| 5 | 布契拉提CFR瑞交所 | CFR | 瑞交所 | 金属工艺品品牌 | 意大利 | $1220亿 | +2.4% | +4.5% |
| 6 | 历峰集团CFR瑞交所 | CFR | 瑞交所 | 生活服务与数字产业 | 瑞士 | $1177亿 | -4.6% | +11.2% |
| 7 | Zurich Insurance Group AGZURN瑞交所 | ZURN | 瑞交所 | 生活服务与数字产业 | 瑞士 | $1121亿 | -0.3% | +11.0% |
| 8 | 瑞士莲LISN瑞交所 | LISN | 瑞交所 | 休闲零食品牌 | 瑞士 | $1102亿 | +1.5% | -29.3% |
| 9 | 龙沙集团LONN瑞交所 | LONN | 瑞交所 | 基因与细胞治疗制造商与供应商 | 瑞士 | $539亿 | -2.4% | +17.0% |
| 10 | Swiss Re AGSREN.SW瑞交所 | SREN.SW | 瑞交所 | 生活服务与数字产业 | 瑞士 | $524亿 | +1.4% | +3.8% |
| 11 | 高德美公司GALD瑞交所 | GALD | 瑞交所 | 医美健康产品制造商与供应商 | 瑞士 | $505亿 | -1.0% | +29.7% |
| 12 | 豪瑞集团HOLN瑞交所 | HOLN | 瑞交所 | 水泥与瓷砖 | 瑞士 | $479亿 | -1.4% | -0.9% |
| 13 | 瑞士电信SCMN瑞交所 | SCMN | 瑞交所 | 生活服务与数字产业 | 瑞士 | $438亿 | +1.4% | +22.3% |
| 14 | 爱尔康公司ALC瑞交所 | ALC | 瑞交所 | 生物制药 | 瑞士 | $354亿 | -1.6% | +3.4% |
| 15 | 西卡集团SIKA瑞交所 | SIKA | 瑞交所 | 防火防水解决方案品牌 | 瑞士 | $345亿 | -2.4% | +15.6% |
| 16 | 吉博力SIX瑞交所 | SIX | 瑞交所 | 卫浴洁具厂家 | 瑞士 | $217亿 | +0.2% | -7.7% |
| 17 | 索诺瓦SOON瑞交所 | SOON | 瑞交所 | — | 瑞士 | $206亿 | -0.5% | +30.2% |
| 18 | 瑞士合众集团PGHN瑞交所 | PGHN | 瑞交所 | 生活服务与数字产业 | 瑞士 | $188亿 | -3.6% | -29.4% |
| 19 | 苏尔寿SUN瑞交所 | SUN | 瑞交所 | 环保处理设备制造商 | 瑞士 | $71.4亿 | -2.0% | +36.9% |
| 20 | 欧司朗照明公司OSRAM瑞交所 | OSRAM | 瑞交所 | 家居照明品牌 | 德国 | $59.2亿 | -0.4% | -1.1% |
| 21 | 乔治费歇尔GF瑞交所 | GF | 瑞交所 | 水电系统 | 瑞士 | $54.3亿 | -3.4% | -0.3% |
| 22 | 德科集团ADEN瑞交所 | ADEN | 瑞交所 | 生活服务与数字产业 | 瑞士 | $49.9亿 | -1.1% | +3.6% |
| 23 | 科莱恩股份有限公司CLN.SW瑞交所 | CLN.SW | 瑞交所 | 功能性矿物材料与智能复合材料品牌 | 瑞士 | $40.2亿 | -2.5% | +41.8% |
| 24 | 布赫工业BUCN瑞交所 | BUCN | 瑞交所 | 专用作业车辆工厂 | 瑞士 | $36.9亿 | -1.9% | -9.0% |
| 25 | 施泰德铁路SRAIL瑞交所 | SRAIL | 瑞交所 | 轨道交通装备品牌 | 瑞士 | $35.7亿 | -1.9% | +63.3% |
| 26 | 多玛凯拔DOKA瑞交所 | DOKA | 瑞交所 | 家用五金制造商与供应商 | 瑞士 | $33.5亿 | -1.6% | +3.1% |
| 27 | 罗氏诊断ROG瑞交所 | ROG | 瑞交所 | 医疗诊断设备制造商 | 瑞士 | $26.4亿 | -7.9% | +54.6% |
| 28 | 欧瑞康OERL瑞交所 | OERL | 瑞交所 | 金属表面处理公司 | 瑞士 | $18.5亿 | -3.1% | +77.0% |
| 29 | 福尔波控股公司SIX瑞交所 | SIX | 瑞交所 | 石材、木材与地板 | 瑞士 | $16.3亿 | -0.1% | +27.9% |
| 30 | 巴贾杰移动出行PKTM瑞交所 | PKTM | 瑞交所 | 摩托车工厂 | 奥地利 | $12亿 | -4.8% | +185.2% |
| 31 | 卡利达SIX瑞交所 | SIX | 瑞交所 | 家居服与睡衣品牌 | 瑞士 | $1.2亿 | -1.8% | +11.6% |
| 32 | 雀巢健康科学NESN瑞交所 | NESN | 瑞交所 | 特殊膳食食品品牌 | 瑞士 | $0 | +1.3% | +10.1% |
- 01

罗氏公司
ROP瑞交所
$3745亿
-0.6% 近期·+54.9% 1Y
- 02

诺华公司
NOVN瑞交所
$2859亿
+0.4% 近期·+32.6% 1Y
- 03

雀巢
NESN瑞交所
$2607亿
+1.3% 近期·+10.0% 1Y
- 04

ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司
ABBN瑞交所
$1397亿
-4.2% 近期·+19.8% 1Y
- 05
布契拉提
CFR瑞交所
$1220亿
+2.4% 近期·+4.5% 1Y
- 06

历峰集团
CFR瑞交所
$1177亿
-4.6% 近期·+11.2% 1Y
- 07

Zurich Insurance Group AG
ZURN瑞交所
$1121亿
-0.3% 近期·+11.0% 1Y
- 08

瑞士莲
LISN瑞交所
$1102亿
+1.5% 近期·-29.3% 1Y
- 09
龙沙集团
LONN瑞交所
$539亿
-2.4% 近期·+17.0% 1Y
- 10

Swiss Re AG
SREN.SW瑞交所
$524亿
+1.4% 近期·+3.8% 1Y
- 11

高德美公司
GALD瑞交所
$505亿
-1.0% 近期·+29.7% 1Y
- 12

豪瑞集团
HOLN瑞交所
$479亿
-1.4% 近期·-0.9% 1Y
- 13

瑞士电信
SCMN瑞交所
$438亿
+1.4% 近期·+22.3% 1Y
- 14

爱尔康公司
ALC瑞交所
$354亿
-1.6% 近期·+3.4% 1Y
- 15

西卡集团
SIKA瑞交所
$345亿
-2.4% 近期·+15.6% 1Y
- 16

吉博力
SIX瑞交所
$217亿
+0.2% 近期·-7.7% 1Y
- 17

索诺瓦
SOON瑞交所
$206亿
-0.5% 近期·+30.2% 1Y
- 18

瑞士合众集团
PGHN瑞交所
$188亿
-3.6% 近期·-29.4% 1Y
- 19

苏尔寿
SUN瑞交所
$71.4亿
-2.0% 近期·+36.9% 1Y
- 20

欧司朗照明公司
OSRAM瑞交所
$59.2亿
-0.4% 近期·-1.1% 1Y
- 21

乔治费歇尔
GF瑞交所
$54.3亿
-3.4% 近期·-0.3% 1Y
- 22

德科集团
ADEN瑞交所
$49.9亿
-1.1% 近期·+3.6% 1Y
- 23
科莱恩股份有限公司
CLN.SW瑞交所
$40.2亿
-2.5% 近期·+41.8% 1Y
- 24

布赫工业
BUCN瑞交所
$36.9亿
-1.9% 近期·-9.0% 1Y
- 25

施泰德铁路
SRAIL瑞交所
$35.7亿
-1.9% 近期·+63.3% 1Y
- 26

多玛凯拔
DOKA瑞交所
$33.5亿
-1.6% 近期·+3.1% 1Y
- 27

罗氏诊断
ROG瑞交所
$26.4亿
-7.9% 近期·+54.6% 1Y
- 28

欧瑞康
OERL瑞交所
$18.5亿
-3.1% 近期·+77.0% 1Y
- 29

福尔波控股公司
SIX瑞交所
$16.3亿
-0.1% 近期·+27.9% 1Y
- 30

巴贾杰移动出行
PKTM瑞交所
$12亿
-4.8% 近期·+185.2% 1Y
- 31

卡利达
SIX瑞交所
$1.2亿
-1.8% 近期·+11.6% 1Y
- 32

雀巢健康科学
NESN瑞交所
$0
+1.3% 近期·+10.1% 1Y
显示 1–32,共 32 条
