股指与板块
更新于 2026-11-21 01:46 ET股指与板块 →| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧莱雅OR.PA泛欧交易所 | OR.PA | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $2545亿 | -0.4% | +20.5% |
| 2 | 路易威登MC泛欧交易所 | MC | 泛欧交易所 | 箱包配饰品牌 | 法国 | $2056亿 | -2.5% | -37.1% |
| 3 | 道达尔能源公司TTE泛欧交易所 | TTE | 泛欧交易所 | 车用能源养护制造商 | 法国 | $1879亿 | -1.2% | +56.1% |
| 4 | 空中客车公司AIR泛欧交易所 | AIR | 泛欧交易所 | 飞机制造商 | 法国 | $1644亿 | -4.1% | -9.3% |
| 5 | 施耐德电气公司SU泛欧交易所 | SU | 泛欧交易所 | 电力电子设备制造商 | 法国 | $1460亿 | -3.7% | -3.3% |
| 6 | 爱马仕RMS泛欧交易所 | RMS | 泛欧交易所 | 箱包配饰品牌 | 法国 | $1406亿 | -3.7% | -40.0% |
| 7 | 皮福卡RMS.PA泛欧交易所 | RMS.PA | 泛欧交易所 | 金属工艺品品牌 | 法国 | $1406亿 | -3.7% | -39.9% |
| 8 | 赛峰集团SAF泛欧交易所 | SAF | 泛欧交易所 | 交通运输设备 | 法国 | $1327亿 | -2.8% | -2.5% |
| 9 | 法国液化空气集团AI泛欧交易所 | AI | 泛欧交易所 | 能源化工 | 法国 | $1313亿 | -0.8% | +24.5% |
| 10 | BNP Paribas SABNP.PA泛欧交易所 | BNP.PA | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $1077亿 | -2.7% | +28.6% |
| 11 | AXA SACS.PA泛欧交易所 | CS.PA | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $1002亿 | -0.5% | +13.2% |
| 12 | 依视路陆逊梯卡EL泛欧交易所 | EL | 泛欧交易所 | 仪器仪表 | 法国 | $878亿 | -1.2% | -43.9% |
| 13 | 荷兰国际集团INGA泛欧交易所 | INGA | 泛欧交易所 | — | 荷兰 | $845亿 | -3.6% | +28.9% |
| 14 | 克里斯汀·迪奥CDI泛欧交易所 | CDI | 泛欧交易所 | 女士服装品牌 | 法国 | $821亿 | -2.0% | -26.2% |
| 15 | Engie SAENGI.PA泛欧交易所 | ENGI.PA | 泛欧交易所 | 能源化工 | 法国 | $676亿 | -0.4% | +15.9% |
| 16 | Vinci SADG.PA泛欧交易所 | DG.PA | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $670亿 | -1.0% | -5.9% |
| 17 | 法国农业信贷银行ACA泛欧交易所 | ACA | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $508亿 | -1.0% | -5.0% |
| 18 | 喜力HEIA泛欧交易所 | HEIA | 泛欧交易所 | 冲调饮品工厂 | 荷兰 | $505亿 | -0.5% | +20.6% |
| 19 | 泰雷兹集团HO泛欧交易所 | HO | 泛欧交易所 | 智能交通系统工厂 | 法国 | $504亿 | -1.8% | -4.5% |
| 20 | 法国兴业银行GLE泛欧交易所 | GLE | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $485亿 | -3.7% | +10.8% |
| 21 | 达能BN.PA泛欧交易所 | BN.PA | 泛欧交易所 | 有机健康食品供应商 | 法国 | $482亿 | +0.7% | -14.3% |
| 22 | 法国电信集团ORA泛欧交易所 | ORA | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $440亿 | +0.5% | +10.9% |
| 23 | 优势:SGO泛欧交易所 | SGO | 泛欧交易所 | 装修建材工厂 | 法国 | $381亿 | -2.4% | -18.5% |
| 24 | 先晶半导体ASM泛欧交易所 | ASM | 泛欧交易所 | 半导体设备 | 荷兰 | $342亿 | -9.3% | +53.8% |
| 25 | 皇家阿霍德德尔海兹集团AD泛欧交易所 | AD | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 荷兰 | $331亿 | +0.8% | -10.2% |
| 26 | 达索系统DSY泛欧交易所 | DSY | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $321亿 | -3.6% | -4.6% |
| 27 | 艾德恩公司ADYEN泛欧交易所 | ADYEN | 泛欧交易所 | 金融与支付服务服务商 | 荷兰 | $275亿 | -1.6% | -44.4% |
| 28 | 阳狮集团PUB泛欧交易所 | PUB | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $273亿 | -1.0% | +21.6% |
| 29 | 威立雅环境集团VIE泛欧交易所 | VIE | 泛欧交易所 | 环保与清洁设备品牌 | 法国 | $271亿 | -0.6% | +15.1% |
| 30 | 莱昂纳多LDO泛欧交易所 | LDO | 泛欧交易所 | 飞机制造商 | 意大利 | $256亿 | -2.1% | +2.5% |
| 31 | 达索航空AM泛欧交易所 | AM | 泛欧交易所 | 飞机品牌 | 法国 | $247亿 | -1.6% | +10.2% |
| 32 | 米其林ML泛欧交易所 | ML | 泛欧交易所 | 交通运输设备 | 法国 | $235亿 | -1.6% | +15.3% |
| 33 | 开云集团KER泛欧交易所 | KER | 泛欧交易所 | 男士服装厂家 | 法国 | $232亿 | -3.9% | -42.9% |
| 34 | 凯捷CAP泛欧交易所 | CAP | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $211亿 | +1.4% | -7.4% |
| 35 | 保乐力加RI泛欧交易所 | RI | 泛欧交易所 | 食品饮料 | 法国 | $197亿 | +0.4% | -9.6% |
| 36 | Bouygues SAEN.PA泛欧交易所 | EN.PA | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $180亿 | -0.9% | +4.6% |
| 37 | 凯爱瑞KRZ泛欧交易所 | KRZ | 泛欧交易所 | 食品添加剂品牌 | 爱尔兰 | $178亿 | +1.2% | +25.1% |
| 38 | 欧陆科技集团ERF泛欧交易所 | ERF | 泛欧交易所 | 生物制药 | 卢森堡 | $160亿 | -0.4% | +48.7% |
| 39 | 益普生IPN泛欧交易所 | IPN | 泛欧交易所 | 医美健康产品制造商与供应商 | 法国 | $146亿 | -0.5% | +28.8% |
| 40 | 杰罗尼莫·马丁斯JMT泛欧交易所 | JMT | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 葡萄牙 | $134亿 | +0.8% | -18.0% |
| 41 | 阿克苏诺贝尔AKZA泛欧交易所 | AKZA | 泛欧交易所 | 涂料与染色材料企业 | 荷兰 | $113亿 | -1.9% | +5.0% |
| 42 | Carrefour SACA.PA泛欧交易所 | CA.PA | 泛欧交易所 | 食品饮料 | 法国 | $105亿 | -0.1% | -0.9% |
| 43 | 索迪斯股份有限公司SW.PA泛欧交易所 | SW.PA | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 法国 | $94.7亿 | -0.4% | +25.4% |
| 44 | Renault SARNO.PA泛欧交易所 | RNO.PA | 泛欧交易所 | 交通运输设备 | 法国 | $82.9亿 | -3.8% | -19.1% |
| 45 | 任仕达RAND泛欧交易所 | RAND | 泛欧交易所 | 生活服务与数字产业 | 荷兰 | $78.8亿 | +0.3% | +21.5% |
| 46 | 定制与团体服装ELIS泛欧交易所 | ELIS | 泛欧交易所 | 团体服装品牌 | 法国 | $61.4亿 | -0.8% | -2.9% |
| 47 | 耐克森NEX泛欧交易所 | NEX | 泛欧交易所 | 水电系统 | 法国 | $57.4亿 | -4.8% | -1.6% |
| 48 | SBM离岸SBMO泛欧交易所 | SBMO | 泛欧交易所 | 海工装备品牌 | 荷兰 | $57.3亿 | -3.8% | +55.1% |
| 49 | 罗格朗公司EPA泛欧交易所 | EPA | 泛欧交易所 | 家居照明厂家 | 法国 | $53.1亿 | -3.8% | -11.3% |
| 50 | 哥兰比亚营养GL9泛欧交易所 | GL9 | 泛欧交易所 | 营养强化食品供应商 | 爱尔兰 | $51亿 | -0.7% | +40.2% |
- 01

欧莱雅
OR.PA泛欧交易所
$2545亿
-0.4% 近期·+20.5% 1Y
- 02

路易威登
MC泛欧交易所
$2056亿
-2.5% 近期·-37.1% 1Y
- 03

道达尔能源公司
TTE泛欧交易所
$1879亿
-1.2% 近期·+56.1% 1Y
- 04

空中客车公司
AIR泛欧交易所
$1644亿
-4.1% 近期·-9.3% 1Y
- 05

施耐德电气公司
SU泛欧交易所
$1460亿
-3.7% 近期·-3.3% 1Y
- 06

爱马仕
RMS泛欧交易所
$1406亿
-3.7% 近期·-40.0% 1Y
- 07
皮福卡
RMS.PA泛欧交易所
$1406亿
-3.7% 近期·-39.9% 1Y
- 08

赛峰集团
SAF泛欧交易所
$1327亿
-2.8% 近期·-2.5% 1Y
- 09

法国液化空气集团
AI泛欧交易所
$1313亿
-0.8% 近期·+24.5% 1Y
- 10

BNP Paribas SA
BNP.PA泛欧交易所
$1077亿
-2.7% 近期·+28.6% 1Y
- 11

AXA SA
CS.PA泛欧交易所
$1002亿
-0.5% 近期·+13.2% 1Y
- 12

依视路陆逊梯卡
EL泛欧交易所
$878亿
-1.2% 近期·-43.9% 1Y
- 13

荷兰国际集团
INGA泛欧交易所
$845亿
-3.6% 近期·+28.9% 1Y
- 14

克里斯汀·迪奥
CDI泛欧交易所
$821亿
-2.0% 近期·-26.2% 1Y
- 15

Engie SA
ENGI.PA泛欧交易所
$676亿
-0.4% 近期·+15.9% 1Y
- 16

Vinci SA
DG.PA泛欧交易所
$670亿
-1.0% 近期·-5.9% 1Y
- 17

法国农业信贷银行
ACA泛欧交易所
$508亿
-1.0% 近期·-5.0% 1Y
- 18

喜力
HEIA泛欧交易所
$505亿
-0.5% 近期·+20.6% 1Y
- 19

泰雷兹集团
HO泛欧交易所
$504亿
-1.8% 近期·-4.5% 1Y
- 20

法国兴业银行
GLE泛欧交易所
$485亿
-3.7% 近期·+10.8% 1Y
- 21

达能
BN.PA泛欧交易所
$482亿
+0.7% 近期·-14.3% 1Y
- 22

法国电信集团
ORA泛欧交易所
$440亿
+0.5% 近期·+10.9% 1Y
- 23

优势:
SGO泛欧交易所
$381亿
-2.4% 近期·-18.5% 1Y
- 24

先晶半导体
ASM泛欧交易所
$342亿
-9.3% 近期·+53.8% 1Y
- 25

皇家阿霍德德尔海兹集团
AD泛欧交易所
$331亿
+0.8% 近期·-10.2% 1Y
- 26

达索系统
DSY泛欧交易所
$321亿
-3.6% 近期·-4.6% 1Y
- 27

艾德恩公司
ADYEN泛欧交易所
$275亿
-1.6% 近期·-44.4% 1Y
- 28

阳狮集团
PUB泛欧交易所
$273亿
-1.0% 近期·+21.6% 1Y
- 29

威立雅环境集团
VIE泛欧交易所
$271亿
-0.6% 近期·+15.1% 1Y
- 30
莱昂纳多
LDO泛欧交易所
$256亿
-2.1% 近期·+2.5% 1Y
- 31

达索航空
AM泛欧交易所
$247亿
-1.6% 近期·+10.2% 1Y
- 32

米其林
ML泛欧交易所
$235亿
-1.6% 近期·+15.3% 1Y
- 33

开云集团
KER泛欧交易所
$232亿
-3.9% 近期·-42.9% 1Y
- 34

凯捷
CAP泛欧交易所
$211亿
+1.4% 近期·-7.4% 1Y
- 35

保乐力加
RI泛欧交易所
$197亿
+0.4% 近期·-9.6% 1Y
- 36

Bouygues SA
EN.PA泛欧交易所
$180亿
-0.9% 近期·+4.6% 1Y
- 37

凯爱瑞
KRZ泛欧交易所
$178亿
+1.2% 近期·+25.1% 1Y
- 38

欧陆科技集团
ERF泛欧交易所
$160亿
-0.4% 近期·+48.7% 1Y
- 39

益普生
IPN泛欧交易所
$146亿
-0.5% 近期·+28.8% 1Y
- 40

杰罗尼莫·马丁斯
JMT泛欧交易所
$134亿
+0.8% 近期·-18.0% 1Y
- 41

阿克苏诺贝尔
AKZA泛欧交易所
$113亿
-1.9% 近期·+5.0% 1Y
- 42

Carrefour SA
CA.PA泛欧交易所
$105亿
-0.1% 近期·-0.9% 1Y
- 43

索迪斯股份有限公司
SW.PA泛欧交易所
$94.7亿
-0.4% 近期·+25.4% 1Y
- 44

Renault SA
RNO.PA泛欧交易所
$82.9亿
-3.8% 近期·-19.1% 1Y
- 45

任仕达
RAND泛欧交易所
$78.8亿
+0.3% 近期·+21.5% 1Y
- 46

定制与团体服装
ELIS泛欧交易所
$61.4亿
-0.8% 近期·-2.9% 1Y
- 47

耐克森
NEX泛欧交易所
$57.4亿
-4.8% 近期·-1.6% 1Y
- 48
SBM离岸
SBMO泛欧交易所
$57.3亿
-3.8% 近期·+55.1% 1Y
- 49

罗格朗公司
EPA泛欧交易所
$53.1亿
-3.8% 近期·-11.3% 1Y
- 50

哥兰比亚营养
GL9泛欧交易所
$51亿
-0.7% 近期·+40.2% 1Y
显示 1–50,共 79 条
