简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M公司MMM纽交所 | MMM | 纽交所 | 防护用品与产业用纺织品企业 | 美国 | $920亿 | -0.3% | +4.7% |
| 2 | 依工集团ITW纽交所 | ITW | 纽交所 | 工业机械零部件制造商与供应商 | 美国 | $777亿 | -1.2% | +14.3% |
| 3 | 汉高集团HEN3德交所 | HEN3 | 德交所 | 胶粘修补材料品牌 | 德国 | $381亿 | -0.2% | +15.7% |
| 4 | 西卡集团SIKA瑞交所 | SIKA | 瑞交所 | 防火防水解决方案品牌 | 瑞士 | $345亿 | -2.4% | +15.6% |
| 5 | 陶氏公司DOW纽交所 | DOW | 纽交所 | 日化原料与护理品牌 | 美国 | $210亿 | -4.0% | +45.8% |
| 6 | 皮迪莱特工业有限公司PIDILITIND印度国交所 | PIDILITIND | 印度国交所 | 胶粘与密封材料制造商 | 印度 | $178亿 | +2.5% | +3.0% |
| 7 | 艾利丹尼森AVY纽交所 | AVY | 纽交所 | 胶粘与密封材料 | 美国 | $137亿 | -1.1% | +3.6% |
| 8 | 阿科玛集团(波士胶)AKE泛欧交易所 | AKE | 泛欧交易所 | 胶粘修补材料品牌 | 法国 | $45.5亿 | -2.7% | +8.4% |
| 9 | 富乐公司FUL纽交所 | FUL | 纽交所 | 胶粘与密封材料 | 美国 | $24.9亿 | -2.8% | -13.5% |
| 10 | 回天新材300041深交所 | 300041 | 深交所 | 胶粘与密封材料 | 中国 | $7.6亿 | -5.5% | -21.3% |
- 01

3M公司
MMM纽交所
$920亿
-0.3% 近期·+4.7% 1Y
- 02

依工集团
ITW纽交所
$777亿
-1.2% 近期·+14.3% 1Y
- 03

汉高集团
HEN3德交所
$381亿
-0.2% 近期·+15.7% 1Y
- 04

西卡集团
SIKA瑞交所
$345亿
-2.4% 近期·+15.6% 1Y
- 05

陶氏公司
DOW纽交所
$210亿
-4.0% 近期·+45.8% 1Y
- 06

皮迪莱特工业有限公司
PIDILITIND印度国交所
$178亿
+2.5% 近期·+3.0% 1Y
- 07

艾利丹尼森
AVY纽交所
$137亿
-1.1% 近期·+3.6% 1Y
- 08

阿科玛集团(波士胶)
AKE泛欧交易所
$45.5亿
-2.7% 近期·+8.4% 1Y
- 09

富乐公司
FUL纽交所
$24.9亿
-2.8% 近期·-13.5% 1Y
- 10

回天新材
300041深交所
$7.6亿
-5.5% 近期·-21.3% 1Y
显示 1–10,共 10 条
