简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下互联6752东交所 | 6752 | 东交所 | 电子组装设备制造商 | 日本 | $586亿 | — | — |
| 2 | 诺信NDSN纳斯达克 | NDSN | 纳斯达克 | 智能终端制造设备品牌 | 美国 | $171亿 | -3.0% | +39.2% |
| 3 | 雅马哈7272东交所 | 7272 | 东交所 | 摩托车品牌 | 日本 | $105亿 | -3.3% | +54.5% |
| 4 | 迈康尼MYCR斯德哥尔摩交易所 | MYCR | 斯德哥尔摩交易所 | PCB制造设备企业 | 瑞典 | $54.1亿 | -6.2% | +33.8% |
| 5 | 先进太平洋00522港交所 | 00522 | 港交所 | 电子组装设备 | 新加坡 | $43.8亿 | -8.0% | +31.3% |
| 6 | 富士6134东交所 | 6134 | 东交所 | 电子组装设备 | 日本 | $23.7亿 | -7.1% | +99.4% |
| 7 | 高迎科技098460韩交所 | 098460 | 韩交所 | 电子组装设备 | 韩国 | $11.7亿 | -9.4% | +76.1% |
| 8 | 凯格精机301338深交所 | 301338 | 深交所 | 电子组装设备 | 中国 | $11.2亿 | -8.1% | +14.7% |
| 9 | 重机6440东交所 | 6440 | 东交所 | 电子组装设备制造商 | 日本 | $1.2亿 | +3.8% | +55.3% |
| 10 | 韩华精密机械000880韩交所 | 000880 | 韩交所 | 电子组装设备制造商 | 韩国 | $0 | -6.0% | -26.7% |
- 01

松下互联
6752东交所
$586亿
— 近期·— 1Y
- 02

诺信
NDSN纳斯达克
$171亿
-3.0% 近期·+39.2% 1Y
- 03

雅马哈
7272东交所
$105亿
-3.3% 近期·+54.5% 1Y
- 04

迈康尼
MYCR斯德哥尔摩交易所
$54.1亿
-6.2% 近期·+33.8% 1Y
- 05

先进太平洋
00522港交所
$43.8亿
-8.0% 近期·+31.3% 1Y
- 06

富士
6134东交所
$23.7亿
-7.1% 近期·+99.4% 1Y
- 07

高迎科技
098460韩交所
$11.7亿
-9.4% 近期·+76.1% 1Y
- 08

凯格精机
301338深交所
$11.2亿
-8.1% 近期·+14.7% 1Y
- 09

重机
6440东交所
$1.2亿
+3.8% 近期·+55.3% 1Y
- 10

韩华精密机械
000880韩交所
$0
-6.0% 近期·-26.7% 1Y
显示 1–10,共 10 条
