| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴尔科技集团DELL纽交所 | DELL | 纽交所 | 消费电子品牌 | 美国 | $1768亿 | -11.0% | +163.5% |
| 2 | 科磊KLAC纳斯达克 | KLAC | 纳斯达克 | PCB制造设备企业 | 美国 | $1653亿 | -10.3% | +30.0% |
| 3 | 三菱电机株式会社6503东交所 | 6503 | 东交所 | 工业自动化系统品牌 | 日本 | $645亿 | +1.8% | +13.8% |
| 4 | 松下互联6752东交所 | 6752 | 东交所 | 电子组装设备制造商 | 日本 | $586亿 | — | — |
| 5 | 诺信NDSN纳斯达克 | NDSN | 纳斯达克 | 智能终端制造设备品牌 | 美国 | $171亿 | -3.0% | +39.2% |
| 6 | 尼得科先进技术6594东交所 | 6594 | 东交所 | PCB制造设备企业 | 日本 | $130亿 | -1.0% | -9.4% |
| 7 | 万机仪器MKSI纳斯达克 | MKSI | 纳斯达克 | PCB制造设备企业 | 美国 | $125亿 | -10.0% | +45.0% |
| 8 | 雅马哈7272东交所 | 7272 | 东交所 | 摩托车品牌 | 日本 | $105亿 | -3.3% | +54.5% |
| 9 | 大族数控301200深交所 | 301200 | 深交所 | PCB制造设备制造商 | 中国 | $90.5亿 | -4.2% | +19.4% |
| 10 | 迪恩士7735东交所 | 7735 | 东交所 | PCB制造设备制造商 | 日本 | $84.4亿 | -9.2% | +25.5% |
| 11 | 大族激光002008深交所 | 002008 | 深交所 | 机加工设备品牌 | 中国 | $69.9亿 | -6.4% | +25.9% |
| 12 | 迈康尼MYCR斯德哥尔摩交易所 | MYCR | 斯德哥尔摩交易所 | PCB制造设备企业 | 瑞典 | $54.1亿 | -6.2% | +33.8% |
| 13 | 先进太平洋00522港交所 | 00522 | 港交所 | 电子组装设备 | 新加坡 | $43.8亿 | -8.0% | +31.3% |
| 14 | 先导智能00470港交所 | 00470 | 港交所 | 智能终端制造设备品牌 | 中国 | $36.8亿 | -6.3% | — |
| 15 | 博众精工688097上交所 | 688097 | 上交所 | 智能终端制造设备品牌 | 中国 | $24.2亿 | -8.1% | +35.3% |
| 16 | 富士6134东交所 | 6134 | 东交所 | 电子组装设备 | 日本 | $23.7亿 | -7.1% | +99.4% |
| 17 | 大量科技3167台交所 | 3167 | 台交所 | PCB制造设备制造商 | 中国台湾 | $14.3亿 | -9.9% | +449.4% |
| 18 | 东威科技688700上交所 | 688700 | 上交所 | PCB制造设备企业 | 中国 | $13.9亿 | -7.2% | -3.7% |
| 19 | 志圣工业2467台交所 | 2467 | 台交所 | PCB制造设备制造商 | 中国台湾 | $10.4亿 | -9.9% | +135.9% |
| 20 | 施密德SHMD纳斯达克 | SHMD | 纳斯达克 | PCB制造设备制造商 | 德国 | $6761万 | -13.7% | -32.9% |
| 21 | 韩华精密机械000880韩交所 | 000880 | 韩交所 | 电子组装设备制造商 | 韩国 | $0 | -6.0% | -26.7% |
| 22 | 维亚机械6113东交所 | 6113 | 东交所 | PCB制造设备制造商 | 日本 | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

戴尔科技集团
DELL纽交所
$1768亿
-11.0% 近期·+163.5% 1Y
- 02

科磊
KLAC纳斯达克
$1653亿
-10.3% 近期·+30.0% 1Y
- 03

三菱电机株式会社
6503东交所
$645亿
+1.8% 近期·+13.8% 1Y
- 04

松下互联
6752东交所
$586亿
— 近期·— 1Y
- 05

诺信
NDSN纳斯达克
$171亿
-3.0% 近期·+39.2% 1Y
- 06

尼得科先进技术
6594东交所
$130亿
-1.0% 近期·-9.4% 1Y
- 07

万机仪器
MKSI纳斯达克
$125亿
-10.0% 近期·+45.0% 1Y
- 08

雅马哈
7272东交所
$105亿
-3.3% 近期·+54.5% 1Y
- 09

大族数控
301200深交所
$90.5亿
-4.2% 近期·+19.4% 1Y
- 10

迪恩士
7735东交所
$84.4亿
-9.2% 近期·+25.5% 1Y
- 11

大族激光
002008深交所
$69.9亿
-6.4% 近期·+25.9% 1Y
- 12

迈康尼
MYCR斯德哥尔摩交易所
$54.1亿
-6.2% 近期·+33.8% 1Y
- 13

先进太平洋
00522港交所
$43.8亿
-8.0% 近期·+31.3% 1Y
- 14

先导智能
00470港交所
$36.8亿
-6.3% 近期·— 1Y
- 15

博众精工
688097上交所
$24.2亿
-8.1% 近期·+35.3% 1Y
- 16

富士
6134东交所
$23.7亿
-7.1% 近期·+99.4% 1Y
- 17

大量科技
3167台交所
$14.3亿
-9.9% 近期·+449.4% 1Y
- 18

东威科技
688700上交所
$13.9亿
-7.2% 近期·-3.7% 1Y
- 19

志圣工业
2467台交所
$10.4亿
-9.9% 近期·+135.9% 1Y
- 20

施密德
SHMD纳斯达克
$6761万
-13.7% 近期·-32.9% 1Y
- 21

韩华精密机械
000880韩交所
$0
-6.0% 近期·-26.7% 1Y
- 22

维亚机械
6113东交所
—
— 近期·— 1Y
显示 1–22,共 22 条
