| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达NVDA纳斯达克 | NVDA | 纳斯达克 | 电子设备品牌 | 美国 | $3万亿 | -14.0% | +0.9% |
| 2 | 台积电TSM纽交所 | TSM | 纽交所 | 电子设备品牌 | 中国 | $1.7万亿 | -9.5% | +33.9% |
| 3 | 三星电子株式会社005930韩交所 | 005930 | 韩交所 | 电子设备工厂 | 韩国 | $8933亿 | -7.0% | +113.0% |
| 4 | 美光MU纳斯达克 | MU | 纳斯达克 | 电子设备工厂 | 美国 | $6726亿 | -13.9% | +295.0% |
| 5 | 阿斯麦ASML纳斯达克 | ASML | 纳斯达克 | 半导体设备 | 荷兰 | $4880亿 | -6.6% | +45.6% |
| 6 | 思科CSCO纳斯达克 | CSCO | 纳斯达克 | 通信设备品牌 | 美国 | $3573亿 | -4.3% | +43.3% |
| 7 | 英特尔INTC纳斯达克 | INTC | 纳斯达克 | 电子设备品牌 | 美国 | $2726亿 | -8.0% | +63.8% |
| 8 | 应用材料AMAT纳斯达克 | AMAT | 纳斯达克 | 显示面板生产设备企业 | 美国 | $2402亿 | -10.7% | +67.7% |
| 9 | 卡特彼勒公司CAT纽交所 | CAT | 纽交所 | 工程建筑机械品牌 | 美国 | $2336亿 | -5.0% | +6.8% |
| 10 | 林德LIN纽交所 | LIN | 纽交所 | 能源与化工企业 | 英国 | $2308亿 | -1.4% | +19.6% |
| 11 | 泛林集团LRCX纳斯达克 | LRCX | 纳斯达克 | 半导体设备 | 美国 | $2289亿 | -10.0% | +48.5% |
| 12 | 施耐德电气公司SU泛欧交易所 | SU | 泛欧交易所 | 电力电子设备制造商 | 法国 | $1460亿 | -3.7% | -3.3% |
| 13 | ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司ABBN瑞交所 | ABBN | 瑞交所 | 工业控制仪器仪表工厂 | 瑞士 | $1397亿 | -4.2% | +19.8% |
| 14 | 西门子能源ENR德交所 | ENR | 德交所 | 能源与化工设备 | 德国 | $1104亿 | -6.6% | +20.9% |
| 15 | 鸿海精密2317台交所 | 2317 | 台交所 | 电子设备 | 中国台湾 | $895亿 | -4.8% | -2.5% |
| 16 | 比亚迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 运输设备工厂 | 中国 | $725亿 | -1.3% | -30.0% |
| 17 | 默克集团MRK德交所 | MRK | 德交所 | 制药原料辅料企业 | 德国 | $698亿 | -1.3% | +32.7% |
| 18 | 英飞凌IFX德交所 | IFX | 德交所 | 电子元器件制造商 | 德国 | $648亿 | -7.9% | +51.6% |
| 19 | 大金工业株式会社DKILY纳斯达克 | DKILY | 纳斯达克 | 暖通空调系统品牌 | 日本 | $408亿 | -1.0% | +13.4% |
| 20 | 小松集团(6301东交所 | 6301 | 东交所 | 工程建筑机械品牌 | 日本 | $403亿 | +1.7% | +33.1% |
| 21 | 国电南瑞600406上交所 | 600406 | 上交所 | 电力电子设备制造商 | 中国 | $301亿 | +0.4% | -2.8% |
| 22 | 富士胶片4901东交所 | 4901 | 东交所 | 印刷设备耗材制造商 | 日本 | $259亿 | +0.9% | +4.4% |
| 23 | 佳能7751东交所 | 7751 | 东交所 | 印刷设备耗材品牌 | 日本 | $253亿 | +1.0% | +9.4% |
| 24 | 京瓷6971东交所 | 6971 | 东交所 | 工业陶瓷基材企业 | 日本 | $216亿 | -4.0% | +59.5% |
| 25 | 索诺瓦SOON瑞交所 | SOON | 瑞交所 | — | 瑞士 | $206亿 | -0.5% | +30.2% |
| 26 | 英特格ENTG纳斯达克 | ENTG | 纳斯达克 | 电子化学材料制造商 | 美国 | $190亿 | -9.8% | +76.5% |
| 27 | 赛多利斯SRT德交所 | SRT | 德交所 | 科学实验仪器品牌 | 德国 | $170亿 | -4.9% | +23.2% |
| 28 | 特变电工600089上交所 | 600089 | 上交所 | 电力电子设备制造商 | 中国 | $136亿 | +0.8% | -10.7% |
| 29 | 高丽亚铅010130韩交所 | 010130 | 韩交所 | 原生金属锭与棒材企业 | 韩国 | $114亿 | -5.9% | -15.2% |
| 30 | 富士电机6504东交所 | 6504 | 东交所 | 电力电子设备制造商 | 日本 | $91.5亿 | -8.2% | +9.2% |
| 31 | 日特5334东交所 | 5334 | 东交所 | 工业陶瓷基材企业 | 日本 | $84.2亿 | -3.5% | +16.3% |
| 32 | 日本碍子5333东交所 | 5333 | 东交所 | 工业陶瓷基材企业 | 日本 | $73.5亿 | -6.0% | +96.4% |
| 33 | 大日本印刷株式会社7912东交所 | 7912 | 东交所 | 印刷服务与方案品牌 | 日本 | $66.9亿 | -3.6% | +9.1% |
| 34 | 欧司朗照明公司OSRAM瑞交所 | OSRAM | 瑞交所 | 家居照明品牌 | 德国 | $59.2亿 | -0.4% | -1.1% |
| 35 | 深圳新宙邦科技股份有限公司300037深交所 | 300037 | 深交所 | 电子化学材料制造商 | 中国 | $55.8亿 | -6.7% | -5.9% |
| 36 | 乔治费歇尔GF瑞交所 | GF | 瑞交所 | 水电系统 | 瑞士 | $54.3亿 | -3.4% | -0.3% |
| 37 | 东京应化工业4186东交所 | 4186 | 东交所 | 电子化学材料企业 | 日本 | $48.2亿 | -10.3% | +41.8% |
| 38 | 阿尔伯茨AALB泛欧交易所 | AALB | 泛欧交易所 | 金属表面处理公司 | 荷兰 | $44.8亿 | -4.7% | +50.2% |
| 39 | 精测电子300567深交所 | 300567 | 深交所 | 显示面板生产设备制造商 | 中国 | $39亿 | -9.0% | +43.1% |
| 40 | 住友重机械工业株式会社6302东交所 | 6302 | 东交所 | 电力传输系统制造商与供应商 | 日本 | $33.5亿 | -5.5% | +33.6% |
| 41 | 尼康7731东交所 | 7731 | 东交所 | 显示面板生产设备企业 | 日本 | $30.5亿 | -3.9% | -6.0% |
| 42 | 奔图, 利盟, G&G002180深交所 | 002180 | 深交所 | 印刷设备耗材制造商 | 中国 | $30.3亿 | -3.3% | -27.5% |
| 43 | 艾利玛ALLEI斯德哥尔摩交易所 | ALLEI | 斯德哥尔摩交易所 | 高性能金属材料企业 | 瑞典 | $20.7亿 | -4.0% | +9.3% |
| 44 | 罗杰斯公司ROG纽交所 | ROG | 纽交所 | 工业陶瓷基材制造商 | 美国 | $19.5亿 | -9.0% | +50.7% |
| 45 | 爱发科6728东交所 | 6728 | 东交所 | 显示面板生产设备企业 | 日本 | $18.9亿 | -7.2% | +9.0% |
| 46 | 上村工业4966东交所 | 4966 | 东交所 | 金属表面处理材料制造商 | 日本 | $14.6亿 | -6.1% | +46.1% |
| 47 | 日本帕卡濑精4095东交所 | 4095 | 东交所 | 金属表面处理材料品牌 | 日本 | $10.8亿 | -2.6% | +32.0% |
| 48 | 中集安瑞环科技股份有限公司(301559深交所 | 301559 | 深交所 | 工业包装容器 | 中国 | $10.2亿 | -4.4% | -24.8% |
| 49 | 株式会社则武5331东交所 | 5331 | 东交所 | 日用矿物制品品牌 | 日本 | $9.3亿 | -5.0% | +35.1% |
| 50 | 三孚新科688359上交所 | 688359 | 上交所 | 金属表面处理材料品牌 | 中国 | $7.3亿 | -11.0% | -16.0% |
- 01

英伟达
NVDA纳斯达克
$3万亿
-14.0% 近期·+0.9% 1Y
- 02
台积电
TSM纽交所
$1.7万亿
-9.5% 近期·+33.9% 1Y
- 03

三星电子株式会社
005930韩交所
$8933亿
-7.0% 近期·+113.0% 1Y
- 04

美光
MU纳斯达克
$6726亿
-13.9% 近期·+295.0% 1Y
- 05

阿斯麦
ASML纳斯达克
$4880亿
-6.6% 近期·+45.6% 1Y
- 06

思科
CSCO纳斯达克
$3573亿
-4.3% 近期·+43.3% 1Y
- 07

英特尔
INTC纳斯达克
$2726亿
-8.0% 近期·+63.8% 1Y
- 08

应用材料
AMAT纳斯达克
$2402亿
-10.7% 近期·+67.7% 1Y
- 09

卡特彼勒公司
CAT纽交所
$2336亿
-5.0% 近期·+6.8% 1Y
- 10

林德
LIN纽交所
$2308亿
-1.4% 近期·+19.6% 1Y
- 11

泛林集团
LRCX纳斯达克
$2289亿
-10.0% 近期·+48.5% 1Y
- 12

施耐德电气公司
SU泛欧交易所
$1460亿
-3.7% 近期·-3.3% 1Y
- 13

ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司
ABBN瑞交所
$1397亿
-4.2% 近期·+19.8% 1Y
- 14

西门子能源
ENR德交所
$1104亿
-6.6% 近期·+20.9% 1Y
- 15

鸿海精密
2317台交所
$895亿
-4.8% 近期·-2.5% 1Y
- 16

比亚迪
1211港交所
$725亿
-1.3% 近期·-30.0% 1Y
- 17

默克集团
MRK德交所
$698亿
-1.3% 近期·+32.7% 1Y
- 18

英飞凌
IFX德交所
$648亿
-7.9% 近期·+51.6% 1Y
- 19

大金工业株式会社
DKILY纳斯达克
$408亿
-1.0% 近期·+13.4% 1Y
- 20

小松集团(
6301东交所
$403亿
+1.7% 近期·+33.1% 1Y
- 21

国电南瑞
600406上交所
$301亿
+0.4% 近期·-2.8% 1Y
- 22

富士胶片
4901东交所
$259亿
+0.9% 近期·+4.4% 1Y
- 23

佳能
7751东交所
$253亿
+1.0% 近期·+9.4% 1Y
- 24

京瓷
6971东交所
$216亿
-4.0% 近期·+59.5% 1Y
- 25

索诺瓦
SOON瑞交所
$206亿
-0.5% 近期·+30.2% 1Y
- 26

英特格
ENTG纳斯达克
$190亿
-9.8% 近期·+76.5% 1Y
- 27

赛多利斯
SRT德交所
$170亿
-4.9% 近期·+23.2% 1Y
- 28

特变电工
600089上交所
$136亿
+0.8% 近期·-10.7% 1Y
- 29

高丽亚铅
010130韩交所
$114亿
-5.9% 近期·-15.2% 1Y
- 30

富士电机
6504东交所
$91.5亿
-8.2% 近期·+9.2% 1Y
- 31

日特
5334东交所
$84.2亿
-3.5% 近期·+16.3% 1Y
- 32

日本碍子
5333东交所
$73.5亿
-6.0% 近期·+96.4% 1Y
- 33

大日本印刷株式会社
7912东交所
$66.9亿
-3.6% 近期·+9.1% 1Y
- 34

欧司朗照明公司
OSRAM瑞交所
$59.2亿
-0.4% 近期·-1.1% 1Y
- 35

深圳新宙邦科技股份有限公司
300037深交所
$55.8亿
-6.7% 近期·-5.9% 1Y
- 36

乔治费歇尔
GF瑞交所
$54.3亿
-3.4% 近期·-0.3% 1Y
- 37

东京应化工业
4186东交所
$48.2亿
-10.3% 近期·+41.8% 1Y
- 38

阿尔伯茨
AALB泛欧交易所
$44.8亿
-4.7% 近期·+50.2% 1Y
- 39

精测电子
300567深交所
$39亿
-9.0% 近期·+43.1% 1Y
- 40

住友重机械工业株式会社
6302东交所
$33.5亿
-5.5% 近期·+33.6% 1Y
- 41

尼康
7731东交所
$30.5亿
-3.9% 近期·-6.0% 1Y
- 42

奔图, 利盟, G&G
002180深交所
$30.3亿
-3.3% 近期·-27.5% 1Y
- 43

艾利玛
ALLEI斯德哥尔摩交易所
$20.7亿
-4.0% 近期·+9.3% 1Y
- 44

罗杰斯公司
ROG纽交所
$19.5亿
-9.0% 近期·+50.7% 1Y
- 45

爱发科
6728东交所
$18.9亿
-7.2% 近期·+9.0% 1Y
- 46

上村工业
4966东交所
$14.6亿
-6.1% 近期·+46.1% 1Y
- 47

日本帕卡濑精
4095东交所
$10.8亿
-2.6% 近期·+32.0% 1Y
- 48

中集安瑞环科技股份有限公司(
301559深交所
$10.2亿
-4.4% 近期·-24.8% 1Y
- 49

株式会社则武
5331东交所
$9.3亿
-5.0% 近期·+35.1% 1Y
- 50

三孚新科
688359上交所
$7.3亿
-11.0% 近期·-16.0% 1Y
显示 1–50,共 58 条
