| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿美2222TADAWUL | 2222 | TADAWUL | 能源与化工供应商 | 沙特阿拉伯 | $1.7万亿 | +0.2% | +1.8% |
| 2 | 埃克森美孚公司XOM纽交所 | XOM | 纽交所 | 车用能源养护品牌 | 美国 | $6526亿 | +0.7% | +63.3% |
| 3 | 雪佛龙股份有限公司CVX纽交所 | CVX | 纽交所 | 车用能源养护制造商 | 美国 | $4095亿 | +0.9% | +53.4% |
| 4 | 中国石油0857港交所 | 0857 | 港交所 | 能源与化工企业 | 中国 | $2351亿 | -0.5% | +34.8% |
| 5 | 林德LIN纽交所 | LIN | 纽交所 | 能源与化工企业 | 英国 | $2308亿 | -1.4% | +19.6% |
| 6 | 信实工业RELIANCE印度国交所 | RELIANCE | 印度国交所 | 燃料与气体能源制造商与供应商 | 印度 | $2012亿 | +0.1% | -12.5% |
| 7 | 宁德时代新能源科技股份有限公司3750港交所 | 3750 | 港交所 | 新能源与环保材料制造商及供应商 | 中国 | $1977亿 | -4.6% | -35.6% |
| 8 | 道达尔能源公司TTE泛欧交易所 | TTE | 泛欧交易所 | 车用能源养护制造商 | 法国 | $1879亿 | -1.2% | +56.1% |
| 9 | 联合利华UL纽交所 | UL | 纽交所 | 家居化学产品品牌 | 英国 | $1392亿 | +0.7% | +1.4% |
| 10 | 中国石化润滑油有限公司600028上交所 | 600028 | 上交所 | 车用能源养护品牌 | 中国 | $1092亿 | +1.9% | +7.9% |
| 11 | 中国石化SNP纽交所 | SNP | 纽交所 | 燃料与气体能源制造商与供应商 | 中国 | $1060亿 | +1.4% | +7.9% |
| 12 | 嘉实多有限公司BP伦交所 | BP | 伦交所 | 车用能源养护品牌 | 英国 | $643亿 | -0.1% | +38.5% |
| 13 | 切尼尔能源公司LNG纽交所 | LNG | 纽交所 | 能源化工 | 美国 | $602亿 | -0.2% | +48.5% |
| 14 | 拜耳股份公司BAYN德交所 | BAYN | 德交所 | 农业化工与园艺企业 | 德国 | $575亿 | -1.6% | +85.1% |
| 15 | 西方石油公司OXY纽交所 | OXY | 纽交所 | 能源化工 | 美国 | $539亿 | +0.2% | +47.7% |
| 16 | 响尾蛇能源公司FANG纳斯达克 | FANG | 纳斯达克 | 能源化工 | 美国 | $491亿 | -0.6% | +36.2% |
| 17 | 巴斯夫欧洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料与护理制造商 | 德国 | $479亿 | -2.6% | +25.1% |
| 18 | 万华化学集团股份有限公司600309上交所 | 600309 | 上交所 | 塑料与环保材料企业 | 中国 | $325亿 | -0.4% | +12.3% |
| 19 | 殷拓集团EQT纽交所 | EQT | 纽交所 | 能源化工 | 美国 | $306亿 | -0.8% | -2.9% |
| 20 | 陶氏公司DOW纽交所 | DOW | 纽交所 | 日化原料与护理品牌 | 美国 | $210亿 | -4.0% | +45.8% |
| 21 | 雀巢石油公司NESTE赫尔辛基交易所 | NESTE | 赫尔辛基交易所 | 新能源与环保材料制造商及供应商 | 芬兰 | $208亿 | -5.9% | +57.6% |
| 22 | 利安德巴塞尔LYB纽交所 | LYB | 纽交所 | 塑料与环保材料企业 | 美国 | $180亿 | -4.0% | +51.9% |
| 23 | CF工业控股CF纽交所 | CF | 纽交所 | 能源化工 | 美国 | $169亿 | -0.2% | +38.4% |
| 24 | 力森诺科控股4004东交所 | 4004 | 东交所 | 电子化学材料企业 | 日本 | $131亿 | -9.7% | +119.0% |
| 25 | 东丽株式会社3402东交所 | 3402 | 东交所 | 可持续时尚服装厂家 | 日本 | $118亿 | -4.5% | +25.1% |
| 26 | 雅苒国际YAR奥斯陆交易所 | YAR | 奥斯陆交易所 | 农业化工与园艺企业 | 挪威 | $111亿 | -0.2% | +9.0% |
| 27 | 科思创股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料与环保材料供应商 | 德国 | $104亿 | +0.5% | — |
| 28 | 三菱化学4188东交所 | 4188 | 东交所 | 塑料与环保材料供应商 | 日本 | $84.1亿 | -4.2% | +43.3% |
| 29 | 伊士曼化工公司(EMN纽交所 | EMN | 纽交所 | 塑料与环保材料企业 | 美国 | $67.2亿 | -4.8% | +11.4% |
| 30 | 美盛公司MOS纽交所 | MOS | 纽交所 | 能源化工 | 美国 | $59.3亿 | -6.0% | -32.4% |
| 31 | 科迪华农业科技CTVA纽交所 | CTVA | 纽交所 | 植物繁殖材料品牌 | 美国 | $52.7亿 | -2.8% | +1.5% |
| 32 | UPL公司UPL印度国交所 | UPL | 印度国交所 | 农业化工与园艺企业 | 印度 | $52.2亿 | +0.4% | -28.3% |
| 33 | 塞拉尼斯CE纽交所 | CE | 纽交所 | 塑料与环保材料供应商 | 美国 | $49.4亿 | -5.0% | +29.7% |
| 34 | 中集集团02039港交所 | 02039 | 港交所 | 金属制品品牌 | 中国 | $48.7亿 | -2.1% | +2.8% |
| 35 | 住友化学株式会社4005东交所 | 4005 | 东交所 | 电子化学材料制造商 | 日本 | $47.8亿 | -4.8% | +12.8% |
| 36 | 胜牌(VVV纽交所 | VVV | 纽交所 | 车用能源养护品牌 | 美国 | $46.3亿 | -1.6% | -2.9% |
| 37 | 金发科技股份有限公司(600143上交所 | 600143 | 上交所 | 塑料与环保材料企业 | 中国 | $45.1亿 | -4.3% | -40.1% |
| 38 | LS电缆006260韩交所 | 006260 | 韩交所 | 水电系统 | 韩国 | $34.5亿 | -7.5% | +2.9% |
| 39 | 5714 | 东交所 | 再生金属资源 | 日本 | $26.4亿 | -5.7% | +41.0% | |
| 40 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司301035深交所 | 301035 | 深交所 | 农业化工与园艺制造商及供应商 | 中国 | $20.6亿 | -4.7% | -29.0% |
| 41 | 中化化肥控股有限公司0297.HK港交所 | 0297.HK | 港交所 | 农业化工与园艺企业 | 中国 | $9.9亿 | -2.6% | -21.7% |
| 42 | 建龙微纳688357上交所 | 688357 | 上交所 | 功能矿物材料制造商 | 中国 | $3.6亿 | -3.2% | -34.5% |
| 43 | 布拉斯科公司(BAK纽交所 | BAK | 纽交所 | 塑料与环保材料企业 | 巴西 | $3.3亿 | -12.6% | -54.0% |
| 44 | 壳牌公司LSE纽交所 | LSE | 纽交所 | 能源与化工企业 | 英国 | $7763万 | — | -12.4% |
| 45 | 国家电网SH上交所 | SH | 上交所 | 能源与化工供应商 | 中国 | 市场数据待更新 | +2.0% | -9.6% |
| 46 | 昆仑润滑油0857港交所 | 0857 | 港交所 | 车用能源养护品牌 | 中国 | 市场数据待更新 | — | — |
| 47 | 福斯(FUPBY纳斯达克 | FUPBY | 纳斯达克 | 车用能源养护品牌 | 德国 | 市场数据待更新 | -0.4% | +10.4% |
- 01

沙特阿美
2222TADAWUL
$1.7万亿
+0.2% 近期·+1.8% 1Y
- 02

埃克森美孚公司
XOM纽交所
$6526亿
+0.7% 近期·+63.3% 1Y
- 03

雪佛龙股份有限公司
CVX纽交所
$4095亿
+0.9% 近期·+53.4% 1Y
- 04

中国石油
0857港交所
$2351亿
-0.5% 近期·+34.8% 1Y
- 05

林德
LIN纽交所
$2308亿
-1.4% 近期·+19.6% 1Y
- 06

信实工业
RELIANCE印度国交所
$2012亿
+0.1% 近期·-12.5% 1Y
- 07

宁德时代新能源科技股份有限公司
3750港交所
$1977亿
-4.6% 近期·-35.6% 1Y
- 08

道达尔能源公司
TTE泛欧交易所
$1879亿
-1.2% 近期·+56.1% 1Y
- 09

联合利华
UL纽交所
$1392亿
+0.7% 近期·+1.4% 1Y
- 10

中国石化润滑油有限公司
600028上交所
$1092亿
+1.9% 近期·+7.9% 1Y
- 11

中国石化
SNP纽交所
$1060亿
+1.4% 近期·+7.9% 1Y
- 12

嘉实多有限公司
BP伦交所
$643亿
-0.1% 近期·+38.5% 1Y
- 13

切尼尔能源公司
LNG纽交所
$602亿
-0.2% 近期·+48.5% 1Y
- 14

拜耳股份公司
BAYN德交所
$575亿
-1.6% 近期·+85.1% 1Y
- 15

西方石油公司
OXY纽交所
$539亿
+0.2% 近期·+47.7% 1Y
- 16

响尾蛇能源公司
FANG纳斯达克
$491亿
-0.6% 近期·+36.2% 1Y
- 17

巴斯夫欧洲公司(
BAS德交所
$479亿
-2.6% 近期·+25.1% 1Y
- 18

万华化学集团股份有限公司
600309上交所
$325亿
-0.4% 近期·+12.3% 1Y
- 19

殷拓集团
EQT纽交所
$306亿
-0.8% 近期·-2.9% 1Y
- 20

陶氏公司
DOW纽交所
$210亿
-4.0% 近期·+45.8% 1Y
- 21

雀巢石油公司
NESTE赫尔辛基交易所
$208亿
-5.9% 近期·+57.6% 1Y
- 22

利安德巴塞尔
LYB纽交所
$180亿
-4.0% 近期·+51.9% 1Y
- 23

CF工业控股
CF纽交所
$169亿
-0.2% 近期·+38.4% 1Y
- 24

力森诺科控股
4004东交所
$131亿
-9.7% 近期·+119.0% 1Y
- 25

东丽株式会社
3402东交所
$118亿
-4.5% 近期·+25.1% 1Y
- 26

雅苒国际
YAR奥斯陆交易所
$111亿
-0.2% 近期·+9.0% 1Y
- 27

科思创股份公司(
1COV德交所
$104亿
+0.5% 近期·— 1Y
- 28

三菱化学
4188东交所
$84.1亿
-4.2% 近期·+43.3% 1Y
- 29

伊士曼化工公司(
EMN纽交所
$67.2亿
-4.8% 近期·+11.4% 1Y
- 30

美盛公司
MOS纽交所
$59.3亿
-6.0% 近期·-32.4% 1Y
- 31

科迪华农业科技
CTVA纽交所
$52.7亿
-2.8% 近期·+1.5% 1Y
- 32

UPL公司
UPL印度国交所
$52.2亿
+0.4% 近期·-28.3% 1Y
- 33

塞拉尼斯
CE纽交所
$49.4亿
-5.0% 近期·+29.7% 1Y
- 34
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
中集集团
02039港交所
$48.7亿
-2.1% 近期·+2.8% 1Y
- 35

住友化学株式会社
4005东交所
$47.8亿
-4.8% 近期·+12.8% 1Y
- 36

胜牌(
VVV纽交所
$46.3亿
-1.6% 近期·-2.9% 1Y
- 37

金发科技股份有限公司(
600143上交所
$45.1亿
-4.3% 近期·-40.1% 1Y
- 38

LS电缆
006260韩交所
$34.5亿
-7.5% 近期·+2.9% 1Y
- 39

Dowa Holdings Co., Ltd. (同和控股株式会社)
5714东交所
$26.4亿
-5.7% 近期·+41.0% 1Y
- 40

山东潍坊润丰化工股份有限公司
301035深交所
$20.6亿
-4.7% 近期·-29.0% 1Y
- 41

中化化肥控股有限公司
0297.HK港交所
$9.9亿
-2.6% 近期·-21.7% 1Y
- 42

建龙微纳
688357上交所
$3.6亿
-3.2% 近期·-34.5% 1Y
- 43

布拉斯科公司(
BAK纽交所
$3.3亿
-12.6% 近期·-54.0% 1Y
- 44

壳牌公司
LSE纽交所
$7763万
— 近期·-12.4% 1Y
- 45

国家电网
SH上交所
—
+2.0% 近期·-9.6% 1Y
- 46

昆仑润滑油
0857港交所
—
— 近期·— 1Y
- 47

福斯(
FUPBY纳斯达克
—
-0.4% 近期·+10.4% 1Y
显示 1–47,共 47 条
