| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930韩交所 | 005930 | 韩交所 | 电子设备工厂 | 韩国 | $8933亿 | -7.0% | +113.0% |
| 2 | 思科CSCO纳斯达克 | CSCO | 纳斯达克 | 通信设备品牌 | 美国 | $3573亿 | -4.3% | +43.3% |
| 3 | 德州仪器TXN纳斯达克 | TXN | 纳斯达克 | 电子元器件制造商 | 美国 | $2410亿 | -7.7% | +87.4% |
| 4 | Arista NetworksANET纽交所 | ANET | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $2118亿 | -11.6% | +42.4% |
| 5 | 安费诺APH纽交所 | APH | 纽交所 | 电子元器件公司 | 美国 | $1722亿 | -7.8% | +14.0% |
| 6 | 科磊KLAC纳斯达克 | KLAC | 纳斯达克 | PCB制造设备企业 | 美国 | $1653亿 | -10.3% | +30.0% |
| 7 | 索尼集团公司SONY纽交所 | SONY | 纽交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $1591亿 | +0.3% | -8.8% |
| 8 | 美的集团股份有限公司000333深交所 | 000333 | 深交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $1086亿 | -0.2% | +14.7% |
| 9 | 摩托罗拉系统MSI纽交所 | MSI | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $860亿 | -0.3% | +39.3% |
| 10 | 台达电子2308台交所 | 2308 | 台交所 | 电子元器件公司 | 中国台湾 | $708亿 | -10.0% | +36.2% |
| 11 | 英飞凌IFX德交所 | IFX | 德交所 | 电子元器件制造商 | 德国 | $648亿 | -7.9% | +51.6% |
| 12 | 三菱电机株式会社6503东交所 | 6503 | 东交所 | 工业自动化系统品牌 | 日本 | $645亿 | +1.8% | +13.8% |
| 13 | 松下控股株式会社6752东交所 | 6752 | 东交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $582亿 | -0.2% | +106.1% |
| 14 | 泰科电子TEL纽交所 | TEL | 纽交所 | 电子元器件公司 | 瑞士 | $573亿 | -5.0% | -12.5% |
| 15 | 慧与HPE纽交所 | HPE | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $543亿 | -10.1% | +117.1% |
| 16 | 村田6981东交所 | 6981 | 东交所 | 工业陶瓷基材企业 | 日本 | $532亿 | -8.7% | +86.9% |
| 17 | 立讯精密002475深交所 | 002475 | 深交所 | 电子元器件公司 | 中国 | $531亿 | -4.1% | -28.1% |
| 18 | 富士通6702东交所 | 6702 | 东交所 | 通信设备制造商 | 日本 | $481亿 | +3.2% | +8.4% |
| 19 | 日本电气6701东交所 | 6701 | 东交所 | 通信设备制造商 | 日本 | $450亿 | +2.9% | -11.4% |
| 20 | 三星电机009150韩交所 | 009150 | 韩交所 | 电子元器件公司 | 韩国 | $438亿 | -12.5% | +386.9% |
| 21 | 诺基亚公司NOKIA赫尔辛基交易所 | NOKIA | 赫尔辛基交易所 | 通信设备制造商 | 芬兰 | $400亿 | +0.3% | +23.2% |
| 22 | TDK株式会社6762东交所 | 6762 | 东交所 | 电子元器件公司 | 日本 | $352亿 | +1.3% | +10.1% |
| 23 | 意法半导体STM纽交所 | STM | 纽交所 | 电子元器件制造商 | 瑞士 | $348亿 | -10.7% | +91.2% |
| 24 | 西恩纳CIEN纽交所 | CIEN | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $332亿 | -10.8% | +42.5% |
| 25 | 海尔集团公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $321亿 | -0.6% | -23.3% |
| 26 | 爱立信ERIC-B斯德哥尔摩交易所 | ERIC-B | 斯德哥尔摩交易所 | 通信设备制造商 | 瑞典 | $318亿 | -1.4% | +10.3% |
| 27 | 联想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能终端制造设备制造商 | 中国 | $268亿 | +0.9% | +84.3% |
| 28 | 佳能7751东交所 | 7751 | 东交所 | 印刷设备耗材品牌 | 日本 | $253亿 | +1.0% | +9.4% |
| 29 | 国巨2327台交所 | 2327 | 台交所 | 电子元器件制造商 | 中国台湾 | $185亿 | -8.2% | +100.2% |
| 30 | LG电子066570韩交所 | 066570 | 韩交所 | 消费电子制造商 | 韩国 | $175亿 | -3.9% | +75.5% |
| 31 | TCL科技集团股份有限公司000100深交所 | 000100 | 深交所 | 智能家居厂家 | 中国 | $161亿 | +1.9% | +1.6% |
| 32 | 大陆集团CON德交所 | CON | 德交所 | 汽车诊断设备品牌 | 德国 | $153亿 | -2.3% | +2.6% |
| 33 | 尼得科先进技术6594东交所 | 6594 | 东交所 | PCB制造设备企业 | 日本 | $130亿 | -1.0% | -9.4% |
| 34 | 锐捷网络301165深交所 | 301165 | 深交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $128亿 | -6.1% | +22.5% |
| 35 | 万机仪器MKSI纳斯达克 | MKSI | 纳斯达克 | PCB制造设备企业 | 美国 | $125亿 | -10.0% | +45.0% |
| 36 | 中兴通讯763港交所 | 763 | 港交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $111亿 | -4.0% | -40.4% |
| 37 | 新华三000938深交所 | 000938 | 深交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $108亿 | -5.8% | -13.5% |
| 38 | 中航光电002179深交所 | 002179 | 深交所 | 电子元器件制造商 | 中国 | $106亿 | -2.1% | -3.6% |
| 39 | 大族数控301200深交所 | 301200 | 深交所 | PCB制造设备制造商 | 中国 | $90.5亿 | -4.2% | +19.4% |
| 40 | 迪恩士7735东交所 | 7735 | 东交所 | PCB制造设备制造商 | 日本 | $84.4亿 | -9.2% | +25.5% |
| 41 | 华域汽车600741上交所 | 600741 | 上交所 | 汽车核心零部件工厂 | 中国 | $78.9亿 | -0.3% | -21.1% |
| 42 | 大华股份002236深交所 | 002236 | 深交所 | 智能交通系统品牌 | 中国 | $69亿 | -2.4% | -30.4% |
| 43 | 海信集团有限公司000921深交所 | 000921 | 深交所 | 消费电子制造商 | 中国 | $55亿 | +1.3% | -9.2% |
| 44 | 烽火通信600498上交所 | 600498 | 上交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $54.1亿 | -6.8% | +10.5% |
| 45 | 迈康尼MYCR斯德哥尔摩交易所 | MYCR | 斯德哥尔摩交易所 | PCB制造设备企业 | 瑞典 | $54.1亿 | -6.2% | +33.8% |
| 46 | 大量科技3167台交所 | 3167 | 台交所 | PCB制造设备制造商 | 中国台湾 | $14.3亿 | -9.9% | +449.4% |
| 47 | 东威科技688700上交所 | 688700 | 上交所 | PCB制造设备企业 | 中国 | $13.9亿 | -7.2% | -3.7% |
| 48 | 志圣工业2467台交所 | 2467 | 台交所 | PCB制造设备制造商 | 中国台湾 | $10.4亿 | -9.9% | +135.9% |
| 49 | 施密德SHMD纳斯达克 | SHMD | 纳斯达克 | PCB制造设备制造商 | 德国 | $6761万 | -13.7% | -32.9% |
| 50 | 卡普施交通KTCG维也纳交易所 | KTCG | 维也纳交易所 | 智能交通系统品牌 | 奥地利 | $5161万 | +1.2% | -42.7% |
- 01

三星电子株式会社
005930韩交所
$8933亿
-7.0% 近期·+113.0% 1Y
- 02

思科
CSCO纳斯达克
$3573亿
-4.3% 近期·+43.3% 1Y
- 03

德州仪器
TXN纳斯达克
$2410亿
-7.7% 近期·+87.4% 1Y
- 04

Arista Networks
ANET纽交所
$2118亿
-11.6% 近期·+42.4% 1Y
- 05

安费诺
APH纽交所
$1722亿
-7.8% 近期·+14.0% 1Y
- 06

科磊
KLAC纳斯达克
$1653亿
-10.3% 近期·+30.0% 1Y
- 07

索尼集团公司
SONY纽交所
$1591亿
+0.3% 近期·-8.8% 1Y
- 08

美的集团股份有限公司
000333深交所
$1086亿
-0.2% 近期·+14.7% 1Y
- 09

摩托罗拉系统
MSI纽交所
$860亿
-0.3% 近期·+39.3% 1Y
- 10

台达电子
2308台交所
$708亿
-10.0% 近期·+36.2% 1Y
- 11

英飞凌
IFX德交所
$648亿
-7.9% 近期·+51.6% 1Y
- 12

三菱电机株式会社
6503东交所
$645亿
+1.8% 近期·+13.8% 1Y
- 13

松下控股株式会社
6752东交所
$582亿
-0.2% 近期·+106.1% 1Y
- 14

泰科电子
TEL纽交所
$573亿
-5.0% 近期·-12.5% 1Y
- 15

慧与
HPE纽交所
$543亿
-10.1% 近期·+117.1% 1Y
- 16

村田
6981东交所
$532亿
-8.7% 近期·+86.9% 1Y
- 17

立讯精密
002475深交所
$531亿
-4.1% 近期·-28.1% 1Y
- 18

富士通
6702东交所
$481亿
+3.2% 近期·+8.4% 1Y
- 19

日本电气
6701东交所
$450亿
+2.9% 近期·-11.4% 1Y
- 20

三星电机
009150韩交所
$438亿
-12.5% 近期·+386.9% 1Y
- 21

诺基亚公司
NOKIA赫尔辛基交易所
$400亿
+0.3% 近期·+23.2% 1Y
- 22

TDK株式会社
6762东交所
$352亿
+1.3% 近期·+10.1% 1Y
- 23

意法半导体
STM纽交所
$348亿
-10.7% 近期·+91.2% 1Y
- 24

西恩纳
CIEN纽交所
$332亿
-10.8% 近期·+42.5% 1Y
- 25

海尔集团公司
600690上交所
$321亿
-0.6% 近期·-23.3% 1Y
- 26

爱立信
ERIC-B斯德哥尔摩交易所
$318亿
-1.4% 近期·+10.3% 1Y
- 27

联想
0992港交所
$268亿
+0.9% 近期·+84.3% 1Y
- 28

佳能
7751东交所
$253亿
+1.0% 近期·+9.4% 1Y
- 29

国巨
2327台交所
$185亿
-8.2% 近期·+100.2% 1Y
- 30

LG电子
066570韩交所
$175亿
-3.9% 近期·+75.5% 1Y
- 31

TCL科技集团股份有限公司
000100深交所
$161亿
+1.9% 近期·+1.6% 1Y
- 32

大陆集团
CON德交所
$153亿
-2.3% 近期·+2.6% 1Y
- 33

尼得科先进技术
6594东交所
$130亿
-1.0% 近期·-9.4% 1Y
- 34

锐捷网络
301165深交所
$128亿
-6.1% 近期·+22.5% 1Y
- 35

万机仪器
MKSI纳斯达克
$125亿
-10.0% 近期·+45.0% 1Y
- 36

中兴通讯
763港交所
$111亿
-4.0% 近期·-40.4% 1Y
- 37

新华三
000938深交所
$108亿
-5.8% 近期·-13.5% 1Y
- 38

中航光电
002179深交所
$106亿
-2.1% 近期·-3.6% 1Y
- 39

大族数控
301200深交所
$90.5亿
-4.2% 近期·+19.4% 1Y
- 40

迪恩士
7735东交所
$84.4亿
-9.2% 近期·+25.5% 1Y
- 41

华域汽车
600741上交所
$78.9亿
-0.3% 近期·-21.1% 1Y
- 42

大华股份
002236深交所
$69亿
-2.4% 近期·-30.4% 1Y
- 43

海信集团有限公司
000921深交所
$55亿
+1.3% 近期·-9.2% 1Y
- 44

烽火通信
600498上交所
$54.1亿
-6.8% 近期·+10.5% 1Y
- 45

迈康尼
MYCR斯德哥尔摩交易所
$54.1亿
-6.2% 近期·+33.8% 1Y
- 46

大量科技
3167台交所
$14.3亿
-9.9% 近期·+449.4% 1Y
- 47

东威科技
688700上交所
$13.9亿
-7.2% 近期·-3.7% 1Y
- 48

志圣工业
2467台交所
$10.4亿
-9.9% 近期·+135.9% 1Y
- 49

施密德
SHMD纳斯达克
$6761万
-13.7% 近期·-32.9% 1Y
- 50

卡普施交通
KTCG维也纳交易所
$5161万
+1.2% 近期·-42.7% 1Y
显示 1–50,共 51 条
