| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930韩交所 | 005930 | 韩交所 | 电子设备工厂 | 韩国 | $8933亿 | -7.0% | +113.0% |
| 2 | 思科CSCO纳斯达克 | CSCO | 纳斯达克 | 通信设备品牌 | 美国 | $3573亿 | -4.3% | +43.3% |
| 3 | Arista NetworksANET纽交所 | ANET | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $2118亿 | -11.6% | +42.4% |
| 4 | 科磊KLAC纳斯达克 | KLAC | 纳斯达克 | PCB制造设备企业 | 美国 | $1653亿 | -10.3% | +30.0% |
| 5 | 摩托罗拉系统MSI纽交所 | MSI | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $860亿 | -0.3% | +39.3% |
| 6 | 三菱电机株式会社6503东交所 | 6503 | 东交所 | 工业自动化系统品牌 | 日本 | $645亿 | +1.8% | +13.8% |
| 7 | 慧与HPE纽交所 | HPE | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $543亿 | -10.1% | +117.1% |
| 8 | 富士通6702东交所 | 6702 | 东交所 | 通信设备制造商 | 日本 | $481亿 | +3.2% | +8.4% |
| 9 | 日本电气6701东交所 | 6701 | 东交所 | 通信设备制造商 | 日本 | $450亿 | +2.9% | -11.4% |
| 10 | 诺基亚公司NOKIA赫尔辛基交易所 | NOKIA | 赫尔辛基交易所 | 通信设备制造商 | 芬兰 | $400亿 | +0.3% | +23.2% |
| 11 | 西恩纳CIEN纽交所 | CIEN | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $332亿 | -10.8% | +42.5% |
| 12 | 爱立信ERIC-B斯德哥尔摩交易所 | ERIC-B | 斯德哥尔摩交易所 | 通信设备制造商 | 瑞典 | $318亿 | -1.4% | +10.3% |
| 13 | 锐捷网络301165深交所 | 301165 | 深交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $128亿 | -6.1% | +22.5% |
| 14 | 中兴通讯763港交所 | 763 | 港交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $111亿 | -4.0% | -40.4% |
| 15 | 新华三000938深交所 | 000938 | 深交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $108亿 | -5.8% | -13.5% |
| 16 | 英德拉IDR马德里交易所 | IDR | 马德里交易所 | 智能交通系统品牌 | 西班牙 | $95.2亿 | -3.4% | +33.5% |
| 17 | 迪恩士7735东交所 | 7735 | 东交所 | PCB制造设备制造商 | 日本 | $84.4亿 | -9.2% | +25.5% |
| 18 | 大华股份002236深交所 | 002236 | 深交所 | 智能交通系统品牌 | 中国 | $69亿 | -2.4% | -30.4% |
| 19 | 烽火通信600498上交所 | 600498 | 上交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $54.1亿 | -6.8% | +10.5% |
| 20 | 迈康尼MYCR斯德哥尔摩交易所 | MYCR | 斯德哥尔摩交易所 | PCB制造设备企业 | 瑞典 | $54.1亿 | -6.2% | +33.8% |
| 21 | 千方科技002373深交所 | 002373 | 深交所 | 智能交通系统品牌 | 中国 | $16.6亿 | -4.4% | -29.0% |
| 22 | 卡普施交通KTCG维也纳交易所 | KTCG | 维也纳交易所 | 智能交通系统品牌 | 奥地利 | $5161万 | +1.2% | -42.7% |
- 01

三星电子株式会社
005930韩交所
$8933亿
-7.0% 近期·+113.0% 1Y
- 02

思科
CSCO纳斯达克
$3573亿
-4.3% 近期·+43.3% 1Y
- 03

Arista Networks
ANET纽交所
$2118亿
-11.6% 近期·+42.4% 1Y
- 04

科磊
KLAC纳斯达克
$1653亿
-10.3% 近期·+30.0% 1Y
- 05

摩托罗拉系统
MSI纽交所
$860亿
-0.3% 近期·+39.3% 1Y
- 06

三菱电机株式会社
6503东交所
$645亿
+1.8% 近期·+13.8% 1Y
- 07

慧与
HPE纽交所
$543亿
-10.1% 近期·+117.1% 1Y
- 08

富士通
6702东交所
$481亿
+3.2% 近期·+8.4% 1Y
- 09

日本电气
6701东交所
$450亿
+2.9% 近期·-11.4% 1Y
- 10

诺基亚公司
NOKIA赫尔辛基交易所
$400亿
+0.3% 近期·+23.2% 1Y
- 11

西恩纳
CIEN纽交所
$332亿
-10.8% 近期·+42.5% 1Y
- 12

爱立信
ERIC-B斯德哥尔摩交易所
$318亿
-1.4% 近期·+10.3% 1Y
- 13

锐捷网络
301165深交所
$128亿
-6.1% 近期·+22.5% 1Y
- 14

中兴通讯
763港交所
$111亿
-4.0% 近期·-40.4% 1Y
- 15

新华三
000938深交所
$108亿
-5.8% 近期·-13.5% 1Y
- 16

英德拉
IDR马德里交易所
$95.2亿
-3.4% 近期·+33.5% 1Y
- 17

迪恩士
7735东交所
$84.4亿
-9.2% 近期·+25.5% 1Y
- 18

大华股份
002236深交所
$69亿
-2.4% 近期·-30.4% 1Y
- 19

烽火通信
600498上交所
$54.1亿
-6.8% 近期·+10.5% 1Y
- 20

迈康尼
MYCR斯德哥尔摩交易所
$54.1亿
-6.2% 近期·+33.8% 1Y
- 21

千方科技
002373深交所
$16.6亿
-4.4% 近期·-29.0% 1Y
- 22

卡普施交通
KTCG维也纳交易所
$5161万
+1.2% 近期·-42.7% 1Y
显示 1–22,共 22 条
