今日异动 · 电子设备
截至 2026-11-20 收盘
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博通AVGO纳斯达克 | AVGO | 纳斯达克 | 电子设备 | 美国 | $1.5万亿 | -12.2% | -13.4% |
| 2 | SK海力士SKHY纳斯达克 | SKHY | 纳斯达克 | 电子设备 | 韩国 | $7303亿 | -13.1% | — |
| 3 | 超威半导体AMD纳斯达克 | AMD | 纳斯达克 | 电子设备 | 美国 | $6960亿 | -13.2% | +98.1% |
| 4 | Arista NetworksANET纽交所 | ANET | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $2118亿 | -11.6% | +42.4% |
| 5 | 高通QCI.HA汉诺威交易所 | QCI.HA | 汉诺威交易所 | 电子设备 | 美国 | $1671亿 | -6.0% | -5.8% |
| 6 | 联发科技股份有限公司2454台交所 | 2454 | 台交所 | 电子设备 | 中国台湾 | $1620亿 | -9.9% | +230.9% |
| 7 | 美的集团股份有限公司000333深交所 | 000333 | 深交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $1086亿 | -0.2% | +14.7% |
| 8 | 鸿海精密2317台交所 | 2317 | 台交所 | 电子设备 | 中国台湾 | $895亿 | -4.8% | -2.5% |
| 9 | 阿特拉斯·科普柯ATCO-A斯德哥尔摩交易所 | ATCO-A | 斯德哥尔摩交易所 | 流体控制设备品牌 | 瑞典 | $868亿 | -4.4% | +16.0% |
| 10 | 摩托罗拉系统MSI纽交所 | MSI | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $860亿 | -0.3% | +39.3% |
| 11 | 奥多比ADBE纳斯达克 | ADBE | 纳斯达克 | 软件与云服务品牌 | 美国 | $847亿 | -1.8% | -26.2% |
| 12 | 网易公司NTES纳斯达克 | NTES | 纳斯达克 | 电子设备 | 中国 | $639亿 | -4.8% | -18.3% |
| 13 | 任天堂株式会社NTDOY场外交易 | NTDOY | 场外交易 | 电子设备 | 日本 | $626亿 | -6.8% | -37.1% |
| 14 | 日月光投资控股股份有限公司3711台交所 | 3711 | 台交所 | 电子设备 | 中国台湾 | $611亿 | -9.3% | +158.3% |
| 15 | 慧与HPE纽交所 | HPE | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $543亿 | -10.1% | +117.1% |
| 16 | 中芯国际0981港交所 | 0981 | 港交所 | 电子设备 | 中国 | $537亿 | -2.7% | -33.2% |
| 17 | 诺基亚公司NOKIA赫尔辛基交易所 | NOKIA | 赫尔辛基交易所 | 通信设备制造商 | 芬兰 | $400亿 | +0.3% | +23.2% |
| 18 | 西恩纳CIEN纽交所 | CIEN | 纽交所 | 通信设备品牌 | 美国 | $332亿 | -10.8% | +42.5% |
| 19 | 爱立信ERIC-B斯德哥尔摩交易所 | ERIC-B | 斯德哥尔摩交易所 | 通信设备制造商 | 瑞典 | $318亿 | -1.4% | +10.3% |
| 20 | 广达电脑2382.TW台交所 | 2382.TW | 台交所 | 电子设备 | 中国 | $313亿 | -4.0% | +5.8% |
| 21 | 创科实业0669港交所 | 0669 | 港交所 | 建筑工具与设备品牌 | 中国香港 | $305亿 | -4.7% | +45.8% |
| 22 | 联华电子股份有限公司2303台交所 | 2303 | 台交所 | 电子设备 | 中国台湾 | $305亿 | -9.0% | +128.3% |
| 23 | 三星SDI006400韩交所 | 006400 | 韩交所 | 电子设备 | 韩国 | $237亿 | -6.1% | +0.4% |
| 24 | 实耐宝SNA纽交所 | SNA | 纽交所 | 汽车诊断设备品牌 | 美国 | $180亿 | -2.3% | +5.0% |
| 25 | 新聚思SNX纽交所 | SNX | 纽交所 | 电子设备 | 美国 | $173亿 | -5.0% | +55.0% |
| 26 | 史丹利百得公司SWK纽交所 | SWK | 纽交所 | 家用五金制造商与供应商 | 美国 | $159亿 | -0.9% | +50.8% |
| 27 | 纬创3231.TW台交所 | 3231.TW | 台交所 | 电子设备 | 中国 | $153亿 | -5.8% | +20.6% |
| 28 | 大立光电股份有限公司3008台交所 | 3008 | 台交所 | 电子设备 | 中国台湾 | $145亿 | -7.8% | +137.6% |
| 29 | 锐捷网络301165深交所 | 301165 | 深交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $128亿 | -6.1% | +22.5% |
| 30 | 新华三000938深交所 | 000938 | 深交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $108亿 | -5.8% | -13.5% |
| 31 | 牧田株式会社(6586东交所 | 6586 | 东交所 | 施工工具设备制造商 | 日本 | $85.6亿 | -2.4% | +12.8% |
| 32 | 和硕4938.TW台交所 | 4938.TW | 台交所 | 电子设备 | 中国 | $63.3亿 | -4.6% | +38.1% |
| 33 | 烽火通信600498上交所 | 600498 | 上交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $54.1亿 | -6.8% | +10.5% |
| 34 | 杭州巨星科技股份有限公司002444深交所 | 002444 | 深交所 | 日用金属制品制造商 | 中国 | $48.2亿 | -1.9% | -14.4% |
| 35 | 南网科技688248上交所 | 688248 | 上交所 | 机械设备 | 中国 | $33.9亿 | -6.1% | -24.5% |
| 36 | 贝卡尔特BEKB泛欧交易所 | BEKB | 泛欧交易所 | 户外庭院建材制造商 | 比利时 | $20.6亿 | -2.5% | +11.6% |
| 37 | 泉峰控股有限公司2285港交所 | 2285 | 港交所 | 施工工具设备制造商 | 中国 | $19.3亿 | -4.3% | +66.6% |
- 01

博通
AVGO纳斯达克
$1.5万亿
-12.2% 近期·-13.4% 1Y
- 02

SK海力士
SKHY纳斯达克
$7303亿
-13.1% 近期·— 1Y
- 03

超威半导体
AMD纳斯达克
$6960亿
-13.2% 近期·+98.1% 1Y
- 04

Arista Networks
ANET纽交所
$2118亿
-11.6% 近期·+42.4% 1Y
- 05

高通
QCI.HA汉诺威交易所
$1671亿
-6.0% 近期·-5.8% 1Y
- 06

联发科技股份有限公司
2454台交所
$1620亿
-9.9% 近期·+230.9% 1Y
- 07

美的集团股份有限公司
000333深交所
$1086亿
-0.2% 近期·+14.7% 1Y
- 08

鸿海精密
2317台交所
$895亿
-4.8% 近期·-2.5% 1Y
- 09

阿特拉斯·科普柯
ATCO-A斯德哥尔摩交易所
$868亿
-4.4% 近期·+16.0% 1Y
- 10

摩托罗拉系统
MSI纽交所
$860亿
-0.3% 近期·+39.3% 1Y
- 11

奥多比
ADBE纳斯达克
$847亿
-1.8% 近期·-26.2% 1Y
- 12

网易公司
NTES纳斯达克
$639亿
-4.8% 近期·-18.3% 1Y
- 13

任天堂株式会社
NTDOY场外交易
$626亿
-6.8% 近期·-37.1% 1Y
- 14

日月光投资控股股份有限公司
3711台交所
$611亿
-9.3% 近期·+158.3% 1Y
- 15

慧与
HPE纽交所
$543亿
-10.1% 近期·+117.1% 1Y
- 16

中芯国际
0981港交所
$537亿
-2.7% 近期·-33.2% 1Y
- 17

诺基亚公司
NOKIA赫尔辛基交易所
$400亿
+0.3% 近期·+23.2% 1Y
- 18

西恩纳
CIEN纽交所
$332亿
-10.8% 近期·+42.5% 1Y
- 19

爱立信
ERIC-B斯德哥尔摩交易所
$318亿
-1.4% 近期·+10.3% 1Y
- 20

广达电脑
2382.TW台交所
$313亿
-4.0% 近期·+5.8% 1Y
- 21

创科实业
0669港交所
$305亿
-4.7% 近期·+45.8% 1Y
- 22

联华电子股份有限公司
2303台交所
$305亿
-9.0% 近期·+128.3% 1Y
- 23

三星SDI
006400韩交所
$237亿
-6.1% 近期·+0.4% 1Y
- 24

实耐宝
SNA纽交所
$180亿
-2.3% 近期·+5.0% 1Y
- 25

新聚思
SNX纽交所
$173亿
-5.0% 近期·+55.0% 1Y
- 26

史丹利百得公司
SWK纽交所
$159亿
-0.9% 近期·+50.8% 1Y
- 27

纬创
3231.TW台交所
$153亿
-5.8% 近期·+20.6% 1Y
- 28

大立光电股份有限公司
3008台交所
$145亿
-7.8% 近期·+137.6% 1Y
- 29

锐捷网络
301165深交所
$128亿
-6.1% 近期·+22.5% 1Y
- 30

新华三
000938深交所
$108亿
-5.8% 近期·-13.5% 1Y
- 31

牧田株式会社(
6586东交所
$85.6亿
-2.4% 近期·+12.8% 1Y
- 32

和硕
4938.TW台交所
$63.3亿
-4.6% 近期·+38.1% 1Y
- 33

烽火通信
600498上交所
$54.1亿
-6.8% 近期·+10.5% 1Y
- 34

杭州巨星科技股份有限公司
002444深交所
$48.2亿
-1.9% 近期·-14.4% 1Y
- 35

南网科技
688248上交所
$33.9亿
-6.1% 近期·-24.5% 1Y
- 36

贝卡尔特
BEKB泛欧交易所
$20.6亿
-2.5% 近期·+11.6% 1Y
- 37

泉峰控股有限公司
2285港交所
$19.3亿
-4.3% 近期·+66.6% 1Y
显示 1–37,共 37 条
