今日异动 · 冲调饮品
截至 2026-11-20 收盘
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可口可乐KO纽交所 | KO | 纽交所 | 冲调饮品品牌 | 美国 | $4172亿 | +0.9% | +36.4% |
| 2 | 菲利普莫里斯国际PM纽交所 | PM | 纽交所 | 食品饮料 | 美国 | $2869亿 | -1.3% | +43.2% |
| 3 | 贵州茅台酒股份有限公司600519上交所 | 600519 | 上交所 | 食品饮料 | 中国 | $2788亿 | +1.8% | +1.3% |
| 4 | 雀巢NESN瑞交所 | NESN | 瑞交所 | 食品饮料品牌 | 瑞士 | $2607亿 | +1.3% | +10.0% |
| 5 | 麦当劳公司MCD纽交所 | MCD | 纽交所 | 食品饮料 | 美国 | $1928亿 | +0.3% | -14.6% |
| 6 | 百事PEP纳斯达克 | PEP | 纳斯达克 | 食品饮料品牌 | 美国 | $1915亿 | +1.1% | -6.9% |
| 7 | 雅培实验室ABT纽交所 | ABT | 纽交所 | 保健食品工厂 | 美国 | $1784亿 | -0.8% | -14.8% |
| 8 | 善存PFE纽交所 | PFE | 纽交所 | 营养强化食品供应商 | 美国 | $1562亿 | -0.5% | +25.7% |
| 9 | 百威英博ABI.BR纽交所 | ABI.BR | 纽交所 | 冲调饮品工厂 | 比利时 | $1442亿 | +0.2% | +38.5% |
| 10 | 英美烟草公共有限公司BATS伦交所 | BATS | 伦交所 | 食品饮料 | 英国 | $1221亿 | +1.2% | +12.3% |
| 11 | 星巴克SBUX纳斯达克 | SBUX | 纳斯达克 | 食品饮料 | 美国 | $1176亿 | -1.3% | +27.4% |
| 12 | 瑞士莲LISN瑞交所 | LISN | 瑞交所 | 休闲零食品牌 | 瑞士 | $1102亿 | +1.5% | -29.3% |
| 13 | 魔爪MNST纳斯达克 | MNST | 纳斯达克 | 冲调饮品品牌 | 美国 | $855亿 | -0.6% | +42.2% |
| 14 | 亿滋国际MDLZ纳斯达克 | MDLZ | 纳斯达克 | 休闲零食品牌 | 美国 | $839亿 | +0.9% | +12.4% |
| 15 | 农夫山泉股份有限公司9633港交所 | 9633 | 港交所 | 冲调饮品品牌 | 中国 | $656亿 | -0.7% | -15.8% |
| 16 | 日本烟草产业株式会社2914东交所 | 2914 | 东交所 | 食品饮料 | 日本 | $585亿 | -0.7% | +14.6% |
| 17 | 帝亚吉欧(Diageo)DGE纽交所 | DGE | 纽交所 | 冲调饮品品牌 | 英国 | $569亿 | -1.0% | +2.7% |
| 18 | 喜力HEIA泛欧交易所 | HEIA | 泛欧交易所 | 冲调饮品工厂 | 荷兰 | $505亿 | -0.5% | +20.6% |
| 19 | 达能BN.PA泛欧交易所 | BN.PA | 泛欧交易所 | 有机健康食品供应商 | 法国 | $482亿 | +0.7% | -14.3% |
| 20 | 巴斯夫欧洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料与护理制造商 | 德国 | $479亿 | -2.6% | +25.1% |
| 21 | 胡椒博士KDP纳斯达克 | KDP | 纳斯达克 | 冲调饮品工厂 | 美国 | $474亿 | +1.3% | +29.5% |
| 22 | 奇波雷墨西哥烧烤公司CMG纽交所 | CMG | 纽交所 | 食品饮料 | 美国 | $450亿 | -2.1% | +12.7% |
| 23 | 墨西哥经济发展股份有限公司FEMSAUBDBMV | FEMSAUBD | BMV | 食品饮料 | 墨西哥 | $449亿 | 0.0% | +31.9% |
| 24 | Tesco PLCTSCO.L伦交所 | TSCO.L | 伦交所 | 食品饮料 | 英国 | $446亿 | -0.6% | +18.5% |
| 25 | 宜宾五粮液股份有限公司000858深交所 | 000858 | 深交所 | 食品饮料 | 中国 | $423亿 | -1.2% | -39.7% |
| 26 | 安贝夫ABEV3巴西交易所 | ABEV3 | 巴西交易所 | 食品饮料 | 巴西 | $420亿 | +0.1% | +15.8% |
| 27 | ITC 有限公司ITC印度国交所 | ITC | 印度国交所 | 食品饮料 | 印度 | $405亿 | -0.6% | -0.3% |
| 28 | 克罗格公司KR纽交所 | KR | 纽交所 | 食品饮料 | 美国 | $404亿 | +0.7% | +0.8% |
| 29 | 杰比亚斯(JBS)食品公司JBS纽交所 | JBS | 纽交所 | 肉禽水产品牌 | 巴西 | $397亿 | +1.9% | -4.3% |
| 30 | 西斯科(Sysco)SYY纽交所 | SYY | 纽交所 | 冷冻调理食品品牌 | 美国 | $385亿 | +2.5% | +11.0% |
| 31 | 好时HSY纽交所 | HSY | 纽交所 | 休闲零食工厂 | 美国 | $353亿 | +0.8% | -3.2% |
| 32 | Woolworths Group LimitedWOW.AX澳交所 | WOW.AX | 澳交所 | 食品饮料 | 澳大利亚 | $339亿 | -0.6% | +40.1% |
| 33 | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)ADM纽交所 | ADM | 纽交所 | 粮食品牌 | 美国 | $319亿 | -0.3% | +26.7% |
| 34 | 佛山市海天调味食品股份有限公司603288上交所 | 603288 | 上交所 | 调味料制造商 | 中国 | $318亿 | -0.5% | -7.6% |
| 35 | 伊利600887上交所 | 600887 | 上交所 | 乳品蛋类制品品牌 | 中国 | $317亿 | +1.3% | +11.7% |
| 36 | 柒和伊控股3382东交所 | 3382 | 东交所 | 食品饮料 | 日本 | $306亿 | -1.3% | +9.1% |
| 37 | 卡夫亨氏KHC纳斯达克 | KHC | 纳斯达克 | 特产食品品牌 | 美国 | $301亿 | +1.9% | -1.0% |
| 38 | George Weston LimitedWN.TO加交所 | WN.TO | 加交所 | 食品饮料 | 加拿大 | $296亿 | -0.9% | +25.5% |
| 39 | 三得利STZ纽交所 | STZ | 纽交所 | 冲调饮品品牌 | 日本 | $240亿 | +0.3% | +5.0% |
| 40 | 山西汾酒600809上交所 | 600809 | 上交所 | 食品饮料 | 中国 | $236亿 | -1.2% | -33.3% |
| 41 | 美国食品控股公司USFD纽交所 | USFD | 纽交所 | 食品饮料 | 美国 | $230亿 | +0.5% | +50.7% |
| 42 | 味之素株式会社2802东交所 | 2802 | 东交所 | 速食食品品牌 | 日本 | $227亿 | -7.2% | +17.3% |
| 43 | 泰森TSN纽交所 | TSN | 纽交所 | 肉类批发商 | 美国 | $224亿 | +2.0% | +11.0% |
| 44 | 益海嘉里金龙鱼300999深交所 | 300999 | 深交所 | 粮食品牌 | 中国 | $206亿 | +0.3% | -19.4% |
| 45 | 美国国际香精香料公司(IFF)IFF纽交所 | IFF | 纽交所 | 食品添加剂供应商 | 美国 | $199亿 | +1.3% | +47.4% |
| 46 | 保乐力加RI泛欧交易所 | RI | 泛欧交易所 | 食品饮料 | 法国 | $197亿 | +0.4% | -9.6% |
| 47 | 杜邦丹尼斯克DD纽交所 | DD | 纽交所 | 食品添加剂品牌 | 美国 | $193亿 | -2.8% | +38.9% |
| 48 | 通用磨坊GIS纽交所 | GIS | 纽交所 | 冷冻调理食品品牌 | 美国 | $191亿 | +3.7% | -27.6% |
| 49 | 英国联合食品集团ABF伦交所 | ABF | 伦交所 | 食品饮料 | 英国 | $183亿 | +0.9% | -3.8% |
| 50 | 凯爱瑞KRZ泛欧交易所 | KRZ | 泛欧交易所 | 食品添加剂品牌 | 爱尔兰 | $178亿 | +1.2% | +25.1% |
- 01

可口可乐
KO纽交所
$4172亿
+0.9% 近期·+36.4% 1Y
- 02

菲利普莫里斯国际
PM纽交所
$2869亿
-1.3% 近期·+43.2% 1Y
- 03

贵州茅台酒股份有限公司
600519上交所
$2788亿
+1.8% 近期·+1.3% 1Y
- 04

雀巢
NESN瑞交所
$2607亿
+1.3% 近期·+10.0% 1Y
- 05

麦当劳公司
MCD纽交所
$1928亿
+0.3% 近期·-14.6% 1Y
- 06

百事
PEP纳斯达克
$1915亿
+1.1% 近期·-6.9% 1Y
- 07

雅培实验室
ABT纽交所
$1784亿
-0.8% 近期·-14.8% 1Y
- 08

善存
PFE纽交所
$1562亿
-0.5% 近期·+25.7% 1Y
- 09

百威英博
ABI.BR纽交所
$1442亿
+0.2% 近期·+38.5% 1Y
- 10

英美烟草公共有限公司
BATS伦交所
$1221亿
+1.2% 近期·+12.3% 1Y
- 11

星巴克
SBUX纳斯达克
$1176亿
-1.3% 近期·+27.4% 1Y
- 12

瑞士莲
LISN瑞交所
$1102亿
+1.5% 近期·-29.3% 1Y
- 13

魔爪
MNST纳斯达克
$855亿
-0.6% 近期·+42.2% 1Y
- 14

亿滋国际
MDLZ纳斯达克
$839亿
+0.9% 近期·+12.4% 1Y
- 15

农夫山泉股份有限公司
9633港交所
$656亿
-0.7% 近期·-15.8% 1Y
- 16

日本烟草产业株式会社
2914东交所
$585亿
-0.7% 近期·+14.6% 1Y
- 17

帝亚吉欧(Diageo)
DGE纽交所
$569亿
-1.0% 近期·+2.7% 1Y
- 18

喜力
HEIA泛欧交易所
$505亿
-0.5% 近期·+20.6% 1Y
- 19

达能
BN.PA泛欧交易所
$482亿
+0.7% 近期·-14.3% 1Y
- 20

巴斯夫欧洲公司(
BAS德交所
$479亿
-2.6% 近期·+25.1% 1Y
- 21

胡椒博士
KDP纳斯达克
$474亿
+1.3% 近期·+29.5% 1Y
- 22

奇波雷墨西哥烧烤公司
CMG纽交所
$450亿
-2.1% 近期·+12.7% 1Y
- 23

墨西哥经济发展股份有限公司
FEMSAUBDBMV
$449亿
0.0% 近期·+31.9% 1Y
- 24

Tesco PLC
TSCO.L伦交所
$446亿
-0.6% 近期·+18.5% 1Y
- 25

宜宾五粮液股份有限公司
000858深交所
$423亿
-1.2% 近期·-39.7% 1Y
- 26

安贝夫
ABEV3巴西交易所
$420亿
+0.1% 近期·+15.8% 1Y
- 27

ITC 有限公司
ITC印度国交所
$405亿
-0.6% 近期·-0.3% 1Y
- 28

克罗格公司
KR纽交所
$404亿
+0.7% 近期·+0.8% 1Y
- 29

杰比亚斯(JBS)食品公司
JBS纽交所
$397亿
+1.9% 近期·-4.3% 1Y
- 30

西斯科(Sysco)
SYY纽交所
$385亿
+2.5% 近期·+11.0% 1Y
- 31

好时
HSY纽交所
$353亿
+0.8% 近期·-3.2% 1Y
- 32

Woolworths Group Limited
WOW.AX澳交所
$339亿
-0.6% 近期·+40.1% 1Y
- 33

阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)
ADM纽交所
$319亿
-0.3% 近期·+26.7% 1Y
- 34

佛山市海天调味食品股份有限公司
603288上交所
$318亿
-0.5% 近期·-7.6% 1Y
- 35

伊利
600887上交所
$317亿
+1.3% 近期·+11.7% 1Y
- 36

柒和伊控股
3382东交所
$306亿
-1.3% 近期·+9.1% 1Y
- 37

卡夫亨氏
KHC纳斯达克
$301亿
+1.9% 近期·-1.0% 1Y
- 38

George Weston Limited
WN.TO加交所
$296亿
-0.9% 近期·+25.5% 1Y
- 39

三得利
STZ纽交所
$240亿
+0.3% 近期·+5.0% 1Y
- 40

山西汾酒
600809上交所
$236亿
-1.2% 近期·-33.3% 1Y
- 41

美国食品控股公司
USFD纽交所
$230亿
+0.5% 近期·+50.7% 1Y
- 42

味之素株式会社
2802东交所
$227亿
-7.2% 近期·+17.3% 1Y
- 43

泰森
TSN纽交所
$224亿
+2.0% 近期·+11.0% 1Y
- 44

益海嘉里金龙鱼
300999深交所
$206亿
+0.3% 近期·-19.4% 1Y
- 45

美国国际香精香料公司(IFF)
IFF纽交所
$199亿
+1.3% 近期·+47.4% 1Y
- 46

保乐力加
RI泛欧交易所
$197亿
+0.4% 近期·-9.6% 1Y
- 47

杜邦丹尼斯克
DD纽交所
$193亿
-2.8% 近期·+38.9% 1Y
- 48

通用磨坊
GIS纽交所
$191亿
+3.7% 近期·-27.6% 1Y
- 49

英国联合食品集团
ABF伦交所
$183亿
+0.9% 近期·-3.8% 1Y
- 50

凯爱瑞
KRZ泛欧交易所
$178亿
+1.2% 近期·+25.1% 1Y
显示 1–50,共 115 条
