今日异动 · 冲调饮品
截至 2026-11-20 收盘
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可口可乐KO纽交所 | KO | 纽交所 | 冲调饮品品牌 | 美国 | $4172亿 | +0.9% | +36.4% |
| 2 | 雀巢NESN瑞交所 | NESN | 瑞交所 | 食品饮料品牌 | 瑞士 | $2607亿 | +1.3% | +10.0% |
| 3 | 百事PEP纳斯达克 | PEP | 纳斯达克 | 食品饮料品牌 | 美国 | $1915亿 | +1.1% | -6.9% |
| 4 | 百威英博ABI.BR纽交所 | ABI.BR | 纽交所 | 冲调饮品工厂 | 比利时 | $1442亿 | +0.2% | +38.5% |
| 5 | 帝亚吉欧(Diageo)DGE纽交所 | DGE | 纽交所 | 冲调饮品品牌 | 英国 | $569亿 | -1.0% | +2.7% |
| 6 | 喜力HEIA泛欧交易所 | HEIA | 泛欧交易所 | 冲调饮品工厂 | 荷兰 | $505亿 | -0.5% | +20.6% |
| 7 | 达能BN.PA泛欧交易所 | BN.PA | 泛欧交易所 | 有机健康食品供应商 | 法国 | $482亿 | +0.7% | -14.3% |
| 8 | 杰比亚斯(JBS)食品公司JBS纽交所 | JBS | 纽交所 | 肉禽水产品牌 | 巴西 | $397亿 | +1.9% | -4.3% |
| 9 | 伊利600887上交所 | 600887 | 上交所 | 乳品蛋类制品品牌 | 中国 | $317亿 | +1.3% | +11.7% |
| 10 | 卡夫亨氏KHC纳斯达克 | KHC | 纳斯达克 | 特产食品品牌 | 美国 | $301亿 | +1.9% | -1.0% |
| 11 | 可持续包装解决方案AMCR纽交所 | AMCR | 纽交所 | 工业包装容器制造商 | 瑞士 | $196亿 | -0.3% | +20.7% |
| 12 | 通用磨坊GIS纽交所 | GIS | 纽交所 | 冷冻调理食品品牌 | 美国 | $191亿 | +3.7% | -27.6% |
| 13 | 万洲国际00288港交所 | 00288 | 港交所 | 肉类 | 中国香港 | $113亿 | +0.1% | -15.0% |
| 14 | 中国蒙牛乳业有限公司2319港交所 | 2319 | 港交所 | 乳品蛋类制品品牌 | 中国 | $109亿 | -3.7% | +45.1% |
| 15 | 康师傅00322.HK港交所 | 00322.HK | 港交所 | 速食食品品牌 | 中国台湾 | $96.8亿 | -1.2% | +19.4% |
| 16 | 克朗斯KRN德交所 | KRN | 德交所 | 印刷与包装机械品牌 | 德国 | $35.3亿 | -3.0% | -9.2% |
| 17 | 图形包装国际GPK纽交所 | GPK | 纽交所 | 纸品与印刷 | 美国 | $32.1亿 | -1.4% | -44.3% |
| 18 | 培瑞克公司PRGO纽交所 | PRGO | 纽交所 | 特殊医学用途配方食品(FSMP)制造商 | 爱尔兰 | $22.1亿 | -0.6% | -23.5% |
| 19 | 恒天然FSF澳交所 | FSF | 澳交所 | 液态奶工厂 | 新西兰 | $14.7亿 | -1.8% | +7.1% |
| 20 | 达能纽迪希亚SubsidiaryBN上交所 | BN | 上交所 | 食品饮料品牌 | 法国 | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

可口可乐
KO纽交所
$4172亿
+0.9% 近期·+36.4% 1Y
- 02

雀巢
NESN瑞交所
$2607亿
+1.3% 近期·+10.0% 1Y
- 03

百事
PEP纳斯达克
$1915亿
+1.1% 近期·-6.9% 1Y
- 04

百威英博
ABI.BR纽交所
$1442亿
+0.2% 近期·+38.5% 1Y
- 05

帝亚吉欧(Diageo)
DGE纽交所
$569亿
-1.0% 近期·+2.7% 1Y
- 06

喜力
HEIA泛欧交易所
$505亿
-0.5% 近期·+20.6% 1Y
- 07

达能
BN.PA泛欧交易所
$482亿
+0.7% 近期·-14.3% 1Y
- 08

杰比亚斯(JBS)食品公司
JBS纽交所
$397亿
+1.9% 近期·-4.3% 1Y
- 09

伊利
600887上交所
$317亿
+1.3% 近期·+11.7% 1Y
- 10

卡夫亨氏
KHC纳斯达克
$301亿
+1.9% 近期·-1.0% 1Y
- 11

可持续包装解决方案
AMCR纽交所
$196亿
-0.3% 近期·+20.7% 1Y
- 12

通用磨坊
GIS纽交所
$191亿
+3.7% 近期·-27.6% 1Y
- 13

万洲国际
00288港交所
$113亿
+0.1% 近期·-15.0% 1Y
- 14

中国蒙牛乳业有限公司
2319港交所
$109亿
-3.7% 近期·+45.1% 1Y
- 15

康师傅
00322.HK港交所
$96.8亿
-1.2% 近期·+19.4% 1Y
- 16

克朗斯
KRN德交所
$35.3亿
-3.0% 近期·-9.2% 1Y
- 17

图形包装国际
GPK纽交所
$32.1亿
-1.4% 近期·-44.3% 1Y
- 18

培瑞克公司
PRGO纽交所
$22.1亿
-0.6% 近期·-23.5% 1Y
- 19

恒天然
FSF澳交所
$14.7亿
-1.8% 近期·+7.1% 1Y
- 20

达能纽迪希亚
BN上交所
—
— 近期·— 1Y
显示 1–20,共 20 条
