简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达能BN.PA泛欧交易所 | BN.PA | 泛欧交易所 | 有机健康食品供应商 | 法国 | $482亿 | +0.7% | -14.3% |
| 2 | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)ADM纽交所 | ADM | 纽交所 | 粮食品牌 | 美国 | $319亿 | -0.3% | +26.7% |
| 3 | 杜邦丹尼斯克DD纽交所 | DD | 纽交所 | 食品添加剂品牌 | 美国 | $193亿 | -2.8% | +38.9% |
| 4 | 凯爱瑞KRZ泛欧交易所 | KRZ | 泛欧交易所 | 食品添加剂品牌 | 爱尔兰 | $178亿 | +1.2% | +25.1% |
| 5 | 万洲国际00288港交所 | 00288 | 港交所 | 肉类 | 中国香港 | $113亿 | +0.1% | -15.0% |
| 6 | 宜瑞安INGR纽交所 | INGR | 纽交所 | 食品添加剂品牌 | 美国 | $55.6亿 | +0.8% | -15.8% |
| 7 | 克朗斯KRN德交所 | KRN | 德交所 | 印刷与包装机械品牌 | 德国 | $35.3亿 | -3.0% | -9.2% |
| 8 | 泰莱TATE伦交所 | TATE | 伦交所 | 食品原料品牌 | 英国 | $32.2亿 | -0.3% | +46.0% |
| 9 | 金禾实业002597深交所 | 002597 | 深交所 | 食品添加剂品牌 | 中国 | $18.2亿 | -2.7% | -1.1% |
| 10 | 恒天然FSF澳交所 | FSF | 澳交所 | 液态奶工厂 | 新西兰 | $14.7亿 | -1.8% | +7.1% |
- 01

达能
BN.PA泛欧交易所
$482亿
+0.7% 近期·-14.3% 1Y
- 02

阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)
ADM纽交所
$319亿
-0.3% 近期·+26.7% 1Y
- 03

杜邦丹尼斯克
DD纽交所
$193亿
-2.8% 近期·+38.9% 1Y
- 04

凯爱瑞
KRZ泛欧交易所
$178亿
+1.2% 近期·+25.1% 1Y
- 05

万洲国际
00288港交所
$113亿
+0.1% 近期·-15.0% 1Y
- 06

宜瑞安
INGR纽交所
$55.6亿
+0.8% 近期·-15.8% 1Y
- 07

克朗斯
KRN德交所
$35.3亿
-3.0% 近期·-9.2% 1Y
- 08

泰莱
TATE伦交所
$32.2亿
-0.3% 近期·+46.0% 1Y
- 09

金禾实业
002597深交所
$18.2亿
-2.7% 近期·-1.1% 1Y
- 10

恒天然
FSF澳交所
$14.7亿
-1.8% 近期·+7.1% 1Y
显示 1–10,共 10 条
