| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930韩交所 | 005930 | 韩交所 | 电子设备工厂 | 韩国 | $8933亿 | -7.0% | +113.0% |
| 2 | 科磊KLAC纳斯达克 | KLAC | 纳斯达克 | PCB制造设备企业 | 美国 | $1653亿 | -10.3% | +30.0% |
| 3 | 索尼集团公司SONY纽交所 | SONY | 纽交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $1591亿 | +0.3% | -8.8% |
| 4 | 美的集团股份有限公司000333深交所 | 000333 | 深交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $1086亿 | -0.2% | +14.7% |
| 5 | 三菱电机株式会社6503东交所 | 6503 | 东交所 | 工业自动化系统品牌 | 日本 | $645亿 | +1.8% | +13.8% |
| 6 | 松下控股株式会社6752东交所 | 6752 | 东交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $582亿 | -0.2% | +106.1% |
| 7 | 富士通6702东交所 | 6702 | 东交所 | 通信设备制造商 | 日本 | $481亿 | +3.2% | +8.4% |
| 8 | 日本电气6701东交所 | 6701 | 东交所 | 通信设备制造商 | 日本 | $450亿 | +2.9% | -11.4% |
| 9 | 诺基亚公司NOKIA赫尔辛基交易所 | NOKIA | 赫尔辛基交易所 | 通信设备制造商 | 芬兰 | $400亿 | +0.3% | +23.2% |
| 10 | 海尔集团公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $321亿 | -0.6% | -23.3% |
| 11 | 爱立信ERIC-B斯德哥尔摩交易所 | ERIC-B | 斯德哥尔摩交易所 | 通信设备制造商 | 瑞典 | $318亿 | -1.4% | +10.3% |
| 12 | 联想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能终端制造设备制造商 | 中国 | $268亿 | +0.9% | +84.3% |
| 13 | 佳能7751东交所 | 7751 | 东交所 | 印刷设备耗材品牌 | 日本 | $253亿 | +1.0% | +9.4% |
| 14 | LG电子066570韩交所 | 066570 | 韩交所 | 消费电子制造商 | 韩国 | $175亿 | -3.9% | +75.5% |
| 15 | TCL科技集团股份有限公司000100深交所 | 000100 | 深交所 | 智能家居厂家 | 中国 | $161亿 | +1.9% | +1.6% |
| 16 | 锐捷网络301165深交所 | 301165 | 深交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $128亿 | -6.1% | +22.5% |
| 17 | 中兴通讯763港交所 | 763 | 港交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $111亿 | -4.0% | -40.4% |
| 18 | 新华三000938深交所 | 000938 | 深交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $108亿 | -5.8% | -13.5% |
| 19 | 英德拉IDR马德里交易所 | IDR | 马德里交易所 | 智能交通系统品牌 | 西班牙 | $95.2亿 | -3.4% | +33.5% |
| 20 | 迪恩士7735东交所 | 7735 | 东交所 | PCB制造设备制造商 | 日本 | $84.4亿 | -9.2% | +25.5% |
| 21 | 大华股份002236深交所 | 002236 | 深交所 | 智能交通系统品牌 | 中国 | $69亿 | -2.4% | -30.4% |
| 22 | 海信集团有限公司000921深交所 | 000921 | 深交所 | 消费电子制造商 | 中国 | $55亿 | +1.3% | -9.2% |
| 23 | 烽火通信600498上交所 | 600498 | 上交所 | 通信设备制造商 | 中国 | $54.1亿 | -6.8% | +10.5% |
| 24 | 迈康尼MYCR斯德哥尔摩交易所 | MYCR | 斯德哥尔摩交易所 | PCB制造设备企业 | 瑞典 | $54.1亿 | -6.2% | +33.8% |
| 25 | 卡普施交通KTCG维也纳交易所 | KTCG | 维也纳交易所 | 智能交通系统品牌 | 奥地利 | $5161万 | +1.2% | -42.7% |
- 01

三星电子株式会社
005930韩交所
$8933亿
-7.0% 近期·+113.0% 1Y
- 02

科磊
KLAC纳斯达克
$1653亿
-10.3% 近期·+30.0% 1Y
- 03

索尼集团公司
SONY纽交所
$1591亿
+0.3% 近期·-8.8% 1Y
- 04

美的集团股份有限公司
000333深交所
$1086亿
-0.2% 近期·+14.7% 1Y
- 05

三菱电机株式会社
6503东交所
$645亿
+1.8% 近期·+13.8% 1Y
- 06

松下控股株式会社
6752东交所
$582亿
-0.2% 近期·+106.1% 1Y
- 07

富士通
6702东交所
$481亿
+3.2% 近期·+8.4% 1Y
- 08

日本电气
6701东交所
$450亿
+2.9% 近期·-11.4% 1Y
- 09

诺基亚公司
NOKIA赫尔辛基交易所
$400亿
+0.3% 近期·+23.2% 1Y
- 10

海尔集团公司
600690上交所
$321亿
-0.6% 近期·-23.3% 1Y
- 11

爱立信
ERIC-B斯德哥尔摩交易所
$318亿
-1.4% 近期·+10.3% 1Y
- 12

联想
0992港交所
$268亿
+0.9% 近期·+84.3% 1Y
- 13

佳能
7751东交所
$253亿
+1.0% 近期·+9.4% 1Y
- 14

LG电子
066570韩交所
$175亿
-3.9% 近期·+75.5% 1Y
- 15

TCL科技集团股份有限公司
000100深交所
$161亿
+1.9% 近期·+1.6% 1Y
- 16

锐捷网络
301165深交所
$128亿
-6.1% 近期·+22.5% 1Y
- 17

中兴通讯
763港交所
$111亿
-4.0% 近期·-40.4% 1Y
- 18

新华三
000938深交所
$108亿
-5.8% 近期·-13.5% 1Y
- 19

英德拉
IDR马德里交易所
$95.2亿
-3.4% 近期·+33.5% 1Y
- 20

迪恩士
7735东交所
$84.4亿
-9.2% 近期·+25.5% 1Y
- 21

大华股份
002236深交所
$69亿
-2.4% 近期·-30.4% 1Y
- 22

海信集团有限公司
000921深交所
$55亿
+1.3% 近期·-9.2% 1Y
- 23

烽火通信
600498上交所
$54.1亿
-6.8% 近期·+10.5% 1Y
- 24

迈康尼
MYCR斯德哥尔摩交易所
$54.1亿
-6.2% 近期·+33.8% 1Y
- 25

卡普施交通
KTCG维也纳交易所
$5161万
+1.2% 近期·-42.7% 1Y
显示 1–25,共 25 条
