| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果公司AAPL纳斯达克 | AAPL | 纳斯达克 | 电子设备品牌 | 美国 | $5万亿 | -1.9% | +27.0% |
| 2 | 台积电TSM纽交所 | TSM | 纽交所 | 电子设备品牌 | 中国 | $1.7万亿 | -9.5% | +33.9% |
| 3 | 三星电子株式会社005930韩交所 | 005930 | 韩交所 | 电子设备工厂 | 韩国 | $8933亿 | -7.0% | +113.0% |
| 4 | 美光MU纳斯达克 | MU | 纳斯达克 | 电子设备工厂 | 美国 | $6726亿 | -13.9% | +295.0% |
| 5 | 阿斯麦ASML纳斯达克 | ASML | 纳斯达克 | 半导体设备 | 荷兰 | $4880亿 | -6.6% | +45.6% |
| 6 | 思科CSCO纳斯达克 | CSCO | 纳斯达克 | 通信设备品牌 | 美国 | $3573亿 | -4.3% | +43.3% |
| 7 | 宁德时代新能源科技股份有限公司3750港交所 | 3750 | 港交所 | 新能源与环保材料制造商及供应商 | 中国 | $1977亿 | -4.6% | -35.6% |
| 8 | 戴尔科技集团DELL纽交所 | DELL | 纽交所 | 消费电子品牌 | 美国 | $1768亿 | -11.0% | +163.5% |
| 9 | 索尼集团公司SONY纽交所 | SONY | 纽交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $1591亿 | +0.3% | -8.8% |
| 10 | 美的集团股份有限公司000333深交所 | 000333 | 深交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $1086亿 | -0.2% | +14.7% |
| 11 | 小米集团1810港交所 | 1810 | 港交所 | 消费电子品牌 | 中国 | $907亿 | -3.2% | -34.9% |
| 12 | 鸿海精密2317台交所 | 2317 | 台交所 | 电子设备 | 中国台湾 | $895亿 | -4.8% | -2.5% |
| 13 | 松下控股株式会社6752东交所 | 6752 | 东交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $582亿 | -0.2% | +106.1% |
| 14 | 村田6981东交所 | 6981 | 东交所 | 工业陶瓷基材企业 | 日本 | $532亿 | -8.7% | +86.9% |
| 15 | TDK株式会社6762东交所 | 6762 | 东交所 | 电子元器件公司 | 日本 | $352亿 | +1.3% | +10.1% |
| 16 | 海尔集团公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $321亿 | -0.6% | -23.3% |
| 17 | 飞利浦健康科技PHG纽交所 | PHG | 纽交所 | 家用医疗器械品牌 | 荷兰 | $275亿 | -2.2% | -1.3% |
| 18 | 联想0992港交所 | 0992 | 港交所 | 智能终端制造设备制造商 | 中国 | $268亿 | +0.9% | +84.3% |
| 19 | 佳能7751东交所 | 7751 | 东交所 | 印刷设备耗材品牌 | 日本 | $253亿 | +1.0% | +9.4% |
| 20 | LG电子066570韩交所 | 066570 | 韩交所 | 消费电子制造商 | 韩国 | $175亿 | -3.9% | +75.5% |
| 21 | TCL科技集团股份有限公司000100深交所 | 000100 | 深交所 | 智能家居厂家 | 中国 | $161亿 | +1.9% | +1.6% |
| 22 | 海信集团有限公司000921深交所 | 000921 | 深交所 | 消费电子制造商 | 中国 | $55亿 | +1.3% | -9.2% |
| 23 | 比亚迪电子0285港交所 | 0285 | 港交所 | 金属表面处理公司 | 中国 | $51亿 | -4.0% | -42.5% |
| 24 | 深圳裕同包装科技股份有限公司002831深交所 | 002831 | 深交所 | 印刷服务与方案品牌 | 中国 | $45亿 | -2.7% | -1.6% |
| 25 | 可成科技2474台交所 | 2474 | 台交所 | 金属表面处理公司 | 中国台湾 | $31.2亿 | -2.0% | -2.5% |
| 26 | 涛涛301345深交所 | 301345 | 深交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $17亿 | -4.9% | -49.5% |
| 27 | 小牛电动NIU纳斯达克 | NIU | 纳斯达克 | 微出行产品品牌 | 中国 | $1.1亿 | -5.4% | -56.2% |
| 28 | 雷士照明2222港交所 | 2222 | 港交所 | 家居照明品牌 | 中国 | $2912万 | -6.0% | -18.3% |
| 29 | 雷德动力LFEV场外交易 | LFEV | 场外交易 | 微出行产品品牌 | 美国 | $753万 | 0.0% | +20.8% |
- 01

苹果公司
AAPL纳斯达克
$5万亿
-1.9% 近期·+27.0% 1Y
- 02
台积电
TSM纽交所
$1.7万亿
-9.5% 近期·+33.9% 1Y
- 03

三星电子株式会社
005930韩交所
$8933亿
-7.0% 近期·+113.0% 1Y
- 04

美光
MU纳斯达克
$6726亿
-13.9% 近期·+295.0% 1Y
- 05

阿斯麦
ASML纳斯达克
$4880亿
-6.6% 近期·+45.6% 1Y
- 06

思科
CSCO纳斯达克
$3573亿
-4.3% 近期·+43.3% 1Y
- 07

宁德时代新能源科技股份有限公司
3750港交所
$1977亿
-4.6% 近期·-35.6% 1Y
- 08

戴尔科技集团
DELL纽交所
$1768亿
-11.0% 近期·+163.5% 1Y
- 09

索尼集团公司
SONY纽交所
$1591亿
+0.3% 近期·-8.8% 1Y
- 10

美的集团股份有限公司
000333深交所
$1086亿
-0.2% 近期·+14.7% 1Y
- 11

小米集团
1810港交所
$907亿
-3.2% 近期·-34.9% 1Y
- 12

鸿海精密
2317台交所
$895亿
-4.8% 近期·-2.5% 1Y
- 13

松下控股株式会社
6752东交所
$582亿
-0.2% 近期·+106.1% 1Y
- 14

村田
6981东交所
$532亿
-8.7% 近期·+86.9% 1Y
- 15

TDK株式会社
6762东交所
$352亿
+1.3% 近期·+10.1% 1Y
- 16

海尔集团公司
600690上交所
$321亿
-0.6% 近期·-23.3% 1Y
- 17

飞利浦健康科技
PHG纽交所
$275亿
-2.2% 近期·-1.3% 1Y
- 18

联想
0992港交所
$268亿
+0.9% 近期·+84.3% 1Y
- 19

佳能
7751东交所
$253亿
+1.0% 近期·+9.4% 1Y
- 20

LG电子
066570韩交所
$175亿
-3.9% 近期·+75.5% 1Y
- 21

TCL科技集团股份有限公司
000100深交所
$161亿
+1.9% 近期·+1.6% 1Y
- 22

海信集团有限公司
000921深交所
$55亿
+1.3% 近期·-9.2% 1Y
- 23

比亚迪电子
0285港交所
$51亿
-4.0% 近期·-42.5% 1Y
- 24

深圳裕同包装科技股份有限公司
002831深交所
$45亿
-2.7% 近期·-1.6% 1Y
- 25

可成科技
2474台交所
$31.2亿
-2.0% 近期·-2.5% 1Y
- 26

涛涛
301345深交所
$17亿
-4.9% 近期·-49.5% 1Y
- 27

小牛电动
NIU纳斯达克
$1.1亿
-5.4% 近期·-56.2% 1Y
- 28

雷士照明
2222港交所
$2912万
-6.0% 近期·-18.3% 1Y
- 29

雷德动力
LFEV场外交易
$753万
0.0% 近期·+20.8% 1Y
显示 1–29,共 29 条
