| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信实工业RELIANCE印度国交所 | RELIANCE | 印度国交所 | 燃料与气体能源制造商与供应商 | 印度 | $2012亿 | +0.1% | -12.5% |
| 2 | 宁德时代新能源科技股份有限公司3750港交所 | 3750 | 港交所 | 新能源与环保材料制造商及供应商 | 中国 | $1977亿 | -4.6% | -35.6% |
| 3 | 比亚迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 运输设备工厂 | 中国 | $725亿 | -1.3% | -30.0% |
| 4 | 巴斯夫欧洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料与护理制造商 | 德国 | $479亿 | -2.6% | +25.1% |
| 5 | 住友电工5802东交所 | 5802 | 东交所 | 水电系统 | 日本 | $417亿 | +0.6% | +24.1% |
| 6 | 相干COHR纽交所 | COHR | 纽交所 | 合成矿物材料 | 美国 | $369亿 | -12.9% | +58.5% |
| 7 | 普睿司曼集团PRY米兰交易所 | PRY | 米兰交易所 | 水电系统 | 意大利 | $330亿 | -6.3% | +22.0% |
| 8 | 威立雅环境集团VIE泛欧交易所 | VIE | 泛欧交易所 | 环保与清洁设备品牌 | 法国 | $271亿 | -0.6% | +15.1% |
| 9 | 雀巢石油公司NESTE赫尔辛基交易所 | NESTE | 赫尔辛基交易所 | 新能源与环保材料制造商及供应商 | 芬兰 | $208亿 | -5.9% | +57.6% |
| 10 | 三一重工06031港交所 | 06031 | 港交所 | 专用作业车辆品牌 | 中国 | $179亿 | -4.0% | -34.6% |
| 11 | 北方稀土600111上交所 | 600111 | 上交所 | 采矿与矿物制造商 | 中国 | $173亿 | -2.3% | -30.4% |
| 12 | 亨通集团600487上交所 | 600487 | 上交所 | 水电系统 | 中国 | $133亿 | -5.5% | +94.6% |
| 13 | 凯斯纽荷兰工业CNH纽交所 | CNH | 纽交所 | 农业食品加工设备品牌 | 荷兰 | $133亿 | -3.0% | +13.3% |
| 14 | Boliden AB (博利登)BOL斯德哥尔摩交易所 | BOL | 斯德哥尔摩交易所 | 再生金属资源制造商 | 瑞典 | $124亿 | -3.2% | +18.4% |
| 15 | 隆基绿能科技股份有限公司601012上交所 | 601012 | 上交所 | 新能源与环保材料制造商及供应商 | 中国 | $124亿 | -0.5% | -45.5% |
| 16 | LG化学株式会社051910韩交所 | 051910 | 韩交所 | 新能源与环保材料企业 | 韩国 | $119亿 | -3.1% | -39.5% |
| 17 | 徐工集团000425深交所 | 000425 | 深交所 | 专用作业车辆工厂 | 中国 | $113亿 | -1.8% | -35.2% |
| 18 | 中天科技集团600522上交所 | 600522 | 上交所 | 水电系统 | 中国 | $109亿 | -4.3% | +39.9% |
| 19 | 雅保ALB纽交所 | ALB | 纽交所 | 采矿与矿物制造商 | 美国 | $94.1亿 | -3.9% | -7.0% |
| 20 | 中材科技股份有限公司002080深交所 | 002080 | 深交所 | 功能性矿物材料与智能复合材料品牌 | 中国 | $79.6亿 | -0.8% | -2.8% |
| 21 | 通威股份有限公司600438上交所 | 600438 | 上交所 | 水产养殖制造商 | 中国 | $75.1亿 | -2.5% | -54.1% |
| 22 | 洛克威尔国际公司ROCK-B哥本哈根交易所 | ROCK-B | 哥本哈根交易所 | 吊顶集成系统品牌 | 丹麦 | $61.8亿 | -2.2% | -7.6% |
| 23 | 奥鲁比斯股份有限公司NDA德交所 | NDA | 德交所 | 再生金属资源 | 德国 | $58.4亿 | -4.0% | +20.6% |
| 24 | 耐克森NEX泛欧交易所 | NEX | 泛欧交易所 | 水电系统 | 法国 | $57.4亿 | -4.8% | -1.6% |
| 25 | 深圳新宙邦科技股份有限公司300037深交所 | 300037 | 深交所 | 电子化学材料制造商 | 中国 | $55.8亿 | -6.7% | -5.9% |
| 26 | 优美科集团UMI泛欧交易所 | UMI | 泛欧交易所 | 再生金属资源 | 比利时 | $43.9亿 | -5.4% | +9.0% |
| 27 | 格林美002340深交所 | 002340 | 深交所 | 再生金属资源制造商 | 中国 | $40.7亿 | -3.1% | -35.1% |
| 28 | 罗杰斯公司ROG纽交所 | ROG | 纽交所 | 工业陶瓷基材制造商 | 美国 | $19.5亿 | -9.0% | +50.7% |
| 29 | 中国联塑集团控股有限公司2128港交所 | 2128 | 港交所 | 户外庭院建材品牌 | 中国 | $10.6亿 | -1.8% | -32.9% |
| 30 | 回天新材300041深交所 | 300041 | 深交所 | 胶粘与密封材料 | 中国 | $7.6亿 | -5.5% | -21.3% |
| 31 | 晶科能源控股有限公司JKS纽交所 | JKS | 纽交所 | 新能源与环保材料制造商及供应商 | 中国 | $3.7亿 | -9.5% | -63.1% |
| 32 | 建龙微纳688357上交所 | 688357 | 上交所 | 功能矿物材料制造商 | 中国 | $3.6亿 | -3.2% | -34.5% |
| 33 | 四家造纸厂ALEXA泛欧交易所 | ALEXA | 泛欧交易所 | 手工艺术纸品制造商 | 法国 | $1.8亿 | 0.0% | -10.8% |
- 01

信实工业
RELIANCE印度国交所
$2012亿
+0.1% 近期·-12.5% 1Y
- 02

宁德时代新能源科技股份有限公司
3750港交所
$1977亿
-4.6% 近期·-35.6% 1Y
- 03

比亚迪
1211港交所
$725亿
-1.3% 近期·-30.0% 1Y
- 04

巴斯夫欧洲公司(
BAS德交所
$479亿
-2.6% 近期·+25.1% 1Y
- 05

住友电工
5802东交所
$417亿
+0.6% 近期·+24.1% 1Y
- 06

相干
COHR纽交所
$369亿
-12.9% 近期·+58.5% 1Y
- 07

普睿司曼集团
PRY米兰交易所
$330亿
-6.3% 近期·+22.0% 1Y
- 08

威立雅环境集团
VIE泛欧交易所
$271亿
-0.6% 近期·+15.1% 1Y
- 09

雀巢石油公司
NESTE赫尔辛基交易所
$208亿
-5.9% 近期·+57.6% 1Y
- 10

三一重工
06031港交所
$179亿
-4.0% 近期·-34.6% 1Y
- 11

北方稀土
600111上交所
$173亿
-2.3% 近期·-30.4% 1Y
- 12

亨通集团
600487上交所
$133亿
-5.5% 近期·+94.6% 1Y
- 13

凯斯纽荷兰工业
CNH纽交所
$133亿
-3.0% 近期·+13.3% 1Y
- 14

Boliden AB (博利登)
BOL斯德哥尔摩交易所
$124亿
-3.2% 近期·+18.4% 1Y
- 15

隆基绿能科技股份有限公司
601012上交所
$124亿
-0.5% 近期·-45.5% 1Y
- 16

LG化学株式会社
051910韩交所
$119亿
-3.1% 近期·-39.5% 1Y
- 17

徐工集团
000425深交所
$113亿
-1.8% 近期·-35.2% 1Y
- 18

中天科技集团
600522上交所
$109亿
-4.3% 近期·+39.9% 1Y
- 19

雅保
ALB纽交所
$94.1亿
-3.9% 近期·-7.0% 1Y
- 20

中材科技股份有限公司
002080深交所
$79.6亿
-0.8% 近期·-2.8% 1Y
- 21

通威股份有限公司
600438上交所
$75.1亿
-2.5% 近期·-54.1% 1Y
- 22

洛克威尔国际公司
ROCK-B哥本哈根交易所
$61.8亿
-2.2% 近期·-7.6% 1Y
- 23

奥鲁比斯股份有限公司
NDA德交所
$58.4亿
-4.0% 近期·+20.6% 1Y
- 24

耐克森
NEX泛欧交易所
$57.4亿
-4.8% 近期·-1.6% 1Y
- 25

深圳新宙邦科技股份有限公司
300037深交所
$55.8亿
-6.7% 近期·-5.9% 1Y
- 26

优美科集团
UMI泛欧交易所
$43.9亿
-5.4% 近期·+9.0% 1Y
- 27

格林美
002340深交所
$40.7亿
-3.1% 近期·-35.1% 1Y
- 28

罗杰斯公司
ROG纽交所
$19.5亿
-9.0% 近期·+50.7% 1Y
- 29

中国联塑集团控股有限公司
2128港交所
$10.6亿
-1.8% 近期·-32.9% 1Y
- 30

回天新材
300041深交所
$7.6亿
-5.5% 近期·-21.3% 1Y
- 31

晶科能源控股有限公司
JKS纽交所
$3.7亿
-9.5% 近期·-63.1% 1Y
- 32

建龙微纳
688357上交所
$3.6亿
-3.2% 近期·-34.5% 1Y
- 33

四家造纸厂
ALEXA泛欧交易所
$1.8亿
0.0% 近期·-10.8% 1Y
显示 1–33,共 33 条
