| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLA纳斯达克 | TSLA | 纳斯达克 | 运输设备工厂 | 美国 | $1.4万亿 | -7.6% | -9.1% |
| 2 | 丰田TM纽交所 | TM | 纽交所 | 运输设备品牌 | 日本 | $2435亿 | -1.0% | -5.5% |
| 3 | 比亚迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 运输设备工厂 | 中国 | $725亿 | -1.3% | -30.0% |
| 4 | 现代005380韩交所 | 005380 | 韩交所 | 乘用车工厂 | 韩国 | $503亿 | -4.7% | -1.0% |
| 5 | 福特F纽交所 | F | 纽交所 | 运输设备品牌 | 美国 | $446亿 | -0.6% | -6.2% |
| 6 | 本田技研工业株式会社HMC纽交所 | HMC | 纽交所 | 摩托车品牌 | 日本 | $423亿 | -2.3% | +9.3% |
| 7 | 宝马BMW德交所 | BMW | 德交所 | 运输设备品牌 | 德国 | $347亿 | -1.6% | -27.8% |
| 8 | 大众VOW3德交所 | VOW3 | 德交所 | 运输设备品牌 | 德国 | $344亿 | -3.1% | -23.3% |
| 9 | 巴贾杰BAJAJ-AUTO印度国交所 | BAJAJ-AUTO | 印度国交所 | 摩托车品牌 | 印度 | $319亿 | -0.5% | +16.3% |
| 10 | 电装6902东交所 | 6902 | 东交所 | 汽车核心零部件品牌 | 日本 | $299亿 | -1.7% | -13.9% |
| 11 | 铃木7269东交所 | 7269 | 东交所 | 摩托车工厂 | 日本 | $266亿 | -0.1% | -9.2% |
| 12 | 电视星TVSMOTOR印度国交所 | TVSMOTOR | 印度国交所 | 摩托车工厂 | 印度 | $235亿 | -0.2% | +20.1% |
| 13 | 现代摩比斯012330韩交所 | 012330 | 韩交所 | 汽车核心零部件工厂 | 韩国 | $216亿 | -5.4% | +10.8% |
| 14 | 英雄摩托500182孟买交易所 | 500182 | 孟买交易所 | 摩托车工厂 | 印度 | $118亿 | -0.4% | -6.3% |
| 15 | 雅马哈7272东交所 | 7272 | 东交所 | 摩托车品牌 | 日本 | $105亿 | -3.3% | +54.5% |
| 16 | 雷勃雷克斯诺RRX纽交所 | RRX | 纽交所 | 电力传输系统制造商与供应商 | 美国 | $101亿 | -7.0% | +8.4% |
| 17 | 斯特兰蒂斯STLA纽交所 | STLA | 纽交所 | 乘用车品牌 | 荷兰 | $96.8亿 | -5.6% | -54.2% |
| 18 | 九号公司689009上交所 | 689009 | 上交所 | 微出行产品品牌 | 中国 | $74.2亿 | -2.8% | -44.7% |
| 19 | 春风动力603129上交所 | 603129 | 上交所 | 摩托车品牌 | 中国 | $73.5亿 | -0.8% | +15.0% |
| 20 | 铁姆肯TKR纽交所 | TKR | 纽交所 | 机械传动部件 | 美国 | $67.2亿 | -4.8% | +41.0% |
| 21 | 万向钱潮股份公司000559深交所 | 000559 | 深交所 | 机械传动部件 | 中国 | $47.8亿 | -6.4% | +2.6% |
| 22 | 哈雷戴维森HOG纽交所 | HOG | 纽交所 | 摩托车品牌 | 美国 | $32.8亿 | -0.5% | +17.2% |
| 23 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $32亿 | -4.5% | -30.2% |
| 24 | 澳莫维AMV0德交所 | AMV0 | 德交所 | 汽车核心零部件品牌 | 德国 | $31.3亿 | -3.7% | -8.7% |
| 25 | 法雷奥FR泛欧交易所 | FR | 泛欧交易所 | 汽车核心零部件品牌 | 法国 | $27.5亿 | -4.5% | -7.5% |
| 26 | 日本精工6471东交所 | 6471 | 东交所 | 电力传输系统公司 | 日本 | $27.3亿 | -5.5% | +28.3% |
| 27 | 佛瑞亚FRVIA泛欧交易所 | FRVIA | 泛欧交易所 | 汽车核心零部件品牌 | 法国 | $16.1亿 | -7.1% | -23.4% |
| 28 | 株式会社椿本链条6371东交所 | 6371 | 东交所 | 机械传动部件制造商 | 日本 | $15.6亿 | -2.8% | +19.9% |
| 29 | 巴贾杰移动出行PKTM瑞交所 | PKTM | 瑞交所 | 摩托车工厂 | 奥地利 | $12亿 | -4.8% | +185.2% |
| 30 | 恩梯恩株式会社6472东交所 | 6472 | 东交所 | 机械传动部件 | 日本 | $11.6亿 | -4.6% | +1.5% |
| 31 | 梅赛德斯-奔驰FRA场外交易 | FRA | 场外交易 | 运输设备品牌 | 德国 | $3.5亿 | -0.9% | -19.5% |
| 32 | 皇家恩菲尔德505200孟买交易所 | 505200 | 孟买交易所 | 摩托车品牌 | 印度 | 市场数据待更新 | — | +0.4% |
- 01

特斯拉公司
TSLA纳斯达克
$1.4万亿
-7.6% 近期·-9.1% 1Y
- 02

丰田
TM纽交所
$2435亿
-1.0% 近期·-5.5% 1Y
- 03

比亚迪
1211港交所
$725亿
-1.3% 近期·-30.0% 1Y
- 04

现代
005380韩交所
$503亿
-4.7% 近期·-1.0% 1Y
- 05

福特
F纽交所
$446亿
-0.6% 近期·-6.2% 1Y
- 06

本田技研工业株式会社
HMC纽交所
$423亿
-2.3% 近期·+9.3% 1Y
- 07

宝马
BMW德交所
$347亿
-1.6% 近期·-27.8% 1Y
- 08

大众
VOW3德交所
$344亿
-3.1% 近期·-23.3% 1Y
- 09

巴贾杰
BAJAJ-AUTO印度国交所
$319亿
-0.5% 近期·+16.3% 1Y
- 10

电装
6902东交所
$299亿
-1.7% 近期·-13.9% 1Y
- 11

铃木
7269东交所
$266亿
-0.1% 近期·-9.2% 1Y
- 12

电视星
TVSMOTOR印度国交所
$235亿
-0.2% 近期·+20.1% 1Y
- 13

现代摩比斯
012330韩交所
$216亿
-5.4% 近期·+10.8% 1Y
- 14

英雄摩托
500182孟买交易所
$118亿
-0.4% 近期·-6.3% 1Y
- 15

雅马哈
7272东交所
$105亿
-3.3% 近期·+54.5% 1Y
- 16

雷勃雷克斯诺
RRX纽交所
$101亿
-7.0% 近期·+8.4% 1Y
- 17

斯特兰蒂斯
STLA纽交所
$96.8亿
-5.6% 近期·-54.2% 1Y
- 18

九号公司
689009上交所
$74.2亿
-2.8% 近期·-44.7% 1Y
- 19

春风动力
603129上交所
$73.5亿
-0.8% 近期·+15.0% 1Y
- 20

铁姆肯
TKR纽交所
$67.2亿
-4.8% 近期·+41.0% 1Y
- 21

万向钱潮股份公司
000559深交所
$47.8亿
-6.4% 近期·+2.6% 1Y
- 22

哈雷戴维森
HOG纽交所
$32.8亿
-0.5% 近期·+17.2% 1Y
- 23

雅迪
1585港交所
$32亿
-4.5% 近期·-30.2% 1Y
- 24

澳莫维
AMV0德交所
$31.3亿
-3.7% 近期·-8.7% 1Y
- 25

法雷奥
FR泛欧交易所
$27.5亿
-4.5% 近期·-7.5% 1Y
- 26

日本精工
6471东交所
$27.3亿
-5.5% 近期·+28.3% 1Y
- 27

佛瑞亚
FRVIA泛欧交易所
$16.1亿
-7.1% 近期·-23.4% 1Y
- 28

株式会社椿本链条
6371东交所
$15.6亿
-2.8% 近期·+19.9% 1Y
- 29

巴贾杰移动出行
PKTM瑞交所
$12亿
-4.8% 近期·+185.2% 1Y
- 30

恩梯恩株式会社
6472东交所
$11.6亿
-4.6% 近期·+1.5% 1Y
- 31

梅赛德斯-奔驰
FRA场外交易
$3.5亿
-0.9% 近期·-19.5% 1Y
- 32

皇家恩菲尔德
505200孟买交易所
—
— 近期·+0.4% 1Y
显示 1–32,共 32 条
