| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉公司TSLA纳斯达克 | TSLA | 纳斯达克 | 运输设备工厂 | 美国 | $1.4万亿 | -7.6% | -9.1% |
| 2 | 丰田TM纽交所 | TM | 纽交所 | 运输设备品牌 | 日本 | $2435亿 | -1.0% | -5.5% |
| 3 | 比亚迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 运输设备工厂 | 中国 | $725亿 | -1.3% | -30.0% |
| 4 | 通用汽车GM纽交所 | GM | 纽交所 | 乘用车工厂 | 美国 | $664亿 | -3.7% | +27.3% |
| 5 | 沃尔沃集团VOLV-B斯德哥尔摩交易所 | VOLV-B | 斯德哥尔摩交易所 | 商用车辆品牌 | 瑞典 | $624亿 | -2.0% | +16.8% |
| 6 | 帕卡PCAR纳斯达克 | PCAR | 纳斯达克 | 商用车辆品牌 | 美国 | $538亿 | -1.9% | +3.1% |
| 7 | 现代005380韩交所 | 005380 | 韩交所 | 乘用车工厂 | 韩国 | $503亿 | -4.7% | -1.0% |
| 8 | 福特F纽交所 | F | 纽交所 | 运输设备品牌 | 美国 | $446亿 | -0.6% | -6.2% |
| 9 | 本田技研工业株式会社HMC纽交所 | HMC | 纽交所 | 摩托车品牌 | 日本 | $423亿 | -2.3% | +9.3% |
| 10 | 宝马BMW德交所 | BMW | 德交所 | 运输设备品牌 | 德国 | $347亿 | -1.6% | -27.8% |
| 11 | 大众VOW3德交所 | VOW3 | 德交所 | 运输设备品牌 | 德国 | $344亿 | -3.1% | -23.3% |
| 12 | 戴姆勒卡车DTG德交所 | DTG | 德交所 | 商用车辆品牌 | 德国 | $337亿 | -1.6% | +15.2% |
| 13 | 巴贾杰BAJAJ-AUTO印度国交所 | BAJAJ-AUTO | 印度国交所 | 摩托车品牌 | 印度 | $319亿 | -0.5% | +16.3% |
| 14 | 铃木7269东交所 | 7269 | 东交所 | 摩托车工厂 | 日本 | $266亿 | -0.1% | -9.2% |
| 15 | 电视星TVSMOTOR印度国交所 | TVSMOTOR | 印度国交所 | 摩托车工厂 | 印度 | $235亿 | -0.2% | +20.1% |
| 16 | 传拓集团8TRA德交所 | 8TRA | 德交所 | 商用车辆品牌 | 德国 | $177亿 | -2.9% | +13.9% |
| 17 | 中国重汽3808港交所 | 3808 | 港交所 | 商用车辆制造商 | 中国 | $123亿 | -2.8% | +21.5% |
| 18 | 英雄摩托500182孟买交易所 | 500182 | 孟买交易所 | 摩托车工厂 | 印度 | $118亿 | -0.4% | -6.3% |
| 19 | 雅马哈7272东交所 | 7272 | 东交所 | 摩托车品牌 | 日本 | $105亿 | -3.3% | +54.5% |
| 20 | 东风汽车0489港交所 | 0489 | 港交所 | 商用车辆品牌 | 中国 | $101亿 | +1.7% | — |
| 21 | 斯特兰蒂斯STLA纽交所 | STLA | 纽交所 | 乘用车品牌 | 荷兰 | $96.8亿 | -5.6% | -54.2% |
| 22 | 五十铃汽车7202东交所 | 7202 | 东交所 | 商用车辆制造商 | 日本 | $93亿 | +2.1% | -11.2% |
| 23 | 九号公司689009上交所 | 689009 | 上交所 | 微出行产品品牌 | 中国 | $74.2亿 | -2.8% | -44.7% |
| 24 | 春风动力603129上交所 | 603129 | 上交所 | 摩托车品牌 | 中国 | $73.5亿 | -0.8% | +15.0% |
| 25 | 一汽解放000800深交所 | 000800 | 深交所 | 商用车辆制造商 | 中国 | $38.4亿 | -0.9% | -22.0% |
| 26 | 哈雷戴维森HOG纽交所 | HOG | 纽交所 | 摩托车品牌 | 美国 | $32.8亿 | -0.5% | +17.2% |
| 27 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $32亿 | -4.5% | -30.2% |
| 28 | 巴贾杰移动出行PKTM瑞交所 | PKTM | 瑞交所 | 摩托车工厂 | 奥地利 | $12亿 | -4.8% | +185.2% |
| 29 | 塔塔汽车TTM纽交所 | TTM | 纽交所 | 商用车辆品牌 | 印度 | 市场数据待更新 | +4.1% | +21.8% |
| 30 | 皇家恩菲尔德505200孟买交易所 | 505200 | 孟买交易所 | 摩托车品牌 | 印度 | 市场数据待更新 | — | +0.4% |
- 01

特斯拉公司
TSLA纳斯达克
$1.4万亿
-7.6% 近期·-9.1% 1Y
- 02

丰田
TM纽交所
$2435亿
-1.0% 近期·-5.5% 1Y
- 03

比亚迪
1211港交所
$725亿
-1.3% 近期·-30.0% 1Y
- 04

通用汽车
GM纽交所
$664亿
-3.7% 近期·+27.3% 1Y
- 05

沃尔沃集团
VOLV-B斯德哥尔摩交易所
$624亿
-2.0% 近期·+16.8% 1Y
- 06

帕卡
PCAR纳斯达克
$538亿
-1.9% 近期·+3.1% 1Y
- 07

现代
005380韩交所
$503亿
-4.7% 近期·-1.0% 1Y
- 08

福特
F纽交所
$446亿
-0.6% 近期·-6.2% 1Y
- 09

本田技研工业株式会社
HMC纽交所
$423亿
-2.3% 近期·+9.3% 1Y
- 10

宝马
BMW德交所
$347亿
-1.6% 近期·-27.8% 1Y
- 11

大众
VOW3德交所
$344亿
-3.1% 近期·-23.3% 1Y
- 12

戴姆勒卡车
DTG德交所
$337亿
-1.6% 近期·+15.2% 1Y
- 13

巴贾杰
BAJAJ-AUTO印度国交所
$319亿
-0.5% 近期·+16.3% 1Y
- 14

铃木
7269东交所
$266亿
-0.1% 近期·-9.2% 1Y
- 15

电视星
TVSMOTOR印度国交所
$235亿
-0.2% 近期·+20.1% 1Y
- 16

传拓集团
8TRA德交所
$177亿
-2.9% 近期·+13.9% 1Y
- 17

中国重汽
3808港交所
$123亿
-2.8% 近期·+21.5% 1Y
- 18

英雄摩托
500182孟买交易所
$118亿
-0.4% 近期·-6.3% 1Y
- 19

雅马哈
7272东交所
$105亿
-3.3% 近期·+54.5% 1Y
- 20

东风汽车
0489港交所
$101亿
+1.7% 近期·— 1Y
- 21

斯特兰蒂斯
STLA纽交所
$96.8亿
-5.6% 近期·-54.2% 1Y
- 22

五十铃汽车
7202东交所
$93亿
+2.1% 近期·-11.2% 1Y
- 23

九号公司
689009上交所
$74.2亿
-2.8% 近期·-44.7% 1Y
- 24

春风动力
603129上交所
$73.5亿
-0.8% 近期·+15.0% 1Y
- 25

一汽解放
000800深交所
$38.4亿
-0.9% 近期·-22.0% 1Y
- 26

哈雷戴维森
HOG纽交所
$32.8亿
-0.5% 近期·+17.2% 1Y
- 27

雅迪
1585港交所
$32亿
-4.5% 近期·-30.2% 1Y
- 28

巴贾杰移动出行
PKTM瑞交所
$12亿
-4.8% 近期·+185.2% 1Y
- 29

塔塔汽车
TTM纽交所
—
+4.1% 近期·+21.8% 1Y
- 30

皇家恩菲尔德
505200孟买交易所
—
— 近期·+0.4% 1Y
显示 1–30,共 30 条
