| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空中客车公司AIR泛欧交易所 | AIR | 泛欧交易所 | 飞机制造商 | 法国 | $1644亿 | -4.1% | -9.3% |
| 2 | 波音公司BA纽交所 | BA | 纽交所 | 飞机品牌 | 美国 | $1235亿 | -2.9% | -14.3% |
| 3 | 比亚迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 运输设备工厂 | 中国 | $725亿 | -1.3% | -30.0% |
| 4 | 沃尔沃集团VOLV-B斯德哥尔摩交易所 | VOLV-B | 斯德哥尔摩交易所 | 商用车辆品牌 | 瑞典 | $624亿 | -2.0% | +16.8% |
| 5 | 帕卡PCAR纳斯达克 | PCAR | 纳斯达克 | 商用车辆品牌 | 美国 | $538亿 | -1.9% | +3.1% |
| 6 | 现代005380韩交所 | 005380 | 韩交所 | 乘用车工厂 | 韩国 | $503亿 | -4.7% | -1.0% |
| 7 | 福特F纽交所 | F | 纽交所 | 运输设备品牌 | 美国 | $446亿 | -0.6% | -6.2% |
| 8 | 中国船舶工业股份有限公司600150上交所 | 600150 | 上交所 | 船舶品牌 | 中国 | $390亿 | -0.6% | -5.0% |
| 9 | 宝马BMW德交所 | BMW | 德交所 | 运输设备品牌 | 德国 | $347亿 | -1.6% | -27.8% |
| 10 | 大众VOW3德交所 | VOW3 | 德交所 | 运输设备品牌 | 德国 | $344亿 | -3.1% | -23.3% |
| 11 | 戴姆勒卡车DTG德交所 | DTG | 德交所 | 商用车辆品牌 | 德国 | $337亿 | -1.6% | +15.2% |
| 12 | 巴贾杰BAJAJ-AUTO印度国交所 | BAJAJ-AUTO | 印度国交所 | 摩托车品牌 | 印度 | $319亿 | -0.5% | +16.3% |
| 13 | 传拓集团8TRA德交所 | 8TRA | 德交所 | 商用车辆品牌 | 德国 | $177亿 | -2.9% | +13.9% |
| 14 | 中国重汽3808港交所 | 3808 | 港交所 | 商用车辆制造商 | 中国 | $123亿 | -2.8% | +21.5% |
| 15 | HD韩国造船海洋009540韩交所 | 009540 | 韩交所 | 船舶品牌 | 韩国 | $118亿 | -3.7% | -47.5% |
| 16 | 雅马哈7272东交所 | 7272 | 东交所 | 摩托车品牌 | 日本 | $105亿 | -3.3% | +54.5% |
| 17 | 东风汽车0489港交所 | 0489 | 港交所 | 商用车辆品牌 | 中国 | $101亿 | +1.7% | — |
| 18 | 三星重工业010140韩交所 | 010140 | 韩交所 | 船舶品牌 | 韩国 | $96.8亿 | -6.4% | -42.1% |
| 19 | 韩华海洋042660韩交所 | 042660 | 韩交所 | 船舶品牌 | 韩国 | $96.5亿 | -6.4% | -60.1% |
| 20 | 五十铃汽车7202东交所 | 7202 | 东交所 | 商用车辆制造商 | 日本 | $93亿 | +2.1% | -11.2% |
| 21 | 九号公司689009上交所 | 689009 | 上交所 | 微出行产品品牌 | 中国 | $74.2亿 | -2.8% | -44.7% |
| 22 | 春风动力603129上交所 | 603129 | 上交所 | 摩托车品牌 | 中国 | $73.5亿 | -0.8% | +15.0% |
| 23 | 中集集团02039港交所 | 02039 | 港交所 | 金属制品品牌 | 中国 | $48.7亿 | -2.1% | +2.8% |
| 24 | 芬坎蒂尼FCT米兰交易所 | FCT | 米兰交易所 | 船舶品牌 | 意大利 | $44.8亿 | -2.2% | -42.8% |
| 25 | 依维柯集团IVG米兰交易所 | IVG | 米兰交易所 | 商用车辆制造商 | 意大利 | $41.9亿 | 0.0% | -22.1% |
| 26 | 一汽解放000800深交所 | 000800 | 深交所 | 商用车辆制造商 | 中国 | $38.4亿 | -0.9% | -22.0% |
| 27 | 哈雷戴维森HOG纽交所 | HOG | 纽交所 | 摩托车品牌 | 美国 | $32.8亿 | -0.5% | +17.2% |
| 28 | 福田汽车600166上交所 | 600166 | 上交所 | 商用车辆制造商 | 中国 | $27.8亿 | -1.3% | -18.7% |
| 29 | 巴贾杰移动出行PKTM瑞交所 | PKTM | 瑞交所 | 摩托车工厂 | 奥地利 | $12亿 | -4.8% | +185.2% |
| 30 | 梅赛德斯-奔驰FRA场外交易 | FRA | 场外交易 | 运输设备品牌 | 德国 | $3.5亿 | -0.9% | -19.5% |
| 31 | 塔塔汽车TTM纽交所 | TTM | 纽交所 | 商用车辆品牌 | 印度 | 市场数据待更新 | +4.1% | +21.8% |
| 32 | 皇家恩菲尔德505200孟买交易所 | 505200 | 孟买交易所 | 摩托车品牌 | 印度 | 市场数据待更新 | — | +0.4% |
- 01

空中客车公司
AIR泛欧交易所
$1644亿
-4.1% 近期·-9.3% 1Y
- 02

波音公司
BA纽交所
$1235亿
-2.9% 近期·-14.3% 1Y
- 03

比亚迪
1211港交所
$725亿
-1.3% 近期·-30.0% 1Y
- 04

沃尔沃集团
VOLV-B斯德哥尔摩交易所
$624亿
-2.0% 近期·+16.8% 1Y
- 05

帕卡
PCAR纳斯达克
$538亿
-1.9% 近期·+3.1% 1Y
- 06

现代
005380韩交所
$503亿
-4.7% 近期·-1.0% 1Y
- 07

福特
F纽交所
$446亿
-0.6% 近期·-6.2% 1Y
- 08

中国船舶工业股份有限公司
600150上交所
$390亿
-0.6% 近期·-5.0% 1Y
- 09

宝马
BMW德交所
$347亿
-1.6% 近期·-27.8% 1Y
- 10

大众
VOW3德交所
$344亿
-3.1% 近期·-23.3% 1Y
- 11

戴姆勒卡车
DTG德交所
$337亿
-1.6% 近期·+15.2% 1Y
- 12

巴贾杰
BAJAJ-AUTO印度国交所
$319亿
-0.5% 近期·+16.3% 1Y
- 13

传拓集团
8TRA德交所
$177亿
-2.9% 近期·+13.9% 1Y
- 14

中国重汽
3808港交所
$123亿
-2.8% 近期·+21.5% 1Y
- 15

HD韩国造船海洋
009540韩交所
$118亿
-3.7% 近期·-47.5% 1Y
- 16

雅马哈
7272东交所
$105亿
-3.3% 近期·+54.5% 1Y
- 17

东风汽车
0489港交所
$101亿
+1.7% 近期·— 1Y
- 18

三星重工业
010140韩交所
$96.8亿
-6.4% 近期·-42.1% 1Y
- 19

韩华海洋
042660韩交所
$96.5亿
-6.4% 近期·-60.1% 1Y
- 20

五十铃汽车
7202东交所
$93亿
+2.1% 近期·-11.2% 1Y
- 21

九号公司
689009上交所
$74.2亿
-2.8% 近期·-44.7% 1Y
- 22

春风动力
603129上交所
$73.5亿
-0.8% 近期·+15.0% 1Y
- 23
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
中集集团
02039港交所
$48.7亿
-2.1% 近期·+2.8% 1Y
- 24

芬坎蒂尼
FCT米兰交易所
$44.8亿
-2.2% 近期·-42.8% 1Y
- 25

依维柯集团
IVG米兰交易所
$41.9亿
0.0% 近期·-22.1% 1Y
- 26

一汽解放
000800深交所
$38.4亿
-0.9% 近期·-22.0% 1Y
- 27

哈雷戴维森
HOG纽交所
$32.8亿
-0.5% 近期·+17.2% 1Y
- 28

福田汽车
600166上交所
$27.8亿
-1.3% 近期·-18.7% 1Y
- 29

巴贾杰移动出行
PKTM瑞交所
$12亿
-4.8% 近期·+185.2% 1Y
- 30

梅赛德斯-奔驰
FRA场外交易
$3.5亿
-0.9% 近期·-19.5% 1Y
- 31

塔塔汽车
TTM纽交所
—
+4.1% 近期·+21.8% 1Y
- 32

皇家恩菲尔德
505200孟买交易所
—
— 近期·+0.4% 1Y
显示 1–32,共 32 条
