简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立6501东交所 | 6501 | 东交所 | 智能交通系统工厂 | 日本 | $1323亿 | -4.0% | -6.5% |
| 2 | 西屋制动WAB纽交所 | WAB | 纽交所 | 轨道交通装备制造商 | 美国 | $452亿 | -4.1% | +37.6% |
| 3 | 中国中车601766上交所 | 601766 | 上交所 | 轨道交通装备品牌 | 中国 | $290亿 | -0.4% | -18.1% |
| 4 | 英德拉IDR马德里交易所 | IDR | 马德里交易所 | 智能交通系统品牌 | 西班牙 | $95.2亿 | -3.4% | +33.5% |
| 5 | 川崎重工7012东交所 | 7012 | 东交所 | 轨道交通装备品牌 | 日本 | $83.6亿 | -8.5% | -15.4% |
| 6 | 现代罗特姆064350韩交所 | 064350 | 韩交所 | 轨道交通装备品牌 | 韩国 | $50.3亿 | -7.5% | -65.8% |
| 7 | 阿尔斯通ALO泛欧交易所 | ALO | 泛欧交易所 | 轨道交通装备品牌 | 法国 | $42.5亿 | -5.8% | -45.2% |
| 8 | 中国通号3969港交所 | 3969 | 港交所 | 轨道交通装备品牌 | 中国 | $38.7亿 | -0.3% | -13.5% |
| 9 | 施泰德铁路SRAIL瑞交所 | SRAIL | 瑞交所 | 轨道交通装备品牌 | 瑞士 | $35.7亿 | -1.9% | +63.3% |
| 10 | 翠尼蒂工业TRN纽交所 | TRN | 纽交所 | 轨道交通装备品牌 | 美国 | $22.1亿 | -1.9% | +8.9% |
| 11 | 千方科技002373深交所 | 002373 | 深交所 | 智能交通系统品牌 | 中国 | $16.6亿 | -4.4% | -29.0% |
- 01

日立
6501东交所
$1323亿
-4.0% 近期·-6.5% 1Y
- 02

西屋制动
WAB纽交所
$452亿
-4.1% 近期·+37.6% 1Y
- 03

中国中车
601766上交所
$290亿
-0.4% 近期·-18.1% 1Y
- 04

英德拉
IDR马德里交易所
$95.2亿
-3.4% 近期·+33.5% 1Y
- 05

川崎重工
7012东交所
$83.6亿
-8.5% 近期·-15.4% 1Y
- 06

现代罗特姆
064350韩交所
$50.3亿
-7.5% 近期·-65.8% 1Y
- 07

阿尔斯通
ALO泛欧交易所
$42.5亿
-5.8% 近期·-45.2% 1Y
- 08

中国通号
3969港交所
$38.7亿
-0.3% 近期·-13.5% 1Y
- 09

施泰德铁路
SRAIL瑞交所
$35.7亿
-1.9% 近期·+63.3% 1Y
- 10

翠尼蒂工业
TRN纽交所
$22.1亿
-1.9% 近期·+8.9% 1Y
- 11

千方科技
002373深交所
$16.6亿
-4.4% 近期·-29.0% 1Y
显示 1–11,共 11 条
