| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门子SIE德交所 | SIE | 德交所 | 机械设备品牌 | 德国 | $2135亿 | -4.6% | +9.3% |
| 2 | 施耐德电气公司SU泛欧交易所 | SU | 泛欧交易所 | 电力电子设备制造商 | 法国 | $1460亿 | -3.7% | -3.3% |
| 3 | ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司ABBN瑞交所 | ABBN | 瑞交所 | 工业控制仪器仪表工厂 | 瑞士 | $1397亿 | -4.2% | +19.8% |
| 4 | 日立6501东交所 | 6501 | 东交所 | 智能交通系统工厂 | 日本 | $1323亿 | -4.0% | -6.5% |
| 5 | 伊顿公司ETN纽交所 | ETN | 纽交所 | 工业机械零部件制造商与供应商 | 爱尔兰 | $1210亿 | -5.8% | -3.4% |
| 6 | 西门子能源ENR德交所 | ENR | 德交所 | 能源与化工设备 | 德国 | $1104亿 | -6.6% | +20.9% |
| 7 | 小米集团1810港交所 | 1810 | 港交所 | 消费电子品牌 | 中国 | $907亿 | -3.2% | -34.9% |
| 8 | 台达电子2308台交所 | 2308 | 台交所 | 电子元器件公司 | 中国台湾 | $708亿 | -10.0% | +36.2% |
| 9 | 英飞凌IFX德交所 | IFX | 德交所 | 电子元器件制造商 | 德国 | $648亿 | -7.9% | +51.6% |
| 10 | 维谛技术VRT纽交所 | VRT | 纽交所 | 电力电子设备公司 | 美国 | $640亿 | -10.1% | +20.0% |
| 11 | 松下控股株式会社6752东交所 | 6752 | 东交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $582亿 | -0.2% | +106.1% |
| 12 | 是德科技KEYS纽交所 | KEYS | 纽交所 | 电力电子仪表品牌 | 美国 | $445亿 | -7.1% | +75.2% |
| 13 | 国电南瑞600406上交所 | 600406 | 上交所 | 电力电子设备制造商 | 中国 | $301亿 | +0.4% | -2.8% |
| 14 | 电装6902东交所 | 6902 | 东交所 | 汽车核心零部件品牌 | 日本 | $299亿 | -1.7% | -13.9% |
| 15 | 阳光电源300274深交所 | 300274 | 深交所 | 电力电子设备制造商 | 中国 | $219亿 | -1.4% | -62.3% |
| 16 | 现代摩比斯012330韩交所 | 012330 | 韩交所 | 汽车核心零部件工厂 | 韩国 | $216亿 | -5.4% | +10.8% |
| 17 | 特变电工600089上交所 | 600089 | 上交所 | 电力电子设备制造商 | 中国 | $136亿 | +0.8% | -10.7% |
| 18 | 富士电机6504东交所 | 6504 | 东交所 | 电力电子设备制造商 | 日本 | $91.5亿 | -8.2% | +9.2% |
| 19 | 日特5334东交所 | 5334 | 东交所 | 工业陶瓷基材企业 | 日本 | $84.2亿 | -3.5% | +16.3% |
| 20 | 深圳裕同包装科技股份有限公司002831深交所 | 002831 | 深交所 | 印刷服务与方案品牌 | 中国 | $45亿 | -2.7% | -1.6% |
| 21 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $32亿 | -4.5% | -30.2% |
| 22 | 澳莫维AMV0德交所 | AMV0 | 德交所 | 汽车核心零部件品牌 | 德国 | $31.3亿 | -3.7% | -8.7% |
| 23 | 丸和5344东交所 | 5344 | 东交所 | 工业陶瓷基材制造商 | 日本 | $29.1亿 | -7.4% | +15.6% |
| 24 | 爱玛603529上交所 | 603529 | 上交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $28.1亿 | -2.9% | -38.2% |
| 25 | 法雷奥FR泛欧交易所 | FR | 泛欧交易所 | 汽车核心零部件品牌 | 法国 | $27.5亿 | -4.5% | -7.5% |
| 26 | 罗杰斯公司ROG纽交所 | ROG | 纽交所 | 工业陶瓷基材制造商 | 美国 | $19.5亿 | -9.0% | +50.7% |
| 27 | 捷安特9921台交所 | 9921 | 台交所 | 微出行产品品牌 | 中国 | $8.8亿 | -5.4% | -15.3% |
| 28 | 美利达9914台交所 | 9914 | 台交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $5.1亿 | -2.1% | -38.3% |
| 29 | 新日603787上交所 | 603787 | 上交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $2.8亿 | -5.7% | -36.6% |
- 01

西门子
SIE德交所
$2135亿
-4.6% 近期·+9.3% 1Y
- 02

施耐德电气公司
SU泛欧交易所
$1460亿
-3.7% 近期·-3.3% 1Y
- 03

ABB(瑞典通用电气-布朗-博韦里)公司
ABBN瑞交所
$1397亿
-4.2% 近期·+19.8% 1Y
- 04

日立
6501东交所
$1323亿
-4.0% 近期·-6.5% 1Y
- 05

伊顿公司
ETN纽交所
$1210亿
-5.8% 近期·-3.4% 1Y
- 06

西门子能源
ENR德交所
$1104亿
-6.6% 近期·+20.9% 1Y
- 07

小米集团
1810港交所
$907亿
-3.2% 近期·-34.9% 1Y
- 08

台达电子
2308台交所
$708亿
-10.0% 近期·+36.2% 1Y
- 09

英飞凌
IFX德交所
$648亿
-7.9% 近期·+51.6% 1Y
- 10

维谛技术
VRT纽交所
$640亿
-10.1% 近期·+20.0% 1Y
- 11

松下控股株式会社
6752东交所
$582亿
-0.2% 近期·+106.1% 1Y
- 12

是德科技
KEYS纽交所
$445亿
-7.1% 近期·+75.2% 1Y
- 13

国电南瑞
600406上交所
$301亿
+0.4% 近期·-2.8% 1Y
- 14

电装
6902东交所
$299亿
-1.7% 近期·-13.9% 1Y
- 15

阳光电源
300274深交所
$219亿
-1.4% 近期·-62.3% 1Y
- 16

现代摩比斯
012330韩交所
$216亿
-5.4% 近期·+10.8% 1Y
- 17

特变电工
600089上交所
$136亿
+0.8% 近期·-10.7% 1Y
- 18

富士电机
6504东交所
$91.5亿
-8.2% 近期·+9.2% 1Y
- 19

日特
5334东交所
$84.2亿
-3.5% 近期·+16.3% 1Y
- 20

深圳裕同包装科技股份有限公司
002831深交所
$45亿
-2.7% 近期·-1.6% 1Y
- 21

雅迪
1585港交所
$32亿
-4.5% 近期·-30.2% 1Y
- 22

澳莫维
AMV0德交所
$31.3亿
-3.7% 近期·-8.7% 1Y
- 23

丸和
5344东交所
$29.1亿
-7.4% 近期·+15.6% 1Y
- 24

爱玛
603529上交所
$28.1亿
-2.9% 近期·-38.2% 1Y
- 25

法雷奥
FR泛欧交易所
$27.5亿
-4.5% 近期·-7.5% 1Y
- 26

罗杰斯公司
ROG纽交所
$19.5亿
-9.0% 近期·+50.7% 1Y
- 27

捷安特
9921台交所
$8.8亿
-5.4% 近期·-15.3% 1Y
- 28

美利达
9914台交所
$5.1亿
-2.1% 近期·-38.3% 1Y
- 29

新日
603787上交所
$2.8亿
-5.7% 近期·-36.6% 1Y
显示 1–29,共 29 条
