今日异动 · 金属矿石原料
截至 2026-11-20 收盘
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 必和必拓集团BHP澳交所 | BHP | 澳交所 | 金属矿石原料制造商 | 澳大利亚 | $1729亿 | -2.2% | +30.8% |
| 2 | 中国神华能源股份有限公司601088上交所 | 601088 | 上交所 | 矿产材料 | 中国 | $1693亿 | +2.3% | +17.1% |
| 3 | 力拓集团RIO澳交所 | RIO | 澳交所 | 采矿与矿物制造商 | 英国 | $1454亿 | 0.0% | +9.6% |
| 4 | 南方铜业公司SCCO纽交所 | SCCO | 纽交所 | 矿产材料 | 美国 | $1132亿 | -5.3% | +25.5% |
| 5 | 纽蒙特公司NEM纽交所 | NEM | 纽交所 | 金属矿石原料制造商 | 美国 | $984亿 | -5.4% | +29.5% |
| 6 | 康宁公司GLW纽交所 | GLW | 纽交所 | 功能矿物材料制造商 | 美国 | $813亿 | -10.9% | +36.6% |
| 7 | 紫金矿业02899港交所 | 02899 | 港交所 | 采矿与矿物制造商 | 中国 | $782亿 | -1.3% | -15.5% |
| 8 | 阿格尼科鹰矿业公司AEM加交所 | AEM | 加交所 | 矿产材料 | 加拿大 | $764亿 | -4.6% | +2.6% |
| 9 | 嘉能可GLEN伦交所 | GLEN | 伦交所 | 采矿与矿物企业 | 瑞士 | $708亿 | -2.9% | +42.6% |
| 10 | 自由港麦克莫兰FCX纽交所 | FCX | 纽交所 | 采矿与矿物制造商 | 美国 | $660亿 | -6.4% | +49.7% |
| 11 | 信越化学工业株式会社4063东交所 | 4063 | 东交所 | 电子化学材料企业 | 日本 | $595亿 | -4.4% | +27.2% |
| 12 | 村田6981东交所 | 6981 | 东交所 | 工业陶瓷基材企业 | 日本 | $532亿 | -8.7% | +86.9% |
| 13 | 巴里克矿业公司B纽交所 | B | 纽交所 | 矿产材料 | 加拿大 | $528亿 | -5.5% | +12.1% |
| 14 | 英美资源集团AAL伦交所 | AAL | 伦交所 | 采矿与矿物制造商 | 英国 | $468亿 | -3.9% | +31.3% |
| 15 | 淡水河谷VALE纽交所 | VALE | 纽交所 | 金属矿石原料制造商 | 巴西 | $404亿 | -3.5% | -4.2% |
| 16 | 优势:SGO泛欧交易所 | SGO | 泛欧交易所 | 装修建材工厂 | 法国 | $381亿 | -2.4% | -18.5% |
| 17 | 相干COHR纽交所 | COHR | 纽交所 | 合成矿物材料 | 美国 | $369亿 | -12.9% | +58.5% |
| 18 | 金田有限公司GFI约堡交易所 | GFI | 约堡交易所 | 矿产材料 | 南非 | $307亿 | -1.3% | -11.3% |
| 19 | 泰克资源有限公司TECK.B加交所 | TECK.B | 加交所 | 矿产材料 | 加拿大 | $283亿 | -6.1% | +44.1% |
| 20 | 洛阳钼业3993港交所 | 3993 | 港交所 | 金属矿石原料制造商 | 中国 | $280亿 | -3.8% | -27.0% |
| 21 | 福特斯克FMG澳交所 | FMG | 澳交所 | 金属矿石原料制造商 | 澳大利亚 | $274亿 | +1.8% | -32.2% |
| 22 | 恒力重工603268上交所 | 603268 | 上交所 | 日用矿物制品品牌 | 中国 | $264亿 | -2.3% | +179.1% |
| 23 | 印度煤炭有限公司COALINDIA印度国交所 | COALINDIA | 印度国交所 | 矿产材料 | 印度 | $259亿 | -0.4% | +5.9% |
| 24 | 卡梅科公司CCO加交所 | CCO | 加交所 | 矿产材料 | 加拿大 | $252亿 | -5.7% | -28.2% |
| 25 | 福耀玻璃600660上交所 | 600660 | 上交所 | 玻璃基板原材料 | 中国 | $227亿 | +0.2% | -20.7% |
| 26 | 京瓷6971东交所 | 6971 | 东交所 | 工业陶瓷基材企业 | 日本 | $216亿 | -4.0% | +59.5% |
| 27 | 中国铝业601600上交所 | 601600 | 上交所 | 原生金属锭与棒材制造商 | 中国 | $209亿 | +0.3% | -14.5% |
| 28 | 金罗斯黄金公司K加交所 | K | 加交所 | 矿产材料 | 加拿大 | $204亿 | -5.4% | -15.4% |
| 29 | 诺里尔斯克镍业公司GMKNMOEX | GMKN | MOEX | 矿产材料 | 俄罗斯 | $201亿 | -2.0% | -20.9% |
| 30 | 三环300408深交所 | 300408 | 深交所 | 工业陶瓷基材企业 | 中国 | $189亿 | -4.9% | +52.5% |
| 31 | 北方稀土600111上交所 | 600111 | 上交所 | 采矿与矿物制造商 | 中国 | $173亿 | -2.3% | -30.4% |
| 32 | 极地黄金PLZLMOEX | PLZL | MOEX | 矿产材料 | 俄罗斯 | $164亿 | -2.6% | -21.6% |
| 33 | 第一量子矿业有限公司FM加交所 | FM | 加交所 | 矿产材料 | 加拿大 | $152亿 | -6.5% | +12.7% |
| 34 | 雅保ALB纽交所 | ALB | 纽交所 | 采矿与矿物制造商 | 美国 | $94.1亿 | -3.9% | -7.0% |
| 35 | 江西铜业00358.HK港交所 | 00358.HK | 港交所 | 原生金属锭与棒材制造商 | 中国 | $86.7亿 | -3.6% | -25.8% |
| 36 | 玻璃基材OC纽交所 | OC | 纽交所 | 玻璃基板原材料制造商 | 美国 | $84.9亿 | -1.3% | -3.0% |
| 37 | 日特5334东交所 | 5334 | 东交所 | 工业陶瓷基材企业 | 日本 | $84.2亿 | -3.5% | +16.3% |
| 38 | 中材科技股份有限公司002080深交所 | 002080 | 深交所 | 功能性矿物材料与智能复合材料品牌 | 中国 | $79.6亿 | -0.8% | -2.8% |
| 39 | 日本碍子5333东交所 | 5333 | 东交所 | 工业陶瓷基材企业 | 日本 | $73.5亿 | -6.0% | +96.4% |
| 40 | AGC 集团5201东交所 | 5201 | 东交所 | 玻璃基板原材料 | 日本 | $59.9亿 | -3.9% | +13.7% |
| 41 | 东陶株式会社5332东交所 | 5332 | 东交所 | 卫浴洁具品牌 | 日本 | $52.2亿 | -5.5% | +48.8% |
| 42 | 山东国瓷功能材料300285深交所 | 300285 | 深交所 | 功能矿物材料制造商 | 中国 | $49.6亿 | -6.7% | +63.7% |
| 43 | 东曹4042东交所 | 4042 | 东交所 | 人造矿物材料制造商与供应商 | 日本 | $45.4亿 | -4.6% | +15.9% |
| 44 | 信义玻璃0868港交所 | 0868 | 港交所 | 玻璃基板原材料制造商 | 中国 | $43亿 | -3.3% | -11.8% |
| 45 | 科莱恩股份有限公司CLN.SW瑞交所 | CLN.SW | 瑞交所 | 功能性矿物材料与智能复合材料品牌 | 瑞士 | $40.2亿 | -2.5% | +41.8% |
| 46 | 丸和5344东交所 | 5344 | 东交所 | 工业陶瓷基材制造商 | 日本 | $29.1亿 | -7.4% | +15.6% |
| 47 | 福莱特玻璃601865上交所 | 601865 | 上交所 | 玻璃基板原材料制造商 | 中国 | $26.6亿 | -4.8% | -53.5% |
| 48 | Imerys公司NK泛欧交易所 | NK | 泛欧交易所 | 环保矿物制剂品牌 | 法国 | $21.8亿 | -3.3% | +16.9% |
| 49 | 日本电气硝子5214东交所 | 5214 | 东交所 | 玻璃基板原材料 | 日本 | $20.8亿 | -5.2% | +1.6% |
| 50 | 信义光能0968港交所 | 0968 | 港交所 | 玻璃基板原材料 | 中国 | $20.3亿 | -4.6% | -49.3% |
- 01

必和必拓集团
BHP澳交所
$1729亿
-2.2% 近期·+30.8% 1Y
- 02

中国神华能源股份有限公司
601088上交所
$1693亿
+2.3% 近期·+17.1% 1Y
- 03

力拓集团
RIO澳交所
$1454亿
0.0% 近期·+9.6% 1Y
- 04

南方铜业公司
SCCO纽交所
$1132亿
-5.3% 近期·+25.5% 1Y
- 05

纽蒙特公司
NEM纽交所
$984亿
-5.4% 近期·+29.5% 1Y
- 06

康宁公司
GLW纽交所
$813亿
-10.9% 近期·+36.6% 1Y
- 07

紫金矿业
02899港交所
$782亿
-1.3% 近期·-15.5% 1Y
- 08

阿格尼科鹰矿业公司
AEM加交所
$764亿
-4.6% 近期·+2.6% 1Y
- 09

嘉能可
GLEN伦交所
$708亿
-2.9% 近期·+42.6% 1Y
- 10

自由港麦克莫兰
FCX纽交所
$660亿
-6.4% 近期·+49.7% 1Y
- 11

信越化学工业株式会社
4063东交所
$595亿
-4.4% 近期·+27.2% 1Y
- 12

村田
6981东交所
$532亿
-8.7% 近期·+86.9% 1Y
- 13

巴里克矿业公司
B纽交所
$528亿
-5.5% 近期·+12.1% 1Y
- 14

英美资源集团
AAL伦交所
$468亿
-3.9% 近期·+31.3% 1Y
- 15

淡水河谷
VALE纽交所
$404亿
-3.5% 近期·-4.2% 1Y
- 16

优势:
SGO泛欧交易所
$381亿
-2.4% 近期·-18.5% 1Y
- 17

相干
COHR纽交所
$369亿
-12.9% 近期·+58.5% 1Y
- 18

金田有限公司
GFI约堡交易所
$307亿
-1.3% 近期·-11.3% 1Y
- 19

泰克资源有限公司
TECK.B加交所
$283亿
-6.1% 近期·+44.1% 1Y
- 20

洛阳钼业
3993港交所
$280亿
-3.8% 近期·-27.0% 1Y
- 21

福特斯克
FMG澳交所
$274亿
+1.8% 近期·-32.2% 1Y
- 22

恒力重工
603268上交所
$264亿
-2.3% 近期·+179.1% 1Y
- 23

印度煤炭有限公司
COALINDIA印度国交所
$259亿
-0.4% 近期·+5.9% 1Y
- 24

卡梅科公司
CCO加交所
$252亿
-5.7% 近期·-28.2% 1Y
- 25

福耀玻璃
600660上交所
$227亿
+0.2% 近期·-20.7% 1Y
- 26

京瓷
6971东交所
$216亿
-4.0% 近期·+59.5% 1Y
- 27
中国铝业
601600上交所
$209亿
+0.3% 近期·-14.5% 1Y
- 28

金罗斯黄金公司
K加交所
$204亿
-5.4% 近期·-15.4% 1Y
- 29

诺里尔斯克镍业公司
GMKNMOEX
$201亿
-2.0% 近期·-20.9% 1Y
- 30

三环
300408深交所
$189亿
-4.9% 近期·+52.5% 1Y
- 31

北方稀土
600111上交所
$173亿
-2.3% 近期·-30.4% 1Y
- 32

极地黄金
PLZLMOEX
$164亿
-2.6% 近期·-21.6% 1Y
- 33

第一量子矿业有限公司
FM加交所
$152亿
-6.5% 近期·+12.7% 1Y
- 34

雅保
ALB纽交所
$94.1亿
-3.9% 近期·-7.0% 1Y
- 35

江西铜业
00358.HK港交所
$86.7亿
-3.6% 近期·-25.8% 1Y
- 36

玻璃基材
OC纽交所
$84.9亿
-1.3% 近期·-3.0% 1Y
- 37

日特
5334东交所
$84.2亿
-3.5% 近期·+16.3% 1Y
- 38

中材科技股份有限公司
002080深交所
$79.6亿
-0.8% 近期·-2.8% 1Y
- 39

日本碍子
5333东交所
$73.5亿
-6.0% 近期·+96.4% 1Y
- 40

AGC 集团
5201东交所
$59.9亿
-3.9% 近期·+13.7% 1Y
- 41

东陶株式会社
5332东交所
$52.2亿
-5.5% 近期·+48.8% 1Y
- 42

山东国瓷功能材料
300285深交所
$49.6亿
-6.7% 近期·+63.7% 1Y
- 43

东曹
4042东交所
$45.4亿
-4.6% 近期·+15.9% 1Y
- 44

信义玻璃
0868港交所
$43亿
-3.3% 近期·-11.8% 1Y
- 45

科莱恩股份有限公司
CLN.SW瑞交所
$40.2亿
-2.5% 近期·+41.8% 1Y
- 46

丸和
5344东交所
$29.1亿
-7.4% 近期·+15.6% 1Y
- 47

福莱特玻璃
601865上交所
$26.6亿
-4.8% 近期·-53.5% 1Y
- 48

Imerys公司
NK泛欧交易所
$21.8亿
-3.3% 近期·+16.9% 1Y
- 49

日本电气硝子
5214东交所
$20.8亿
-5.2% 近期·+1.6% 1Y
- 50

信义光能
0968港交所
$20.3亿
-4.6% 近期·-49.3% 1Y
显示 1–50,共 70 条
