| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿美2222TADAWUL | 2222 | TADAWUL | 能源与化工供应商 | 沙特阿拉伯 | $1.7万亿 | +0.2% | +1.8% |
| 2 | 特斯拉公司TSLA纳斯达克 | TSLA | 纳斯达克 | 运输设备工厂 | 美国 | $1.4万亿 | -7.6% | -9.1% |
| 3 | 埃克森美孚公司XOM纽交所 | XOM | 纽交所 | 车用能源养护品牌 | 美国 | $6526亿 | +0.7% | +63.3% |
| 4 | 丰田TM纽交所 | TM | 纽交所 | 运输设备品牌 | 日本 | $2435亿 | -1.0% | -5.5% |
| 5 | 信实工业RELIANCE印度国交所 | RELIANCE | 印度国交所 | 燃料与气体能源制造商与供应商 | 印度 | $2012亿 | +0.1% | -12.5% |
| 6 | 英国石油BP纽交所 | BP | 纽交所 | 燃料与气体能源品牌 | 英国 | $1101亿 | -1.1% | +44.9% |
| 7 | 中国石化润滑油有限公司600028上交所 | 600028 | 上交所 | 车用能源养护品牌 | 中国 | $1092亿 | +1.9% | +7.9% |
| 8 | 中国石化SNP纽交所 | SNP | 纽交所 | 燃料与气体能源制造商与供应商 | 中国 | $1060亿 | +1.4% | +7.9% |
| 9 | 瓦莱罗能源VLO纽交所 | VLO | 纽交所 | 燃料与气体能源制造商与供应商 | 美国 | $932亿 | -1.3% | +135.0% |
| 10 | 比亚迪1211港交所 | 1211 | 港交所 | 运输设备工厂 | 中国 | $725亿 | -1.3% | -30.0% |
| 11 | 通用汽车GM纽交所 | GM | 纽交所 | 乘用车工厂 | 美国 | $664亿 | -3.7% | +27.3% |
| 12 | 嘉实多有限公司BP伦交所 | BP | 伦交所 | 车用能源养护品牌 | 英国 | $643亿 | -0.1% | +38.5% |
| 13 | 现代005380韩交所 | 005380 | 韩交所 | 乘用车工厂 | 韩国 | $503亿 | -4.7% | -1.0% |
| 14 | 福特F纽交所 | F | 纽交所 | 运输设备品牌 | 美国 | $446亿 | -0.6% | -6.2% |
| 15 | 本田技研工业株式会社HMC纽交所 | HMC | 纽交所 | 摩托车品牌 | 日本 | $423亿 | -2.3% | +9.3% |
| 16 | 宝马BMW德交所 | BMW | 德交所 | 运输设备品牌 | 德国 | $347亿 | -1.6% | -27.8% |
| 17 | 大众VOW3德交所 | VOW3 | 德交所 | 运输设备品牌 | 德国 | $344亿 | -3.1% | -23.3% |
| 18 | 巴贾杰BAJAJ-AUTO印度国交所 | BAJAJ-AUTO | 印度国交所 | 摩托车品牌 | 印度 | $319亿 | -0.5% | +16.3% |
| 19 | 铃木7269东交所 | 7269 | 东交所 | 摩托车工厂 | 日本 | $266亿 | -0.1% | -9.2% |
| 20 | 电视星TVSMOTOR印度国交所 | TVSMOTOR | 印度国交所 | 摩托车工厂 | 印度 | $235亿 | -0.2% | +20.1% |
| 21 | 上海汽车集团股份有限公司600104上交所 | 600104 | 上交所 | 乘用车工厂 | 中国 | $176亿 | -0.3% | -36.4% |
| 22 | 英雄摩托500182孟买交易所 | 500182 | 孟买交易所 | 摩托车工厂 | 印度 | $118亿 | -0.4% | -6.3% |
| 23 | 斯特兰蒂斯STLA纽交所 | STLA | 纽交所 | 乘用车品牌 | 荷兰 | $96.8亿 | -5.6% | -54.2% |
| 24 | 九号公司689009上交所 | 689009 | 上交所 | 微出行产品品牌 | 中国 | $74.2亿 | -2.8% | -44.7% |
| 25 | 春风动力603129上交所 | 603129 | 上交所 | 摩托车品牌 | 中国 | $73.5亿 | -0.8% | +15.0% |
| 26 | 哈雷戴维森HOG纽交所 | HOG | 纽交所 | 摩托车品牌 | 美国 | $32.8亿 | -0.5% | +17.2% |
| 27 | 雅迪1585港交所 | 1585 | 港交所 | 微出行产品工厂 | 中国 | $32亿 | -4.5% | -30.2% |
| 28 | 巴贾杰移动出行PKTM瑞交所 | PKTM | 瑞交所 | 摩托车工厂 | 奥地利 | $12亿 | -4.8% | +185.2% |
| 29 | 皇家恩菲尔德505200孟买交易所 | 505200 | 孟买交易所 | 摩托车品牌 | 印度 | 市场数据待更新 | — | +0.4% |
- 01

沙特阿美
2222TADAWUL
$1.7万亿
+0.2% 近期·+1.8% 1Y
- 02

特斯拉公司
TSLA纳斯达克
$1.4万亿
-7.6% 近期·-9.1% 1Y
- 03

埃克森美孚公司
XOM纽交所
$6526亿
+0.7% 近期·+63.3% 1Y
- 04

丰田
TM纽交所
$2435亿
-1.0% 近期·-5.5% 1Y
- 05

信实工业
RELIANCE印度国交所
$2012亿
+0.1% 近期·-12.5% 1Y
- 06

英国石油
BP纽交所
$1101亿
-1.1% 近期·+44.9% 1Y
- 07

中国石化润滑油有限公司
600028上交所
$1092亿
+1.9% 近期·+7.9% 1Y
- 08

中国石化
SNP纽交所
$1060亿
+1.4% 近期·+7.9% 1Y
- 09

瓦莱罗能源
VLO纽交所
$932亿
-1.3% 近期·+135.0% 1Y
- 10

比亚迪
1211港交所
$725亿
-1.3% 近期·-30.0% 1Y
- 11

通用汽车
GM纽交所
$664亿
-3.7% 近期·+27.3% 1Y
- 12

嘉实多有限公司
BP伦交所
$643亿
-0.1% 近期·+38.5% 1Y
- 13

现代
005380韩交所
$503亿
-4.7% 近期·-1.0% 1Y
- 14

福特
F纽交所
$446亿
-0.6% 近期·-6.2% 1Y
- 15

本田技研工业株式会社
HMC纽交所
$423亿
-2.3% 近期·+9.3% 1Y
- 16

宝马
BMW德交所
$347亿
-1.6% 近期·-27.8% 1Y
- 17

大众
VOW3德交所
$344亿
-3.1% 近期·-23.3% 1Y
- 18

巴贾杰
BAJAJ-AUTO印度国交所
$319亿
-0.5% 近期·+16.3% 1Y
- 19

铃木
7269东交所
$266亿
-0.1% 近期·-9.2% 1Y
- 20

电视星
TVSMOTOR印度国交所
$235亿
-0.2% 近期·+20.1% 1Y
- 21

上海汽车集团股份有限公司
600104上交所
$176亿
-0.3% 近期·-36.4% 1Y
- 22

英雄摩托
500182孟买交易所
$118亿
-0.4% 近期·-6.3% 1Y
- 23

斯特兰蒂斯
STLA纽交所
$96.8亿
-5.6% 近期·-54.2% 1Y
- 24

九号公司
689009上交所
$74.2亿
-2.8% 近期·-44.7% 1Y
- 25

春风动力
603129上交所
$73.5亿
-0.8% 近期·+15.0% 1Y
- 26

哈雷戴维森
HOG纽交所
$32.8亿
-0.5% 近期·+17.2% 1Y
- 27

雅迪
1585港交所
$32亿
-4.5% 近期·-30.2% 1Y
- 28

巴贾杰移动出行
PKTM瑞交所
$12亿
-4.8% 近期·+185.2% 1Y
- 29

皇家恩菲尔德
505200孟买交易所
—
— 近期·+0.4% 1Y
显示 1–29,共 29 条
