简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可口可乐KO纽交所 | KO | 纽交所 | 冲调饮品品牌 | 美国 | $4172亿 | +0.9% | +36.4% |
| 2 | 雀巢NESN瑞交所 | NESN | 瑞交所 | 食品饮料品牌 | 瑞士 | $2607亿 | +1.3% | +10.0% |
| 3 | 百事PEP纳斯达克 | PEP | 纳斯达克 | 食品饮料品牌 | 美国 | $1915亿 | +1.1% | -6.9% |
| 4 | 百威英博ABI.BR纽交所 | ABI.BR | 纽交所 | 冲调饮品工厂 | 比利时 | $1442亿 | +0.2% | +38.5% |
| 5 | 达能BN.PA泛欧交易所 | BN.PA | 泛欧交易所 | 有机健康食品供应商 | 法国 | $482亿 | +0.7% | -14.3% |
| 6 | 杰比亚斯(JBS)食品公司JBS纽交所 | JBS | 纽交所 | 肉禽水产品牌 | 巴西 | $397亿 | +1.9% | -4.3% |
| 7 | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)ADM纽交所 | ADM | 纽交所 | 粮食品牌 | 美国 | $319亿 | -0.3% | +26.7% |
| 8 | 泰森TSN纽交所 | TSN | 纽交所 | 肉类批发商 | 美国 | $224亿 | +2.0% | +11.0% |
| 9 | 可持续包装解决方案AMCR纽交所 | AMCR | 纽交所 | 工业包装容器制造商 | 瑞士 | $196亿 | -0.3% | +20.7% |
| 10 | 万洲国际00288港交所 | 00288 | 港交所 | 肉类 | 中国香港 | $113亿 | +0.1% | -15.0% |
| 11 | 中国蒙牛乳业有限公司2319港交所 | 2319 | 港交所 | 乳品蛋类制品品牌 | 中国 | $109亿 | -3.7% | +45.1% |
| 12 | 克朗斯KRN德交所 | KRN | 德交所 | 印刷与包装机械品牌 | 德国 | $35.3亿 | -3.0% | -9.2% |
| 13 | 中集安瑞科控股有限公司3899港交所 | 3899 | 港交所 | 工业包装容器制造商 | 中国 | $18.2亿 | -3.0% | -5.8% |
| 14 | 恒天然FSF澳交所 | FSF | 澳交所 | 液态奶工厂 | 新西兰 | $14.7亿 | -1.8% | +7.1% |
- 01

可口可乐
KO纽交所
$4172亿
+0.9% 近期·+36.4% 1Y
- 02

雀巢
NESN瑞交所
$2607亿
+1.3% 近期·+10.0% 1Y
- 03

百事
PEP纳斯达克
$1915亿
+1.1% 近期·-6.9% 1Y
- 04

百威英博
ABI.BR纽交所
$1442亿
+0.2% 近期·+38.5% 1Y
- 05

达能
BN.PA泛欧交易所
$482亿
+0.7% 近期·-14.3% 1Y
- 06

杰比亚斯(JBS)食品公司
JBS纽交所
$397亿
+1.9% 近期·-4.3% 1Y
- 07

阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)
ADM纽交所
$319亿
-0.3% 近期·+26.7% 1Y
- 08

泰森
TSN纽交所
$224亿
+2.0% 近期·+11.0% 1Y
- 09

可持续包装解决方案
AMCR纽交所
$196亿
-0.3% 近期·+20.7% 1Y
- 10

万洲国际
00288港交所
$113亿
+0.1% 近期·-15.0% 1Y
- 11

中国蒙牛乳业有限公司
2319港交所
$109亿
-3.7% 近期·+45.1% 1Y
- 12

克朗斯
KRN德交所
$35.3亿
-3.0% 近期·-9.2% 1Y
- 13

中集安瑞科控股有限公司
3899港交所
$18.2亿
-3.0% 近期·-5.8% 1Y
- 14

恒天然
FSF澳交所
$14.7亿
-1.8% 近期·+7.1% 1Y
显示 1–14,共 14 条
