简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧原食品股份有限公司002714深交所 | 002714 | 深交所 | 畜禽养殖制造商 | 中国 | $389亿 | +0.9% | -17.6% |
| 2 | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)ADM纽交所 | ADM | 纽交所 | 粮食品牌 | 美国 | $319亿 | -0.3% | +26.7% |
| 3 | 邦吉BG纽交所 | BG | 纽交所 | 工业原料作物制造商 | 瑞士 | $175亿 | -0.9% | +1.6% |
| 4 | 丰益F34新交所 | F34 | 新交所 | 食用油脂制品供应商 | 新加坡 | $138亿 | -2.1% | -9.5% |
| 5 | 中粮糖业600737上交所 | 600737 | 上交所 | 工业原料作物制造商 | 中国 | $38.9亿 | -3.2% | -24.6% |
| 6 | 海南橡胶601118上交所 | 601118 | 上交所 | 工业原料作物品牌 | 中国 | $31.3亿 | -2.0% | -8.5% |
| 7 | 金光农业资源E5H新交所 | E5H | 新交所 | 工业原料作物制造商 | 新加坡 | $27.8亿 | -3.4% | -3.6% |
| 8 | 南德糖业SZU德交所 | SZU | 德交所 | 工业原料作物品牌 | 德国 | $24.1亿 | +0.9% | +15.8% |
| 9 | RaízenRAIZ4巴西交易所 | RAIZ4 | 巴西交易所 | 工业原料作物制造商 | 巴西 | $5.6亿 | -10.7% | -68.1% |
| 10 | ForFarmersFFARM泛欧交易所 | FFARM | 泛欧交易所 | 动物饲料品牌 | 荷兰 | $5.2亿 | -1.3% | +33.3% |
| 11 | 正大SEHK港交所 | SEHK | 港交所 | 农产品品牌 | 泰国 | $2.3亿 | -5.3% | +13.8% |
- 01

牧原食品股份有限公司
002714深交所
$389亿
+0.9% 近期·-17.6% 1Y
- 02

阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)
ADM纽交所
$319亿
-0.3% 近期·+26.7% 1Y
- 03

邦吉
BG纽交所
$175亿
-0.9% 近期·+1.6% 1Y
- 04

丰益
F34新交所
$138亿
-2.1% 近期·-9.5% 1Y
- 05

中粮糖业
600737上交所
$38.9亿
-3.2% 近期·-24.6% 1Y
- 06

海南橡胶
601118上交所
$31.3亿
-2.0% 近期·-8.5% 1Y
- 07

金光农业资源
E5H新交所
$27.8亿
-3.4% 近期·-3.6% 1Y
- 08

南德糖业
SZU德交所
$24.1亿
+0.9% 近期·+15.8% 1Y
- 09

Raízen
RAIZ4巴西交易所
$5.6亿
-10.7% 近期·-68.1% 1Y
- 10

ForFarmers
FFARM泛欧交易所
$5.2亿
-1.3% 近期·+33.3% 1Y
- 11

正大
SEHK港交所
$2.3亿
-5.3% 近期·+13.8% 1Y
显示 1–11,共 11 条
