简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡电信Z74新交所 | Z74 | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $525亿 | -0.9% | -14.9% |
| 2 | 怡和集团J36.SI新交所 | J36.SI | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 中国 | $177亿 | -1.6% | +0.2% |
| 3 | 新加坡航空公司C6L新交所 | C6L | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $171亿 | -0.6% | +10.7% |
| 4 | 扬子江船业BS6新交所 | BS6 | 新交所 | 船舶制造商 | 中国 | $160亿 | +3.6% | +42.7% |
| 5 | 丰益F34新交所 | F34 | 新交所 | 食用油脂制品供应商 | 新加坡 | $138亿 | -2.1% | -9.5% |
| 6 | 吉宝有限公司BN4新交所 | BN4 | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $123亿 | -3.1% | -4.9% |
| 7 | 凯德投资9CI新交所 | 9CI | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $88.7亿 | -1.3% | -12.0% |
| 8 | 泰国酿酒公共有限公司Y92新交所 | Y92 | 新交所 | 食品饮料 | 泰国 | $81.8亿 | -2.3% | -10.5% |
| 9 | 胜科工业U96新交所 | U96 | 新交所 | 能源化工 | 新加坡 | $76.5亿 | -1.2% | -11.8% |
| 10 | 怡和东南亚C07新交所 | C07 | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $72.9亿 | -1.9% | -29.3% |
| 11 | 云顶新加坡G13新交所 | G13 | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $50.5亿 | 0.0% | -29.1% |
| 12 | 海庭5E2新交所 | 5E2 | 新交所 | 海工装备制造商 | 新加坡 | $49亿 | 0.0% | -12.5% |
| 13 | 金光农业资源E5H新交所 | E5H | 新交所 | 工业原料作物制造商 | 新加坡 | $27.8亿 | -3.4% | -3.6% |
| 14 | Olam Group LimitedVC2.SI新交所 | VC2.SI | 新交所 | 食品饮料 | 新加坡 | $23.5亿 | -2.4% | -10.7% |
| 15 | 翱兰VC2新交所 | VC2 | 新交所 | 食品原料品牌 | 新加坡 | $23.5亿 | -2.4% | -10.7% |
| 16 | 美华集团MV4新交所 | MV4 | 新交所 | 食用油脂制品品牌 | 新加坡 | $2.7亿 | 0.0% | -28.3% |
- 01

新加坡电信
Z74新交所
$525亿
-0.9% 近期·-14.9% 1Y
- 02

怡和集团
J36.SI新交所
$177亿
-1.6% 近期·+0.2% 1Y
- 03

新加坡航空公司
C6L新交所
$171亿
-0.6% 近期·+10.7% 1Y
- 04

扬子江船业
BS6新交所
$160亿
+3.6% 近期·+42.7% 1Y
- 05

丰益
F34新交所
$138亿
-2.1% 近期·-9.5% 1Y
- 06

吉宝有限公司
BN4新交所
$123亿
-3.1% 近期·-4.9% 1Y
- 07

凯德投资
9CI新交所
$88.7亿
-1.3% 近期·-12.0% 1Y
- 08

泰国酿酒公共有限公司
Y92新交所
$81.8亿
-2.3% 近期·-10.5% 1Y
- 09

胜科工业
U96新交所
$76.5亿
-1.2% 近期·-11.8% 1Y
- 10

怡和东南亚
C07新交所
$72.9亿
-1.9% 近期·-29.3% 1Y
- 11

云顶新加坡
G13新交所
$50.5亿
0.0% 近期·-29.1% 1Y
- 12
海庭
5E2新交所
$49亿
0.0% 近期·-12.5% 1Y
- 13

金光农业资源
E5H新交所
$27.8亿
-3.4% 近期·-3.6% 1Y
- 14

Olam Group Limited
VC2.SI新交所
$23.5亿
-2.4% 近期·-10.7% 1Y
- 15

翱兰
VC2新交所
$23.5亿
-2.4% 近期·-10.7% 1Y
- 16

美华集团
MV4新交所
$2.7亿
0.0% 近期·-28.3% 1Y
显示 1–16,共 16 条
