简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIATI纽交所 | ATI | 纽交所 | 高性能金属材料企业 | 美国 | $225亿 | -5.0% | +63.7% |
| 2 | 卡彭特科技CRS纽交所 | CRS | 纽交所 | 高性能金属材料制造商 | 美国 | $126亿 | -5.2% | -11.2% |
| 3 | 科思创股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料与环保材料供应商 | 德国 | $104亿 | +0.5% | — |
| 4 | 中材科技股份有限公司002080深交所 | 002080 | 深交所 | 功能性矿物材料与智能复合材料品牌 | 中国 | $79.6亿 | -0.8% | -2.8% |
| 5 | 江丰电子(宁波江丰电子材料股份有限公司)300666深交所 | 300666 | 深交所 | 电子化学材料企业 | 中国 | $79.2亿 | -3.9% | +76.6% |
| 6 | 阿塞里诺克斯ACX马德里交易所 | ACX | 马德里交易所 | 特种合金材料制造商 | 西班牙 | $39.8亿 | -4.3% | +41.0% |
| 7 | 西部超导688122上交所 | 688122 | 上交所 | 高性能金属材料制造商 | 中国 | $38亿 | -4.4% | -46.9% |
| 8 | 康斯坦利姆CSTM纽交所 | CSTM | 纽交所 | 金属轧制半成品企业 | 法国 | $26.7亿 | -5.2% | +42.7% |
| 9 | 阿佩拉姆APAM泛欧交易所 | APAM | 泛欧交易所 | 特种合金材料制造商 | 卢森堡 | $24.9亿 | -5.9% | +13.2% |
| 10 | 大同特殊钢5471东交所 | 5471 | 东交所 | 特种合金材料 | 日本 | $21.1亿 | -7.4% | +40.7% |
| 11 | 艾利玛ALLEI斯德哥尔摩交易所 | ALLEI | 斯德哥尔摩交易所 | 高性能金属材料企业 | 瑞典 | $20.7亿 | -4.0% | +9.3% |
| 12 | 钢研高纳300034深交所 | 300034 | 深交所 | 高性能金属材料企业 | 中国 | $14.5亿 | -5.5% | -18.4% |
| 13 | 抚顺特钢600399上交所 | 600399 | 上交所 | 特种合金材料制造商 | 中国 | $10.7亿 | -4.7% | -23.1% |
| 14 | 濮耐股份002225深交所 | 002225 | 深交所 | 耐火耐温材料制造商 | 中国 | $4.9亿 | -3.7% | -46.5% |
| 15 | 瑞奇建筑A纳斯达克 | A | 纳斯达克 | 建筑金属构件制造商 | 芬兰 | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

ATI
ATI纽交所
$225亿
-5.0% 近期·+63.7% 1Y
- 02

卡彭特科技
CRS纽交所
$126亿
-5.2% 近期·-11.2% 1Y
- 03

科思创股份公司(
1COV德交所
$104亿
+0.5% 近期·— 1Y
- 04

中材科技股份有限公司
002080深交所
$79.6亿
-0.8% 近期·-2.8% 1Y
- 05

江丰电子(宁波江丰电子材料股份有限公司)
300666深交所
$79.2亿
-3.9% 近期·+76.6% 1Y
- 06

阿塞里诺克斯
ACX马德里交易所
$39.8亿
-4.3% 近期·+41.0% 1Y
- 07

西部超导
688122上交所
$38亿
-4.4% 近期·-46.9% 1Y
- 08

康斯坦利姆
CSTM纽交所
$26.7亿
-5.2% 近期·+42.7% 1Y
- 09

阿佩拉姆
APAM泛欧交易所
$24.9亿
-5.9% 近期·+13.2% 1Y
- 10

大同特殊钢
5471东交所
$21.1亿
-7.4% 近期·+40.7% 1Y
- 11

艾利玛
ALLEI斯德哥尔摩交易所
$20.7亿
-4.0% 近期·+9.3% 1Y
- 12

钢研高纳
300034深交所
$14.5亿
-5.5% 近期·-18.4% 1Y
- 13

抚顺特钢
600399上交所
$10.7亿
-4.7% 近期·-23.1% 1Y
- 14

濮耐股份
002225深交所
$4.9亿
-3.7% 近期·-46.5% 1Y
- 15

瑞奇建筑
A纳斯达克
—
— 近期·— 1Y
显示 1–15,共 15 条
