简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山特维克集团SAND斯德哥尔摩交易所 | SAND | 斯德哥尔摩交易所 | 矿山冶金设备品牌 | 瑞典 | $398亿 | -3.6% | +25.4% |
| 2 | 万华化学集团股份有限公司600309上交所 | 600309 | 上交所 | 塑料与环保材料企业 | 中国 | $325亿 | -0.4% | +12.3% |
| 3 | 中国巨石600176上交所 | 600176 | 上交所 | — | 中国 | $157亿 | -2.6% | +71.8% |
| 4 | 艾利丹尼森AVY纽交所 | AVY | 纽交所 | 胶粘与密封材料 | 美国 | $137亿 | -1.1% | +3.6% |
| 5 | 力森诺科控股4004东交所 | 4004 | 东交所 | 电子化学材料企业 | 日本 | $131亿 | -9.7% | +119.0% |
| 6 | LG化学株式会社051910韩交所 | 051910 | 韩交所 | 新能源与环保材料企业 | 韩国 | $119亿 | -3.1% | -39.5% |
| 7 | 江西铜业00358.HK港交所 | 00358.HK | 港交所 | 原生金属锭与棒材制造商 | 中国 | $86.7亿 | -3.6% | -25.8% |
| 8 | 阿佩拉姆APAM泛欧交易所 | APAM | 泛欧交易所 | 特种合金材料制造商 | 卢森堡 | $24.9亿 | -5.9% | +13.2% |
| 9 | 大同特殊钢5471东交所 | 5471 | 东交所 | 特种合金材料 | 日本 | $21.1亿 | -7.4% | +40.7% |
| 10 | 欧普照明股份有限公司603515上交所 | 603515 | 上交所 | 家居照明品牌 | 中国 | $17.3亿 | +1.4% | -13.4% |
| 11 | 肯纳金属KMT纽交所 | KMT | 纽交所 | 专业金属工具制造商 | 美国 | $16.4亿 | -4.3% | +30.4% |
| 12 | 钢研高纳300034深交所 | 300034 | 深交所 | 高性能金属材料企业 | 中国 | $14.5亿 | -5.5% | -18.4% |
| 13 | 北京利尔002392深交所 | 002392 | 深交所 | 耐火耐温材料制造商 | 中国 | $11亿 | -5.1% | -24.5% |
| 14 | 抚顺特钢600399上交所 | 600399 | 上交所 | 特种合金材料制造商 | 中国 | $10.7亿 | -4.7% | -23.1% |
| 15 | 维苏威VSVS伦交所 | VSVS | 伦交所 | 耐火耐温材料品牌 | 英国 | $8.7亿 | -0.7% | +26.2% |
| 16 | 摩根高级材料MGAM伦交所 | MGAM | 伦交所 | 工业陶瓷基材制造商 | 英国 | $5.6亿 | -3.2% | +29.4% |
| 17 | 雷士照明2222港交所 | 2222 | 港交所 | 家居照明品牌 | 中国 | $2912万 | -6.0% | -18.3% |
- 01

山特维克集团
SAND斯德哥尔摩交易所
$398亿
-3.6% 近期·+25.4% 1Y
- 02

万华化学集团股份有限公司
600309上交所
$325亿
-0.4% 近期·+12.3% 1Y
- 03

中国巨石
600176上交所
$157亿
-2.6% 近期·+71.8% 1Y
- 04

艾利丹尼森
AVY纽交所
$137亿
-1.1% 近期·+3.6% 1Y
- 05

力森诺科控股
4004东交所
$131亿
-9.7% 近期·+119.0% 1Y
- 06

LG化学株式会社
051910韩交所
$119亿
-3.1% 近期·-39.5% 1Y
- 07

江西铜业
00358.HK港交所
$86.7亿
-3.6% 近期·-25.8% 1Y
- 08

阿佩拉姆
APAM泛欧交易所
$24.9亿
-5.9% 近期·+13.2% 1Y
- 09

大同特殊钢
5471东交所
$21.1亿
-7.4% 近期·+40.7% 1Y
- 10

欧普照明股份有限公司
603515上交所
$17.3亿
+1.4% 近期·-13.4% 1Y
- 11

肯纳金属
KMT纽交所
$16.4亿
-4.3% 近期·+30.4% 1Y
- 12

钢研高纳
300034深交所
$14.5亿
-5.5% 近期·-18.4% 1Y
- 13

北京利尔
002392深交所
$11亿
-5.1% 近期·-24.5% 1Y
- 14

抚顺特钢
600399上交所
$10.7亿
-4.7% 近期·-23.1% 1Y
- 15

维苏威
VSVS伦交所
$8.7亿
-0.7% 近期·+26.2% 1Y
- 16

摩根高级材料
MGAM伦交所
$5.6亿
-3.2% 近期·+29.4% 1Y
- 17

雷士照明
2222港交所
$2912万
-6.0% 近期·-18.3% 1Y
显示 1–17,共 17 条
