简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧原食品股份有限公司002714深交所 | 002714 | 深交所 | 畜禽养殖制造商 | 中国 | $389亿 | +0.9% | -17.6% |
| 2 | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)ADM纽交所 | ADM | 纽交所 | 粮食品牌 | 美国 | $319亿 | -0.3% | +26.7% |
| 3 | 益海嘉里金龙鱼300999深交所 | 300999 | 深交所 | 粮食品牌 | 中国 | $206亿 | +0.3% | -19.4% |
| 4 | 通用磨坊GIS纽交所 | GIS | 纽交所 | 冷冻调理食品品牌 | 美国 | $191亿 | +3.7% | -27.6% |
| 5 | 邦吉BG纽交所 | BG | 纽交所 | 工业原料作物制造商 | 瑞士 | $175亿 | -0.9% | +1.6% |
| 6 | 丰益F34新交所 | F34 | 新交所 | 食用油脂制品供应商 | 新加坡 | $138亿 | -2.1% | -9.5% |
| 7 | 阿科玛集团(波士胶)AKE泛欧交易所 | AKE | 泛欧交易所 | 胶粘修补材料品牌 | 法国 | $45.5亿 | -2.7% | +8.4% |
| 8 | 北大荒集团600598上交所 | 600598 | 上交所 | 粮食供应商 | 中国 | $35.2亿 | +0.8% | -10.0% |
| 9 | 十月稻田集团09676港交所 | 09676 | 港交所 | 粮食品牌 | 中国 | $5.1亿 | -2.8% | -51.4% |
| 10 | 正大SEHK港交所 | SEHK | 港交所 | 农产品品牌 | 泰国 | $2.3亿 | -5.3% | +13.8% |
| 11 | WK家乐氏KLG纽交所 | KLG | 纽交所 | 粮食品牌 | 美国 | $0 | — | — |
| 12 | 桂格燕麦公司PEP纳斯达克 | PEP | 纳斯达克 | 粮食品牌 | 美国 | 市场数据待更新 | — | — |
- 01

牧原食品股份有限公司
002714深交所
$389亿
+0.9% 近期·-17.6% 1Y
- 02

阿彻丹尼尔斯米德兰公司(ADM)
ADM纽交所
$319亿
-0.3% 近期·+26.7% 1Y
- 03

益海嘉里金龙鱼
300999深交所
$206亿
+0.3% 近期·-19.4% 1Y
- 04

通用磨坊
GIS纽交所
$191亿
+3.7% 近期·-27.6% 1Y
- 05

邦吉
BG纽交所
$175亿
-0.9% 近期·+1.6% 1Y
- 06

丰益
F34新交所
$138亿
-2.1% 近期·-9.5% 1Y
- 07

阿科玛集团(波士胶)
AKE泛欧交易所
$45.5亿
-2.7% 近期·+8.4% 1Y
- 08

北大荒集团
600598上交所
$35.2亿
+0.8% 近期·-10.0% 1Y
- 09

十月稻田集团
09676港交所
$5.1亿
-2.8% 近期·-51.4% 1Y
- 10

正大
SEHK港交所
$2.3亿
-5.3% 近期·+13.8% 1Y
- 11

WK家乐氏
KLG纽交所
$0
— 近期·— 1Y
- 12

桂格燕麦公司
PEP纳斯达克
—
— 近期·— 1Y
显示 1–12,共 12 条
