简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雀巢NESN瑞交所 | NESN | 瑞交所 | 食品饮料品牌 | 瑞士 | $2607亿 | +1.3% | +10.0% |
| 2 | 味之素株式会社2802东交所 | 2802 | 东交所 | 速食食品品牌 | 日本 | $227亿 | -7.2% | +17.3% |
| 3 | 泰森TSN纽交所 | TSN | 纽交所 | 肉类批发商 | 美国 | $224亿 | +2.0% | +11.0% |
| 4 | 通用磨坊GIS纽交所 | GIS | 纽交所 | 冷冻调理食品品牌 | 美国 | $191亿 | +3.7% | -27.6% |
| 5 | 荷美尔HRL纽交所 | HRL | 纽交所 | 调味品与香辛料工厂 | 美国 | $130亿 | +2.1% | 0.0% |
| 6 | 蓝威斯顿LW纽交所 | LW | 纽交所 | 冷冻与速冻食品制造商 | 美国 | $71.2亿 | -0.7% | -13.0% |
| 7 | 康尼格拉品牌公司CAG纽交所 | CAG | 纽交所 | 冷冻调理食品工厂 | 美国 | $71.2亿 | +1.6% | -16.4% |
| 8 | 安井食品603345上交所 | 603345 | 上交所 | 冷冻调理食品工厂 | 中国 | $45亿 | -1.5% | +16.9% |
| 9 | 日冷2871东交所 | 2871 | 东交所 | 冷冻调理食品品牌 | 日本 | $36.3亿 | -1.3% | +18.1% |
| 10 | 希杰第一制糖株式会社097950韩交所 | 097950 | 韩交所 | 冷冻与速冻食品制造商 | 韩国 | $21.9亿 | -1.5% | -22.9% |
| 11 | Nomad食品NOMD纽交所 | NOMD | 纽交所 | 冷冻与速冻食品制造商 | 英国 | $16.4亿 | +1.0% | +6.4% |
| 12 | 三全食品002216深交所 | 002216 | 深交所 | 冷冻与速冻食品品牌 | 中国 | $15.8亿 | -1.1% | +3.9% |
- 01

雀巢
NESN瑞交所
$2607亿
+1.3% 近期·+10.0% 1Y
- 02

味之素株式会社
2802东交所
$227亿
-7.2% 近期·+17.3% 1Y
- 03

泰森
TSN纽交所
$224亿
+2.0% 近期·+11.0% 1Y
- 04

通用磨坊
GIS纽交所
$191亿
+3.7% 近期·-27.6% 1Y
- 05

荷美尔
HRL纽交所
$130亿
+2.1% 近期·0.0% 1Y
- 06

蓝威斯顿
LW纽交所
$71.2亿
-0.7% 近期·-13.0% 1Y
- 07

康尼格拉品牌公司
CAG纽交所
$71.2亿
+1.6% 近期·-16.4% 1Y
- 08

安井食品
603345上交所
$45亿
-1.5% 近期·+16.9% 1Y
- 09

日冷
2871东交所
$36.3亿
-1.3% 近期·+18.1% 1Y
- 10

希杰第一制糖株式会社
097950韩交所
$21.9亿
-1.5% 近期·-22.9% 1Y
- 11

Nomad食品
NOMD纽交所
$16.4亿
+1.0% 近期·+6.4% 1Y
- 12

三全食品
002216深交所
$15.8亿
-1.1% 近期·+3.9% 1Y
显示 1–12,共 12 条
