简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美光MU纳斯达克 | MU | 纳斯达克 | 电子设备工厂 | 美国 | $6726亿 | -13.9% | +295.0% |
| 2 | 通用电气GE纽交所 | GE | 纽交所 | 机械设备品牌 | 美国 | $3199亿 | -2.9% | -2.9% |
| 3 | 应用材料AMAT纳斯达克 | AMAT | 纳斯达克 | 显示面板生产设备企业 | 美国 | $2402亿 | -10.7% | +67.7% |
| 4 | 泛林集团LRCX纳斯达克 | LRCX | 纳斯达克 | 半导体设备 | 美国 | $2289亿 | -10.0% | +48.5% |
| 5 | 史赛克SYK纽交所 | SYK | 纽交所 | 高端医疗设备制造商 | 美国 | $1180亿 | -0.9% | -20.9% |
| 6 | 鸿海精密2317台交所 | 2317 | 台交所 | 电子设备 | 中国台湾 | $895亿 | -4.8% | -2.5% |
| 7 | 海康威视002415深交所 | 002415 | 深交所 | 智能交通系统工厂 | 中国 | $485亿 | -1.3% | +6.2% |
| 8 | 洛阳钼业3993港交所 | 3993 | 港交所 | 金属矿石原料制造商 | 中国 | $280亿 | -3.8% | -27.0% |
| 9 | 飞利浦健康科技PHG纽交所 | PHG | 纽交所 | 家用医疗器械品牌 | 荷兰 | $275亿 | -2.2% | -1.3% |
| 10 | 索诺瓦SOON瑞交所 | SOON | 瑞交所 | — | 瑞士 | $206亿 | -0.5% | +30.2% |
| 11 | 英特格ENTG纳斯达克 | ENTG | 纳斯达克 | 电子化学材料制造商 | 美国 | $190亿 | -9.8% | +76.5% |
- 01

美光
MU纳斯达克
$6726亿
-13.9% 近期·+295.0% 1Y
- 02

通用电气
GE纽交所
$3199亿
-2.9% 近期·-2.9% 1Y
- 03

应用材料
AMAT纳斯达克
$2402亿
-10.7% 近期·+67.7% 1Y
- 04

泛林集团
LRCX纳斯达克
$2289亿
-10.0% 近期·+48.5% 1Y
- 05

史赛克
SYK纽交所
$1180亿
-0.9% 近期·-20.9% 1Y
- 06

鸿海精密
2317台交所
$895亿
-4.8% 近期·-2.5% 1Y
- 07

海康威视
002415深交所
$485亿
-1.3% 近期·+6.2% 1Y
- 08

洛阳钼业
3993港交所
$280亿
-3.8% 近期·-27.0% 1Y
- 09

飞利浦健康科技
PHG纽交所
$275亿
-2.2% 近期·-1.3% 1Y
- 10

索诺瓦
SOON瑞交所
$206亿
-0.5% 近期·+30.2% 1Y
- 11

英特格
ENTG纳斯达克
$190亿
-9.8% 近期·+76.5% 1Y
显示 1–11,共 11 条
