简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雀巢NESN瑞交所 | NESN | 瑞交所 | 食品饮料品牌 | 瑞士 | $2607亿 | +1.3% | +10.0% |
| 2 | 百事PEP纳斯达克 | PEP | 纳斯达克 | 食品饮料品牌 | 美国 | $1915亿 | +1.1% | -6.9% |
| 3 | 亿滋国际MDLZ纳斯达克 | MDLZ | 纳斯达克 | 休闲零食品牌 | 美国 | $839亿 | +0.9% | +12.4% |
| 4 | 通用磨坊GIS纽交所 | GIS | 纽交所 | 冷冻调理食品品牌 | 美国 | $191亿 | +3.7% | -27.6% |
| 5 | 万洲国际00288港交所 | 00288 | 港交所 | 肉类 | 中国香港 | $113亿 | +0.1% | -15.0% |
| 6 | 康师傅00322.HK港交所 | 00322.HK | 港交所 | 速食食品品牌 | 中国台湾 | $96.8亿 | -1.2% | +19.4% |
| 7 | 金宝汤公司CPB纳斯达克 | CPB | 纳斯达克 | 速食食品品牌 | 美国 | $70.9亿 | +1.8% | -29.3% |
| 8 | 三养食品株式会社003230韩交所 | 003230 | 韩交所 | 速食食品工厂 | 韩国 | $69.6亿 | -1.4% | -12.7% |
| 9 | 安琪酵母股份有限公司600298上交所 | 600298 | 上交所 | 烘焙原料与零食品牌 | 中国 | $50亿 | -0.8% | -4.5% |
| 10 | 都乐DOLE纽交所 | DOLE | 纽交所 | 新鲜水果品牌 | 爱尔兰 | $11.7亿 | -0.4% | +1.9% |
| 11 | 三只松鼠股份有限公司300783深交所 | 300783 | 深交所 | 休闲零食品牌 | 中国 | $9.9亿 | -3.1% | -28.0% |
- 01

雀巢
NESN瑞交所
$2607亿
+1.3% 近期·+10.0% 1Y
- 02

百事
PEP纳斯达克
$1915亿
+1.1% 近期·-6.9% 1Y
- 03

亿滋国际
MDLZ纳斯达克
$839亿
+0.9% 近期·+12.4% 1Y
- 04

通用磨坊
GIS纽交所
$191亿
+3.7% 近期·-27.6% 1Y
- 05

万洲国际
00288港交所
$113亿
+0.1% 近期·-15.0% 1Y
- 06

康师傅
00322.HK港交所
$96.8亿
-1.2% 近期·+19.4% 1Y
- 07

金宝汤公司
CPB纳斯达克
$70.9亿
+1.8% 近期·-29.3% 1Y
- 08

三养食品株式会社
003230韩交所
$69.6亿
-1.4% 近期·-12.7% 1Y
- 09

安琪酵母股份有限公司
600298上交所
$50亿
-0.8% 近期·-4.5% 1Y
- 10

都乐
DOLE纽交所
$11.7亿
-0.4% 近期·+1.9% 1Y
- 11

三只松鼠股份有限公司
300783深交所
$9.9亿
-3.1% 近期·-28.0% 1Y
显示 1–11,共 11 条
