简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子株式会社005930韩交所 | 005930 | 韩交所 | 电子设备工厂 | 韩国 | $8933亿 | -7.0% | +113.0% |
| 2 | 索尼集团公司SONY纽交所 | SONY | 纽交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $1591亿 | +0.3% | -8.8% |
| 3 | 美的集团股份有限公司000333深交所 | 000333 | 深交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $1086亿 | -0.2% | +14.7% |
| 4 | 松下控股株式会社6752东交所 | 6752 | 东交所 | 消费电子制造商 | 日本 | $582亿 | -0.2% | +106.1% |
| 5 | 海尔集团公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 厨房家具厂家 | 中国 | $321亿 | -0.6% | -23.3% |
| 6 | LG电子066570韩交所 | 066570 | 韩交所 | 消费电子制造商 | 韩国 | $175亿 | -3.9% | +75.5% |
| 7 | 欧司朗照明公司OSRAM瑞交所 | OSRAM | 瑞交所 | 家居照明品牌 | 德国 | $59.2亿 | -0.4% | -1.1% |
| 8 | 木林森股份有限公司002745深交所 | 002745 | 深交所 | 家居照明厂家 | 中国 | $21.7亿 | -3.3% | +18.5% |
| 9 | 昕诺飞公司LIGHT泛欧交易所 | LIGHT | 泛欧交易所 | 家居照明品牌 | 荷兰 | $19亿 | -4.0% | -25.5% |
| 10 | 欧普照明股份有限公司603515上交所 | 603515 | 上交所 | 家居照明品牌 | 中国 | $17.3亿 | +1.4% | -13.4% |
| 11 | 佛山照明000541深交所 | 000541 | 深交所 | 家居照明厂家 | 中国 | $11.1亿 | -3.0% | -21.9% |
| 12 | 雷士照明2222港交所 | 2222 | 港交所 | 家居照明品牌 | 中国 | $2912万 | -6.0% | -18.3% |
| 13 | 乔治杰生公司FSKRS赫尔辛基交易所 | FSKRS | 赫尔辛基交易所 | 金属工艺品品牌 | 丹麦 | $0 | -0.9% | +1.8% |
- 01

三星电子株式会社
005930韩交所
$8933亿
-7.0% 近期·+113.0% 1Y
- 02

索尼集团公司
SONY纽交所
$1591亿
+0.3% 近期·-8.8% 1Y
- 03

美的集团股份有限公司
000333深交所
$1086亿
-0.2% 近期·+14.7% 1Y
- 04

松下控股株式会社
6752东交所
$582亿
-0.2% 近期·+106.1% 1Y
- 05

海尔集团公司
600690上交所
$321亿
-0.6% 近期·-23.3% 1Y
- 06

LG电子
066570韩交所
$175亿
-3.9% 近期·+75.5% 1Y
- 07

欧司朗照明公司
OSRAM瑞交所
$59.2亿
-0.4% 近期·-1.1% 1Y
- 08

木林森股份有限公司
002745深交所
$21.7亿
-3.3% 近期·+18.5% 1Y
- 09

昕诺飞公司
LIGHT泛欧交易所
$19亿
-4.0% 近期·-25.5% 1Y
- 10

欧普照明股份有限公司
603515上交所
$17.3亿
+1.4% 近期·-13.4% 1Y
- 11
佛山照明
000541深交所
$11.1亿
-3.0% 近期·-21.9% 1Y
- 12

雷士照明
2222港交所
$2912万
-6.0% 近期·-18.3% 1Y
- 13

乔治杰生公司
FSKRS赫尔辛基交易所
$0
-0.9% 近期·+1.8% 1Y
显示 1–13,共 13 条
