今日异动 · 新加坡
截至 2026-11-20 收盘
简体中文
| # | 公司 | 股票代码 | 交易所 | 行业 | 国家/地区 | 市值 | 近期 | 1年涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡电信Z74新交所 | Z74 | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $525亿 | -0.9% | -14.9% |
| 2 | 冬海集团SE纽交所 | SE | 纽交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $384亿 | -5.0% | -52.4% |
| 3 | 新加坡航空公司C6L新交所 | C6L | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $171亿 | -0.6% | +10.7% |
| 4 | 丰益F34新交所 | F34 | 新交所 | 食用油脂制品供应商 | 新加坡 | $138亿 | -2.1% | -9.5% |
| 5 | 吉宝有限公司BN4新交所 | BN4 | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $123亿 | -3.1% | -4.9% |
| 6 | Grab控股有限公司GRAB纳斯达克 | GRAB | 纳斯达克 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $111亿 | -6.1% | -54.7% |
| 7 | 凯德投资9CI新交所 | 9CI | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $88.7亿 | -1.3% | -12.0% |
| 8 | 胜科工业U96新交所 | U96 | 新交所 | 能源化工 | 新加坡 | $76.5亿 | -1.2% | -11.8% |
| 9 | 怡和东南亚C07新交所 | C07 | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $72.9亿 | -1.9% | -29.3% |
| 10 | 云顶新加坡G13新交所 | G13 | 新交所 | 生活服务与数字产业 | 新加坡 | $50.5亿 | 0.0% | -29.1% |
| 11 | 海庭5E2新交所 | 5E2 | 新交所 | 海工装备制造商 | 新加坡 | $49亿 | 0.0% | -12.5% |
| 12 | 先进太平洋00522港交所 | 00522 | 港交所 | 电子组装设备 | 新加坡 | $43.8亿 | -8.0% | +31.3% |
| 13 | 金光农业资源E5H新交所 | E5H | 新交所 | 工业原料作物制造商 | 新加坡 | $27.8亿 | -3.4% | -3.6% |
| 14 | Olam Group LimitedVC2.SI新交所 | VC2.SI | 新交所 | 食品饮料 | 新加坡 | $23.5亿 | -2.4% | -10.7% |
| 15 | 翱兰VC2新交所 | VC2 | 新交所 | 食品原料品牌 | 新加坡 | $23.5亿 | -2.4% | -10.7% |
| 16 | 美华集团MV4新交所 | MV4 | 新交所 | 食用油脂制品品牌 | 新加坡 | $2.7亿 | 0.0% | -28.3% |
- 01

新加坡电信
Z74新交所
$525亿
-0.9% 近期·-14.9% 1Y
- 02

冬海集团
SE纽交所
$384亿
-5.0% 近期·-52.4% 1Y
- 03

新加坡航空公司
C6L新交所
$171亿
-0.6% 近期·+10.7% 1Y
- 04

丰益
F34新交所
$138亿
-2.1% 近期·-9.5% 1Y
- 05

吉宝有限公司
BN4新交所
$123亿
-3.1% 近期·-4.9% 1Y
- 06

Grab控股有限公司
GRAB纳斯达克
$111亿
-6.1% 近期·-54.7% 1Y
- 07

凯德投资
9CI新交所
$88.7亿
-1.3% 近期·-12.0% 1Y
- 08

胜科工业
U96新交所
$76.5亿
-1.2% 近期·-11.8% 1Y
- 09

怡和东南亚
C07新交所
$72.9亿
-1.9% 近期·-29.3% 1Y
- 10

云顶新加坡
G13新交所
$50.5亿
0.0% 近期·-29.1% 1Y
- 11

海庭
5E2新交所
$49亿
0.0% 近期·-12.5% 1Y
- 12

先进太平洋
00522港交所
$43.8亿
-8.0% 近期·+31.3% 1Y
- 13

金光农业资源
E5H新交所
$27.8亿
-3.4% 近期·-3.6% 1Y
- 14

Olam Group Limited
VC2.SI新交所
$23.5亿
-2.4% 近期·-10.7% 1Y
- 15

翱兰
VC2新交所
$23.5亿
-2.4% 近期·-10.7% 1Y
- 16

美华集团
MV4新交所
$2.7亿
0.0% 近期·-28.3% 1Y
显示 1–16,共 16 条
