概念板块 · BK1752 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
864.44
-4.45%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.45%
成交额
329.6亿
上涨 / 下跌
10/203
领涨股
建业股份
收盘
864.44
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 大东方600327 | 4.83 | +10.02% | 11.4亿 |
| 建业股份603948 | 19.56 | +10.01% | 1.8亿 |
| 海洋王002724 | 8.73 | +1.99% | 8.9亿 |
| 中国三峡新能源(集团)股份有限公司600905 | 3.28 | +1.55% | 5.6亿 |
| 奥士康002913 | 55.08 | +1.21% | 7.2亿 |
| ST金顶600678 | 6.08 | +0.83% | 8579万 |
| 麦迪科技603990 | 20.11 | +0.70% | 6.8亿 |
| 中航沈飞600760 | 45.16 | +0.65% | 6.8亿 |
| 浙能电力600023 | 5.70 | +0.53% | 3.0亿 |
| 依顿电子603328 | 9.37 | +0.11% | 3.8亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。