概念板块 · BK1749 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
771.97
-4.68%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.68%
成交额
3407.9亿
上涨 / 下跌
26/548
领涨股
光华科技
收盘
771.97
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 光华科技002741 | 18.76 | +10.03% | 7.5亿 |
| 风语筑603466 | 14.30 | +10.00% | 12.1亿 |
| 恒通股份603223 | 8.22 | +5.93% | 1.8亿 |
| 鸿路钢构002541 | 18.14 | +3.07% | 1.8亿 |
| 中远海特600428 | 11.33 | +2.26% | 4.5亿 |
| 中微公司688012 | 261.50 | +1.95% | 66.3亿 |
| TCL科技集团股份有限公司000100 | 4.90 | +1.87% | 31.8亿 |
| 南网数字301638 | 17.55 | +1.56% | 2.1亿 |
| 京东方A000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| 恒力石化600346 | 16.24 | +1.18% | 3.2亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。