概念板块 · BK1724 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
905.74
-5.43%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.43%
成交额
739.4亿
上涨 / 下跌
10/189
领涨股
德龙汇能
收盘
905.74
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 易天股份300812 | 18.00 | +20.00% | 5.0亿 |
| 德龙汇能000593 | 17.51 | +9.99% | 1.7亿 |
| 北纬科技002148 | 10.06 | +8.17% | 22.9亿 |
| 常山北明000158 | 13.52 | +3.76% | 24.8亿 |
| 重庆路桥600106 | 4.02 | +3.61% | 1.6亿 |
| 索辰科技688507 | 152.13 | +1.83% | 13.7亿 |
| 托伦斯301583 | 108.37 | +1.75% | 12.1亿 |
| 中国电影600977 | 15.41 | +0.98% | 9.0亿 |
| 麦迪科技603990 | 20.11 | +0.70% | 6.8亿 |
| 迅游科技300467 | 27.94 | +0.50% | 1.2亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。