概念板块 · BK1722 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
744.19
-5.52%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.52%
成交额
1304.8亿
上涨 / 下跌
15/185
领涨股
东晶电子
收盘
744.19
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 东晶电子002199 | 9.45 | +10.01% | 3777万 |
| 华智数媒300426 | 8.65 | +8.81% | 5.9亿 |
| 高乐股份002348 | 7.76 | +7.78% | 6.2亿 |
| 艾艾精工603580 | 59.01 | +4.09% | 2.0亿 |
| 日发精机002520 | 6.16 | +3.88% | 7.9亿 |
| 科翔股份300903 | 55.95 | +3.63% | 16.3亿 |
| 粤芯半导-U301660 | 30.61 | +1.97% | 25.6亿 |
| 银之杰300085 | 27.00 | +1.93% | 16.6亿 |
| 易联众300096 | 8.00 | +1.91% | 6625万 |
| 京蓝科技000711 | 3.86 | +0.78% | 14.5亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。