概念板块 · BK1719 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
904.71
-5.10%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.10%
成交额
1488.0亿
上涨 / 下跌
66/963
领涨股
真视通
收盘
904.71
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 凡拓数创301313 | 59.16 | +20.00% | 14.9亿 |
| *ST仕净301030 | 3.29 | +14.24% | 1.3亿 |
| 果麦文化301052 | 36.80 | +11.92% | 12.0亿 |
| *ST华幸600340 | 0.85 | +10.39% | 1.3亿 |
| 清研环境301288 | 21.28 | +10.03% | 2.7亿 |
| 华媒控股000607 | 3.73 | +10.03% | 1.6亿 |
| 真视通002771 | 15.82 | +10.01% | 4.9亿 |
| 东晶电子002199 | 9.45 | +10.01% | 3777万 |
| 盛剑科技603324 | 27.71 | +10.00% | 6.7亿 |
| *ST发展000838 | 1.32 | +10.00% | 683万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。