概念板块 · BK1695 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
838.79
-5.45%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.45%
成交额
859.4亿
上涨 / 下跌
14/341
领涨股
长华集团
收盘
838.79
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 易天股份300812 | 18.00 | +20.00% | 5.0亿 |
| 长华集团605018 | 10.26 | +9.97% | 1.1亿 |
| 绿通科技301322 | 41.33 | +8.25% | 2.7亿 |
| 聚石化学688669 | 30.10 | +5.54% | 2.3亿 |
| 锐翔智能920178 | 68.39 | +4.05% | 2.0亿 |
| 长联科技301618 | 33.45 | +3.56% | 2.0亿 |
| 爱伦医疗920050 | 30.56 | +2.90% | 1833万 |
| 中芯国际688981 | 125.46 | +2.63% | 88.3亿 |
| 华电新能600930 | 4.09 | +2.25% | 9.4亿 |
| 腾亚精工301125 | 12.74 | +2.00% | 6812万 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。