领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 中芯国际688981 | 125.46 | +2.63% | 88.3亿 |
| 中微公司688012 | 261.50 | +1.95% | 66.3亿 |
| 景嘉微300474 | 45.50 | -1.64% | 3.9亿 |
| 北方华创002371 | 579.00 | -2.20% | 58.8亿 |
| 华大九天301269 | 91.17 | -2.89% | 11.9亿 |
| 华润微688396 | 47.32 | -3.21% | 8.0亿 |
| 沪硅产业688126 | 20.89 | -3.29% | 11.9亿 |
| 拓荆科技688072 | 528.00 | -3.56% | 33.1亿 |
| 思特威-W688213 | 98.23 | -3.66% | 6.2亿 |
| 燕东微688172 | 35.90 | -4.29% | 14.0亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。