概念板块 · BK1684 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
852.14
-4.56%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.56%
成交额
1016.1亿
上涨 / 下跌
32/422
领涨股
光华科技
收盘
852.14
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 凡拓数创301313 | 59.16 | +20.00% | 14.9亿 |
| 华媒控股000607 | 3.73 | +10.03% | 1.6亿 |
| 光华科技002741 | 18.76 | +10.03% | 7.5亿 |
| 冰山冷热000530 | 12.29 | +10.03% | 30.6亿 |
| 建业股份603948 | 19.56 | +10.01% | 1.8亿 |
| 风语筑603466 | 14.30 | +10.00% | 12.1亿 |
| 好当家600467 | 2.86 | +10.00% | 8.7亿 |
| 万向德农600371 | 10.69 | +9.98% | 3.0亿 |
| 东方海洋002086 | 3.75 | +9.97% | 13.7亿 |
| 苏州规划301505 | 15.20 | +9.35% | 1.3亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。