领涨成分股
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|
| 北纬科技002148 | 10.06 | +8.17% | 22.9亿 |
| 新奥股份600803 | 22.97 | +3.89% | 2.0亿 |
| XD中信银601998 | 9.66 | +3.09% | 6.1亿 |
| 川投能源600674 | 19.14 | +2.85% | 6.7亿 |
| 交通银行601328 | 8.98 | +2.63% | 27.5亿 |
| 长江电力600900 | 31.62 | +2.40% | 60.5亿 |
| 唐山港601000 | 5.29 | +1.93% | 3.2亿 |
| 招商公路001965 | 11.05 | +1.66% | 2.6亿 |
| 华能水电600025 | 11.59 | +1.40% | 4.0亿 |
| 伊利600887 | 33.35 | +1.34% | 32.6亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。