概念板块 · BK1673 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
785.32
-4.31%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-4.31%
成交额
2190.7亿
上涨 / 下跌
51/1017
领涨股
中京电子
收盘
785.32
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| *ST华幸600340 | 0.85 | +10.39% | 1.3亿 |
| 华媒控股000607 | 3.73 | +10.03% | 1.6亿 |
| 中京电子002579 | 13.39 | +10.02% | 9.9亿 |
| 克来机电603960 | 13.97 | +10.00% | 9501万 |
| 好当家600467 | 2.86 | +10.00% | 8.7亿 |
| *ST发展000838 | 1.32 | +10.00% | 683万 |
| 东方海洋002086 | 3.75 | +9.97% | 13.7亿 |
| 长华集团605018 | 10.26 | +9.97% | 1.1亿 |
| 金新农002548 | 3.76 | +9.94% | 2.4亿 |
| 华智数媒300426 | 8.65 | +8.81% | 5.9亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。