概念板块 · BK1672 · CN
沪深 A 股行业板块与概念板块,交易时段每 5 分钟刷新,展示涨跌幅、成交额、涨跌家数与领涨股。
787.49
-5.06%
更新于 2026-11-20 15:10
涨跌幅
-5.06%
成交额
919.0亿
上涨 / 下跌
40/1018
领涨股
金新农
收盘
787.49
按当日涨跌幅排序的成分股。
| 股票 | 现价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| *ST仕净301030 | 3.29 | +14.24% | 1.3亿 |
| 金新农002548 | 3.76 | +9.94% | 2.4亿 |
| 苏州规划301505 | 15.20 | +9.35% | 1.3亿 |
| 绿通科技301322 | 41.33 | +8.25% | 2.7亿 |
| 勤上股份002638 | 4.48 | +8.21% | 3.4亿 |
| *ST瑞和002620 | 5.59 | +7.92% | 9057万 |
| *ST沐邦603398 | 4.66 | +6.15% | 6833万 |
| ST如意002193 | 3.09 | +5.46% | 4381万 |
| 唐人神002567 | 3.77 | +5.31% | 1.9亿 |
| 东瑞股份001201 | 17.14 | +5.02% | 2.2亿 |
板块指数为东方财富自编综合指数,不可直接交易;成交额为板块成分股当日成交额合计。本站与东方财富无隶属或合作关系。